Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale en Nouvelle-Aquitaine s’élève à 332 136 logements au 1er janvier 2025. Sur un an, elle augmente de 1,4 %, soit une progression plus importante qu’au niveau national (0,5 %).

Au 1er janvier 2025, 6,4 % du parc locatif social de France métropolitaine se situe en Nouvelle-Aquitaine, pour 9,7 % des résidences principales.

Le parc locatif social en Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2025
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2025 Évolution 2025/2024 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 210 208 0,5 17,3 30,4 15,2 82,2 2,6
France de province 3 805 855 0,4 15,4 29,6 19,7 78,1 2,2
Nouvelle-Aquitaine 332 136 1,4 11,4 24,0 23,4 73,4 3,3
Charente 16 752 1,4 9,9 39,2 21,6 78,0 0,4
Charente-Maritime 31 942 1,3 9,8 30,1 23,9 71,8 4,3
Corrèze 10 066 2,1 8,7 19,4 34,5 65,2 0,3
Creuse 5 340 -0,4 9,3 16,1 29,4 68,1 2,4
Dordogne 14 816 1,5 7,3 12,4 39,9 59,0 1,1
Gironde 116 993 1,8 14,8 20,9 20,0 75,2 4,8
Landes 16 517 3,8 8,2 14,1 36,3 62,3 1,4
Lot-et-Garonne 11 675 0,6 7,4 18,5 31,0 60,4 8,6
Pyrénées-Atlantiques 39 273 1,6 11,6 15,3 7,3 90,4 2,3
Deux-Sèvres 15 630 0,8 9,1 22,6 48,9 50,5 0,6
Vienne 26 730 0,1 12,8 41,8 29,8 66,3 3,9
Haute-Vienne 26 402 -0,3 14,2 35,3 14,8 84,4 0,8
Bordeaux Métropole 88 504 1,2 21,1 27,0 11,5 82,1 6,3
CU Limoges Métropole 21 440 -0,3 20,0 43,4 12,3 86,7 1,0
CU du Grand Poitiers 17 569 0,2 17,9 50,2 18,3 76,3 5,5
CA “Saintes - Grandes Rives - L’Agglo” 2 797 1,3 9,3 41,9 21,2 78,8 0,0
CA Agglomération d’Agen 7 398 -0,1 15,2 20,0 27,1 59,3 13,6
CA Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 5 048 3,7 14,2 0,0 20,3 79,7 0,0
CA Bergeracoise 2 760 1,2 9,2 37,2 46,2 53,8 0,0
CA Grand Châtellerault 4 734 -0,1 12,1 49,7 32,1 66,2 1,7
CA Le Grand Périgueux 6 989 3,0 13,5 11,7 21,8 75,9 2,2
CA Mont de Marsan Agglomération 3 292 4,8 12,5 35,1 36,5 58,8 4,7
CA Pau Béarn Pyrénées 13 567 2,0 15,9 31,9 7,4 89,9 2,7
CA Rochefort Océan 3 480 1,9 11,2 41,5 27,4 72,6 0,0
CA Royan Atlantique 2 769 6,5 6,1 15,5 28,7 71,3 0,0
CA Tulle Agglo 1 803 2,6 8,5 0,0 23,5 74,7 1,8
CA Val de Garonne Agglomération 1 654 4,4 5,8 30,3 23,4 76,6 0,0
CA de La Rochelle 18 840 0,8 20,5 34,8 15,7 77,0 7,3
CA du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) 2 718 3,9 8,0 0,0 45,9 54,1 0,0
CA du Bassin de Brive 5 117 1,5 9,7 38,1 27,4 72,6 0,0
CA du Bocage Bressuirais 2 854 -0,3 8,9 13,3 68,3 31,7 0,0
CA du Grand Angoulême 11 572 1,1 16,6 49,3 15,4 84,1 0,5
CA du Grand Cognac 2 738 3,2 8,3 31,6 15,7 84,3 0,0
CA du Grand Dax 4 398 5,2 14,8 26,6 25,0 73,2 1,8
CA du Grand Guéret 2 080 -0,2 14,8 41,2 19,4 78,8 1,8
CA du Grand Villeneuvois 1 272 0,3 5,6 14,2 45,2 54,8 0,0
CA du Libournais 4 320 3,8 10,3 8,1 40,0 60,0 0,0
CA du Niortais 8 023 2,3 13,5 32,9 35,7 63,1 1,1
CA du Pays Basque 20 428 1,4 12,7 8,3 3,7 93,7 2,6
CC Adour Madiran 263 -0,8 2,4 0,0 44,9 55,1 0,0
CC Airvaudais-Val du Thouet 178 -0,6 5,4 0,0 80,9 19,1 0,0
CC Albret Communauté 229 2,7 1,9 0,0 67,7 32,3 0,0
CC Aunis Atlantique 263 0,0 2,0 0,0 57,8 42,2 0,0
CC Aunis Sud 402 -1,5 2,8 0,0 58,2 41,8 0,0
CC Briance Sud Haute Vienne 121 3,4 2,9 0,0 32,2 67,8 0,0
CC Briance-Combade 93 4,5 3,5 0,0 60,2 39,8 0,0
CC Castillon/Pujols 352 -0,3 4,0 0,0 35,8 64,2 0,0
CC Chalosse Tursan 325 -1,8 2,8 0,0 79,1 20,9 0,0
CC Coeur Haute Lande 495 0,0 6,7 0,0 89,9 10,1 0,0
CC Coeur de Charente 206 -0,5 2,0 0,0 89,8 10,2 0,0
CC Coeur de Saintonge 30 0,0 0,4 0,0 83,3 16,7 0,0
CC Convergence Garonne 544 3,2 3,9 0,0 70,4 29,6 0,0
CC Coteaux et Vallées des Luys 25 0,0 0,7 0,0 76,0 24,0 0,0
CC Creuse Confluence 522 0,0 6,4 0,0 53,4 46,6 0,0
CC Creuse Grand Sud 812 -0,1 13,6 0,0 20,7 71,8 7,5
CC Creuse Sud Ouest 470 0,0 7,1 0,0 13,8 80,0 6,2
CC Côte Landes Nature 241 15,9 3,9 0,0 58,1 41,9 0,0
CC Dronne et Belle 110 0,0 2,1 0,0 84,5 15,5 0,0
CC Fumel Vallée du Lot 382 -0,5 3,3 0,0 37,7 62,3 0,0
CC Gartempe - Saint Pardoux 90 0,0 3,6 0,0 43,3 56,7 0,0
CC Haut Limousin en Marche 866 -0,1 7,7 0,0 12,8 87,2 0,0
CC Haut Val de Sèvre 953 -0,8 7,4 0,0 41,6 58,4 0,0
CC Haute-Corrèze Communauté 1 487 1,8 9,6 0,0 59,8 40,2 0,0
CC Isle Double Landais 231 0,0 3,9 0,0 65,8 34,2 0,0
CC Isle Vern Salembre en Périgord 664 0,0 7,7 0,0 62,3 37,7 0,0
CC Isle et Crempse en Périgord 223 0,0 3,2 0,0 66,8 33,2 0,0
CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord 115 -3,4 1,8 0,0 56,5 43,5 0,0
CC Jalle-Eau-Bourde 2 400 1,3 17,0 0,0 58,4 41,0 0,5
CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 408 0,0 4,0 0,0 30,9 69,1 0,0
CC Latitude Nord Gironde 352 17,3 4,1 0,0 72,2 27,8 0,0
CC Lavalette Tude Dronne 185 -1,6 2,2 0,0 82,7 17,3 0,0
CC Les Rives de la Laurence 1 569 4,7 13,1 0,0 52,6 47,4 0,0
CC Lot et Tolzac 60 0,0 1,8 0,0 43,3 56,7 0,0
CC Marche et Combraille en Aquitaine 331 0,0 5,0 0,0 50,8 48,9 0,3
CC Maremne Adour Côte Sud 2 571 1,9 7,6 0,0 32,9 67,1 0,0
CC Mellois en Poitou 1 128 -2,1 5,3 0,0 92,3 7,7 0,0
CC Midi Corrézien 180 0,0 2,9 0,0 24,4 75,6 0,0
CC Médoc Atlantique 505 3,5 3,6 0,0 57,4 42,6 0,0
CC Médoc Coeur de Presqu’île 624 -1,1 4,5 0,0 54,2 45,8 0,0
CC Médoc Estuaire 527 1,7 4,3 0,0 71,9 28,1 0,0
CC Médullienne 353 3,8 3,9 0,0 53,8 46,2 0,0
CC Ouest Limousin 151 -11,7 2,7 0,0 66,9 33,1 0,0
CC Pays d’Orthe et Arrigans 369 1,4 3,5 0,0 73,4 26,6 0,0
CC Pays de Nay 392 13,6 3,2 0,0 26,0 74,0 0,0
CC Pays de Nexon Monts de Chalus 134 3,1 2,2 0,0 35,8 64,2 0,0
CC Porte Océane du Limousin 1 470 0,4 11,7 0,0 20,7 79,3 0,0
CC Portes de la Creuse en Marche 123 -1,6 3,7 0,0 82,9 17,1 0,0
CC Périgord-Limousin 278 0,0 4,0 0,0 54,7 45,3 0,0
CC Rurales de l’Entre-Deux-Mers 234 25,1 3,2 0,0 68,4 31,6 0,0
CC Sarlat-Périgord Noir 631 0,0 7,8 0,0 23,8 76,2 0,0
CC Terrassonnais Haut Périgord Noir 761 -0,1 7,2 0,0 57,4 42,6 0,0
CC Terres de Chalosse 133 0,0 1,7 0,0 95,5 4,5 0,0
CC Val de Charente 275 7,4 4,1 0,0 57,8 42,2 0,0
CC Val de Gâtine 181 0,0 1,9 0,0 95,0 5,0 0,0
CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède 185 0,0 4,2 0,0 47,6 52,4 0,0
CC Vals de Saintonge Communauté 691 -0,1 2,8 0,0 41,4 58,6 0,0
CC Vienne et Gartempe 1 015 1,4 5,4 0,0 67,3 32,7 0,0
CC Vézère-Monédières-Millesources 174 7,4 6,1 0,0 51,7 48,3 0,0
CC Xaintrie Val’Dordogne 225 0,0 4,0 0,0 62,7 37,3 0,0
CC d’Aire-sur-l’Adour 403 0,0 6,4 0,0 26,6 73,4 0,0
CC de Blaye 437 12,9 4,7 0,0 66,1 33,9 0,0
CC de Bénévent Grand Bourg 132 0,0 4,0 0,0 69,7 29,5 0,8
CC de Charente Limousine 829 0,0 4,9 0,0 68,6 31,4 0,0
CC de Domme- Villefranche du Périgord 156 0,0 3,7 0,0 87,2 12,8 0,0
CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole 19 0,0 0,3 0,0 42,1 57,9 0,0
CC de Lacq-Orthez 2 826 0,7 11,7 0,0 11,8 88,2 0,0
CC de Mimizan 523 16,0 7,8 0,0 42,1 57,9 0,0
CC de Montaigne Montravel et Gurson 102 0,0 1,9 0,0 98,0 2,0 0,0
CC de Montesquieu 1 549 1,1 8,1 0,0 46,7 53,3 0,0
CC de Noblat 326 0,0 5,9 0,0 19,3 80,7 0,0
CC de Parthenay-Gâtine 922 -0,8 5,3 0,0 57,3 42,7 0,0
CC de Portes Sud Périgord 91 0,0 2,2 0,0 93,4 6,6 0,0
CC de Ventadour - Egletons - Monédières 561 3,3 11,4 0,0 32,4 67,6 0,0
CC de l’Estuaire 271 4,6 3,7 0,0 74,2 25,8 0,0
CC de l’Ile d’Oléron 743 1,8 6,4 0,0 63,4 36,6 0,0
CC de l’Ile de Ré 864 0,9 10,1 0,0 78,6 21,4 0,0
CC de la Haute Saintonge 755 -0,1 2,4 0,0 47,0 53,0 0,0
CC de la Vallée d’Ossau 82 0,0 1,7 0,0 12,2 87,8 0,0
CC de la Vallée de l’Homme 261 0,0 3,3 0,0 82,8 17,2 0,0
CC des 4B Sud Charente 489 -0,4 5,3 0,0 37,4 62,6 0,0
CC des Bastides Dordogne-Périgord 326 0,0 3,7 0,0 79,8 20,2 0,0
CC des Bastides en Haut Agenais Périgord 76 0,0 1,0 0,0 67,1 32,9 0,0
CC des Coteaux et Landes de Gascogne 349 0,0 5,8 0,0 45,0 55,0 0,0
CC des Deux Rives 329 -0,3 3,8 0,0 36,5 63,5 0,0
CC des Grands Lacs 912 0,7 5,8 0,0 37,0 63,0 0,0
CC des Landes d’Armagnac 84 10,5 1,7 0,0 88,1 11,9 0,0
CC des Luys en Béarn 621 -0,8 5,1 0,0 37,0 63,0 0,0
CC des Portes de Vassivière 94 -14,5 3,3 0,0 17,0 83,0 0,0
CC des Portes de l’Entre-Deux-Mers 412 0,2 4,4 0,0 49,3 50,7 0,0
CC des Vallées du Clain 690 -1,3 6,1 0,0 75,9 24,1 0,0
CC du Bassin de Marennes 289 0,0 3,9 0,0 42,6 57,4 0,0
CC du Bazadais 369 0,0 5,0 0,0 36,0 64,0 0,0
CC du Béarn des Gaves 311 0,0 3,8 0,0 40,8 59,2 0,0
CC du Civraisien en Poitou 558 -0,4 4,5 0,0 80,5 19,5 0,0
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas 129 -3,0 1,7 0,0 72,9 27,1 0,0
CC du Créonnais 463 -1,3 6,1 0,0 73,0 27,0 0,0
CC du Fronsadais 113 0,0 1,5 0,0 87,6 12,4 0,0
CC du Grand Cubzaguais 1 059 2,1 6,7 0,0 49,7 50,3 0,0
CC du Grand Saint Emilionnais 226 12,4 3,6 0,0 62,4 37,6 0,0
CC du Haut Béarn 639 -0,2 4,2 0,0 18,6 81,2 0,2
CC du Haut Poitou 970 -0,8 5,4 0,0 82,8 17,2 0,0
CC du Nord Est Béarn 407 6,3 2,8 0,0 46,7 53,3 0,0
CC du Pays Dunois 145 0,0 4,0 0,0 49,7 50,3 0,0
CC du Pays Foyen 653 -0,2 8,4 42,1 55,4 44,6 0,0
CC du Pays Grenadois 20 0,0 0,6 0,0 100,0 0,0 0,0
CC du Pays Loudunais 1 194 -0,1 10,6 0,0 64,2 35,8 0,0
CC du Pays Morcenais 431 0,0 9,7 0,0 77,0 23,0 0,0
CC du Pays Sostranien 681 -0,1 13,3 0,0 26,3 73,6 0,1
CC du Pays Tarusate 313 0,0 3,9 0,0 72,2 27,8 0,0
CC du Pays d’Uzerche 319 3,6 6,7 0,0 47,6 52,4 0,0
CC du Pays de Duras 10 0,0 0,4 0,0 100,0 0,0 0,0
CC du Pays de Fénelon 142 0,0 3,1 0,0 84,5 15,5 0,0
CC du Pays de Lauzun 116 0,0 2,3 0,0 14,7 85,3 0,0
CC du Pays de Lubersac-Pompadour 244 2,5 7,3 0,0 78,3 21,7 0,0
CC du Pays de Saint Aulaye 82 -3,5 2,6 0,0 100,0 0,0 0,0
CC du Pays de Saint Yrieix 319 0,0 5,3 0,0 18,2 81,8 0,0
CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 37 12,1 1,3 0,0 73,0 27,0 0,0
CC du Périgord Nontronnais 281 -0,7 3,6 0,0 47,7 52,3 0,0
CC du Périgord Ribéracois 356 -0,8 3,8 0,0 59,3 40,7 0,0
CC du Rouillacais 50 4,2 1,1 0,0 78,0 22,0 0,0
CC du Réolais en Sud Gironde 438 7,6 4,1 0,0 72,4 27,6 0,0
CC du Seignanx 1 986 3,3 14,9 0,0 13,8 86,2 0,0
CC du Sud Gironde 1 181 -1,4 6,6 0,0 46,1 53,9 0,0
CC du Thouarsais 1 391 -0,8 8,4 36,4 39,8 60,2 0,0
CC du Val de Vienne 463 0,0 6,5 0,0 37,4 62,6 0,0
CC du Val de l’Eyre 728 9,0 8,0 0,0 44,5 55,5 0,0
CC les Coteaux Bordelais 1 116 5,0 12,2 0,0 63,0 37,0 0,0
CC Élan Limousin Avenir Nature 835 -0,4 6,7 0,0 31,5 68,5 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2025 ; INSEE, recensement de la population 2022

Le parc social représente 11,4 % des résidences principales en Nouvelle-Aquitaine, contre 17,3 % au niveau national. La plus forte densité de logements sociaux de la région se situe en Gironde (14,8 %), en Haute-Vienne (14,2 %) et dans la Vienne (12,8 %). L’offre est moins développée en Dordogne (7,3 %), dans le Lot-et-Garonne (7,4 %) et dans les Landes (8,2 %).

Près de 21 100 logements de plus en 5 ans

Au cours des 5 dernières années, l’augmentation du nombre de logements sociaux est continue.

Ainsi, en 5 ans la progression du nombre de logements sociaux atteint 6,8 % en Nouvelle-Aquitaine alors qu’elle est de 4,5 % en France métropolitaine. Hors logements étudiants, cette croissance régionale est de 6,1 % contre 4,0 % au niveau national.

Le parc locatif social progresse dans quatre EPCI sur dix

Dans quatre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur dix, le parc locatif social progresse par rapport à l’année précédente. À l’inverse, ce parc diminue sur la même période pour deux EPCI sur dix et concerne plutôt des petits volumes de logements sociaux. Sur Limoges Métropole, la très faible baisse s’explique en partie par un nombre élevé de démolitions réalisées dans le cadre de projets de rénovation urbaine d’ampleur.

Zoom sur les grandes agglomérations régionales

Dans la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, le nombre total de logements sociaux progresse en un an et se situe au-dessus du résultat régional avec + 2,0 %. Le parc augmente aussi dans la communauté d’agglomération du Pays Basque (+ 1,4 %) à un niveau équivalent à la hausse régionale, pour Bordeaux Métropole (+ 1,2 %) et la communauté d’agglomération de La Rochelle (+ 0,8 %) mais moins fortement qu’en Nouvelle-Aquitaine. Les communautés urbaines du Grand Poitiers et de Limoges Métropole ont un parc social relativement stable (respectivement + 0,2 % et -0,3 %).