Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale en Nouvelle-Aquitaine s’élève à 327 699 logements au 1er janvier 2024. Sur un an, elle augmente de 1,1 %, soit une progression légèrement plus importante qu’au niveau national (0,8 %).

Le nombre de logements sociaux a progressé de 10,0 % par rapport au millésime 2018, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2015-2021 (6,1 %).

Au 1er janvier 2024, 6,3 % du parc locatif social de France métropolitaine se situe en Nouvelle-Aquitaine, pour 9,7 % des résidences principales.

Le parc locatif social en Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2024
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2024 Évolution 2024/2023 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 183 320 0,8 17,4 30,9 15,2 82,1 2,6
France de province 3 790 065 0,7 15,5 30,0 19,8 78,0 2,2
Nouvelle-Aquitaine 327 699 1,1 11,4 24,4 23,5 73,3 3,3
Charente 16 527 0,5 9,9 38,8 21,2 78,6 0,2
Charente-Maritime 31 519 2,2 9,9 30,7 23,1 73,0 3,9
Corrèze 9 856 0,3 8,5 20,0 34,7 65,0 0,3
Creuse 5 364 -1,5 9,4 16,0 29,5 68,1 2,4
Dordogne 14 592 1,6 7,3 12,7 40,5 58,4 1,1
Gironde 114 969 1,6 14,8 21,4 20,2 74,7 5,1
Landes 15 918 4,4 8,1 14,6 36,8 61,7 1,5
Lot-et-Garonne 11 611 0,9 7,5 17,8 31,5 59,9 8,6
Pyrénées-Atlantiques 38 641 0,4 11,6 15,8 7,5 90,6 1,9
Deux-Sèvres 15 510 0,0 9,1 21,8 49,9 49,6 0,6
Vienne 26 707 0,3 12,9 41,9 29,8 66,3 3,9
Haute-Vienne 26 485 -0,2 14,4 35,7 14,6 84,6 0,8
Bordeaux Métropole 87 417 1,0 21,2 27,5 11,6 81,7 6,7
CU Limoges Métropole 21 501 -0,1 20,2 44,0 12,2 86,8 1,0
CU du Grand Poitiers 17 537 0,4 17,9 50,4 18,2 76,3 5,5
CA Agglomération d’Agen 7 407 0,9 15,3 19,7 27,5 59,0 13,6
CA Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 4 867 4,3 13,9 0,0 21,2 78,8 0,0
CA Bergeracoise 2 726 1,4 9,3 37,7 46,9 53,1 0,0
CA Grand Châtellerault 4 737 0,3 12,2 49,7 32,3 66,0 1,7
CA Le Grand Périgueux 6 786 2,7 13,3 12,1 22,2 75,5 2,3
CA Mont de Marsan Agglomération 3 142 4,7 12,2 36,8 37,5 57,6 4,9
CA Pau Béarn Pyrénées 13 305 -0,2 15,9 33,0 7,9 90,6 1,5
CA Rochefort Océan 3 416 1,5 11,1 42,3 21,9 78,1 0,0
CA Royan Atlantique 2 600 9,0 5,9 16,5 27,8 72,2 0,0
CA Tulle Agglo 1 758 0,6 8,3 0,0 24,9 73,3 1,8
CA Val de Garonne Agglomération 1 585 0,5 5,6 25,4 24,5 75,5 0,0
CA de La Rochelle 18 698 2,2 20,8 35,5 15,7 77,7 6,6
CA de Saintes 2 762 0,2 9,3 42,5 20,2 79,8 0,0
CA du Bassin d’Arcachon Nord 2 617 3,4 7,9 0,0 47,5 52,5 0,0
CA du Bassin de Brive 5 042 1,0 9,7 39,2 27,1 72,9 0,0
CA du Bocage Bressuirais 2 862 -0,4 9,0 13,3 68,4 31,6 0,0
CA du Grand Angoulême 11 447 0,3 16,6 48,4 15,1 84,6 0,3
CA du Grand Cognac 2 653 -0,1 8,1 32,6 14,1 85,9 0,0
CA du Grand Dax 4 182 5,6 14,4 28,0 25,1 73,0 1,9
CA du Grand Guéret 2 084 -3,5 14,9 41,1 19,6 78,6 1,8
CA du Grand Villeneuvois 1 268 1,8 5,7 16,5 45,0 55,0 0,0
CA du Libournais 4 161 3,6 10,0 7,4 40,8 59,2 0,0
CA du Niortais 7 844 0,6 13,4 31,8 36,8 62,0 1,2
CA du Pays Basque 20 142 1,1 12,7 8,4 3,7 93,6 2,7
CC Adour Madiran 265 -0,4 2,5 0,0 45,3 54,7 0,0
CC Airvaudais-Val du Thouet 179 -0,6 5,5 0,0 81,0 19,0 0,0
CC Albret Communauté 223 -1,3 1,9 0,0 69,5 30,5 0,0
CC Aunis Atlantique 263 1,9 2,0 0,0 57,8 42,2 0,0
CC Aunis Sud 408 -1,4 2,9 0,0 58,8 41,2 0,0
CC Briance Sud Haute Vienne 117 -0,8 2,9 0,0 29,9 70,1 0,0
CC Briance-Combade 89 -11,9 3,4 0,0 58,4 41,6 0,0
CC Castillon/Pujols 353 -1,7 4,1 0,0 36,0 64,0 0,0
CC Chalosse Tursan 331 0,0 2,8 0,0 77,6 22,4 0,0
CC Coeur Haute Lande 495 4,7 6,8 0,0 89,9 10,1 0,0
CC Coeur de Charente 207 2,0 2,1 0,0 89,9 10,1 0,0
CC Coeur de Saintonge 30 0,0 0,4 0,0 83,3 16,7 0,0
CC Convergence Garonne 527 -0,6 3,8 0,0 73,1 26,9 0,0
CC Coteaux et Vallées des Luys 25 0,0 0,7 0,0 76,0 24,0 0,0
CC Creuse Confluence 522 -0,4 6,5 0,0 53,4 46,6 0,0
CC Creuse Grand Sud 813 0,4 13,7 0,0 20,8 71,7 7,5
CC Creuse Sud Ouest 470 -0,8 7,2 0,0 13,8 80,0 6,2
CC Côte Landes Nature 208 0,0 3,5 0,0 67,3 32,7 0,0
CC Dronne et Belle 110 -1,8 2,1 0,0 84,5 15,5 0,0
CC Elan Limousin Avenir Nature 838 0,1 6,8 0,0 31,7 68,3 0,0
CC Fumel Vallée du Lot 384 -9,6 3,3 0,0 38,0 62,0 0,0
CC Gartempe - Saint Pardoux 90 -6,2 3,6 0,0 43,3 56,7 0,0
CC Haut Limousin en Marche 867 0,0 7,7 0,0 12,9 87,1 0,0
CC Haut Val de Sèvre 961 -0,6 7,5 0,0 42,0 58,0 0,0
CC Haute-Corrèze Communauté 1 460 -1,2 9,5 0,0 61,0 39,0 0,0
CC Isle Double Landais 231 11,6 4,0 0,0 65,8 34,2 0,0
CC Isle Vern Salembre en Périgord 664 0,0 7,7 0,0 62,3 37,7 0,0
CC Isle et Crempse en Périgord 223 -0,9 3,3 0,0 66,8 33,2 0,0
CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord 119 0,0 1,8 0,0 58,0 42,0 0,0
CC Jalle-Eau-Bourde 2 369 5,5 17,0 0,0 59,6 39,9 0,5
CC La Rochefoucauld porte du Périgord 408 0,5 4,0 0,0 30,6 69,4 0,0
CC Latitude Nord Gironde 300 -1,3 3,5 0,0 67,3 32,7 0,0
CC Lavalette Tude Dronne 188 2,7 2,3 0,0 83,0 17,0 0,0
CC Les rives de la Laurence 1 498 4,9 12,6 0,0 54,2 45,8 0,0
CC Lot et Tolzac 60 0,0 1,8 0,0 43,3 56,7 0,0
CC Marche et Combraille en Aquitaine 331 0,3 5,0 0,0 51,1 48,3 0,6
CC Maremne Adour Côte Sud 2 523 7,1 7,6 0,0 33,5 66,5 0,0
CC Mellois en Poitou 1 152 -2,0 5,5 0,0 92,3 7,7 0,0
CC Midi Corrézien 180 -0,6 2,9 0,0 24,4 75,6 0,0
CC Médoc Atlantique 488 -0,6 3,5 0,0 59,8 40,2 0,0
CC Médoc Coeur de Presqu’île 631 -1,7 4,6 0,0 54,7 45,3 0,0
CC Médoc Estuaire 518 5,3 4,3 0,0 71,4 28,6 0,0
CC Médullienne 340 14,9 3,8 0,0 55,0 45,0 0,0
CC Ouest Limousin 171 0,0 3,1 0,0 56,7 43,3 0,0
CC Pays d’Orthe et Arrigans 364 9,6 3,5 0,0 74,5 25,5 0,0
CC Pays de Nay 345 0,0 2,8 0,0 29,6 70,4 0,0
CC Pays de Nexon Monts de Chalus 130 0,0 2,2 0,0 33,8 66,2 0,0
CC Porte Océane du Limousin 1 464 0,0 11,8 0,0 20,4 79,6 0,0
CC Portes de la Creuse en Marche 125 -0,8 3,8 0,0 83,2 16,8 0,0
CC Périgord-Limousin 278 0,0 4,0 0,0 54,7 45,3 0,0
CC Sarlat-Périgord Noir 631 0,0 7,8 0,0 23,8 76,2 0,0
CC Terrassonnais Haut Périgord Noir 762 -0,3 7,3 0,0 57,5 42,5 0,0
CC Terres de Chalosse 133 0,0 1,7 0,0 95,5 4,5 0,0
CC Val de Charente 256 0,4 3,9 0,0 54,7 45,3 0,0
CC Val de Gâtine 181 13,1 2,0 0,0 95,0 5,0 0,0
CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède 185 0,0 4,2 0,0 47,6 52,4 0,0
CC Vals de Saintonge Communauté 692 -0,1 2,8 0,0 41,5 58,5 0,0
CC Vienne et Gartempe 1 001 1,1 5,4 0,0 66,8 33,2 0,0
CC Vézère-Monédières-Millesources 162 -5,8 5,7 0,0 55,6 44,4 0,0
CC Xaintrie Val’Dordogne 225 0,0 4,0 0,0 62,7 37,3 0,0
CC d’Aire-sur-l’Adour 403 0,0 6,5 0,0 26,6 73,4 0,0
CC de Blaye 387 -1,0 4,2 0,0 63,6 36,4 0,0
CC de Bénévent Grand Bourg 132 -0,8 4,0 0,0 69,7 29,5 0,8
CC de Charente Limousine 829 3,8 4,9 0,0 68,6 31,4 0,0
CC de Domme- Villefranche du Périgord 156 0,0 3,7 0,0 87,2 12,8 0,0
CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole 19 0,0 0,3 0,0 42,1 57,9 0,0
CC de Lacq-Orthez 2 807 -2,3 11,7 0,0 11,9 88,1 0,0
CC de Mimizan 451 3,0 6,9 0,0 40,6 59,4 0,0
CC de Montaigne Montravel et Gurson 102 0,0 1,9 0,0 98,0 2,0 0,0
CC de Montesquieu 1 532 0,5 8,2 0,0 47,1 52,9 0,0
CC de Noblat 326 -0,3 5,9 0,0 19,3 80,7 0,0
CC de Parthenay-Gâtine 929 -1,5 5,4 0,0 58,2 41,8 0,0
CC de Portes Sud Périgord 91 0,0 2,3 0,0 93,4 6,6 0,0
CC de Ventadour - Egletons - Monédières 543 -0,5 11,1 0,0 30,4 69,6 0,0
CC de l’Estuaire 259 -1,1 3,6 0,0 75,3 24,7 0,0
CC de l’Ile d’Oléron 730 0,0 6,4 0,0 62,7 37,3 0,0
CC de l’Ile de Ré 856 0,0 10,1 0,0 78,6 21,4 0,0
CC de la Haute Saintonge 756 -0,1 2,4 0,0 47,1 52,9 0,0
CC de la Vallée d’Ossau 82 0,0 1,8 0,0 12,2 87,8 0,0
CC de la Vallée de l’Homme 261 0,0 3,3 0,0 82,8 17,2 0,0
CC des 4B Sud Charente 491 0,8 5,4 0,0 37,7 62,3 0,0
CC des Bastides Dordogne-Périgord 326 0,0 3,7 0,0 79,8 20,2 0,0
CC des Bastides en Haut Agenais Périgord 76 0,0 1,0 0,0 67,1 32,9 0,0
CC des Coteaux et Landes de Gascogne 349 12,9 5,9 0,0 45,0 55,0 0,0
CC des Deux Rives 330 0,0 3,9 0,0 36,7 63,3 0,0
CC des Grands Lacs 906 0,9 6,0 0,0 36,8 63,2 0,0
CC des Landes d’Armagnac 76 0,0 1,5 0,0 86,8 13,2 0,0
CC des Luys en Béarn 626 1,8 5,2 0,0 37,5 62,5 0,0
CC des Portes de Vassivière 110 -14,7 3,9 0,0 14,5 85,5 0,0
CC des Portes de l’Entre-Deux-Mers 411 -0,5 4,5 0,0 49,1 50,9 0,0
CC des Vallées du Clain 699 -1,3 6,3 0,0 76,3 23,7 0,0
CC du Bassin de Marennes 289 7,0 4,0 0,0 42,6 57,4 0,0
CC du Bazadais 369 7,6 5,1 0,0 36,0 64,0 0,0
CC du Béarn des Gaves 311 0,0 3,9 0,0 40,8 59,2 0,0
CC du Civraisien en Poitou 560 0,4 4,5 0,0 80,5 19,5 0,0
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas 133 9,9 1,7 0,0 73,7 26,3 0,0
CC du Créonnais 469 0,0 6,2 0,0 73,3 26,7 0,0
CC du Fronsadais 113 -0,9 1,6 0,0 87,6 12,4 0,0
CC du Grand Cubzaguais 1 037 3,7 6,6 0,0 51,1 48,9 0,0
CC du Grand Saint Emilionnais 201 -1,0 3,2 0,0 70,6 29,4 0,0
CC du Haut Béarn 640 0,0 4,2 0,0 18,8 81,1 0,2
CC du Haut-Poitou 978 1,6 5,6 0,0 82,9 17,1 0,0
CC du Nord Est Béarn 383 4,1 2,7 0,0 45,4 54,6 0,0
CC du Pays Dunois 145 0,0 4,1 0,0 49,7 50,3 0,0
CC du Pays Foyen 654 6,2 8,5 42,0 55,5 44,5 0,0
CC du Pays Grenadois 20 0,0 0,6 0,0 100,0 0,0 0,0
CC du Pays Loudunais 1 195 -0,7 10,7 0,0 64,2 35,8 0,0
CC du Pays Morcenais 431 0,0 9,8 0,0 77,0 23,0 0,0
CC du Pays Sostranien 682 -0,4 13,4 0,0 26,4 73,5 0,1
CC du Pays Tarusate 313 3,6 3,9 0,0 72,2 27,8 0,0
CC du Pays d’Uzerche 294 0,0 6,7 0,0 44,6 55,4 0,0
CC du Pays de Duras 10 0,0 0,4 0,0 100,0 0,0 0,0
CC du Pays de Fénelon 142 0,0 3,1 0,0 84,5 15,5 0,0
CC du Pays de Lauzun 116 0,0 2,3 0,0 14,7 85,3 0,0
CC du Pays de Lubersac-Pompadour 252 0,0 7,0 0,0 79,0 21,0 0,0
CC du Pays de Saint Aulaye 85 0,0 2,7 0,0 100,0 0,0 0,0
CC du Pays de Saint Yrieix 319 0,0 5,3 0,0 18,2 81,8 0,0
CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 33 0,0 1,2 0,0 81,8 18,2 0,0
CC du Périgord Nontronnais 283 -0,4 3,7 0,0 48,1 51,9 0,0
CC du Périgord Ribéracois 359 -0,3 3,8 0,0 59,6 40,4 0,0
CC du Rouillacais 48 0,0 1,1 0,0 77,1 22,9 0,0
CC du Réolais en Sud Gironde 407 -1,0 3,9 0,0 71,7 28,3 0,0
CC du Seignanx 1 923 3,1 14,7 0,0 14,2 85,8 0,0
CC du Sud Gironde 1 198 8,3 6,8 0,0 46,8 53,2 0,0
CC du Thouarsais 1 402 -1,1 8,5 36,2 40,3 59,7 0,0
CC du Val de Vienne 463 0,9 6,6 0,0 37,4 62,6 0,0
CC du Val de l’Eyre 668 2,9 7,5 0,0 47,8 52,2 0,0
CC les Coteaux Bordelais 1 063 3,5 11,9 0,0 65,5 34,5 0,0
CC rurales de l’Entre-Deux-Mers 187 0,0 2,6 0,0 82,4 17,6 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2024 ; INSEE, recensement de la population 2021

Le parc social représente 11,4 % des résidences principales en Nouvelle-Aquitaine, contre 17,4 % au niveau national. La plus forte densité de logements sociaux de la région se situe en Gironde (14,8 %), en Haute-Vienne (14,4 %) et dans la Vienne (12,9 %). L’offre est moins développée en Dordogne (7,3 %), dans le Lot-et-Garonne (7,5 %) et dans les Landes (8,1 %).

Près de 23 200 logements de plus en 5 ans

Au cours des 5 dernières années, l’augmentation du nombre de logements sociaux est continue. Elle a été relativement vive, jusqu’au début de l’année 2020 et a ralenti un peu depuis.

Ainsi, en 5 ans la progression du nombre de logements sociaux atteint 7,6 % en Nouvelle-Aquitaine alors qu’elle est de 5,2 % en France métropolitaine. Hors logements étudiants, cette croissance régionale est de 6,6 % contre 4,4 % au niveau national.

Le parc locatif social progresse dans quatre EPCI sur dix

Dans 39,1 % des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le parc locatif social progresse par rapport à l’année précédente. À l’inverse, ce parc diminue sur la même période pour 31,4 % d’entre eux. Pour les autres, le ratio est stable.

Zoom sur les grandes agglomérations régionales

Dans la communauté d’agglomération de La Rochelle, le nombre total de logements sociaux progresse en un an et se situe au-dessus du résultat régional avec + 2,2 %. Le parc augmente aussi pour Bordeaux Métropole (+ 1,0 %) et la communauté urbaine du Grand Poitiers (+ 0,4 %), mais moins fortement qu’en Nouvelle Aquitaine et dans la communauté d’agglomération du Pays Basque (+ 1,1 %). La communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées et la communauté urbaine de Limoges Métropole ont un parc social relativement stable (respectivement - 0,2 % et - 0,1 %).