Chapitre 5 Tension sur le marché (mobilité et vacance)

Dans la région, 24 368 logements sont vacants et 11 281 le sont depuis plus de trois mois

Au 1er janvier 2024, parmi les 1 282 596 logements loués ou proposés à la location dans la région Île-de-France, 1,9 % sont vacants, contre 2,3 % en France métropolitaine. La vacance de plus de trois mois, dite « vacance structurelle » est de 0,9 %, contre 1,2 % au niveau national. Ce taux de « vacance structurelle » varie de 0,6% à Paris à 1,1% dans les Hauts-de-Seine. Elle est restée stable entre 2020 et 2024. C’est le taux le plus faible de France métropolitaine avec la région Pays de La Loire.

En 2023, 5,5 % de logements ont changé de locataires, contre 7,5 % en France métropolitaine. Des taux de mobilité supérieurs à la moyenne nationale s’observent en grande couronne et notamment pour une majorité des EPCI des Yvelines et de Seine-et-Marne particulièrement ceux situés aux franges de la région. La mobilité a baissé de 0,8 point entre 2020 et 2024 à l’échelle régionale. Elle a baissé pour tous les départements sauf à Paris (+0,3 point entre 2023 et 2024).

Vacance et mobilité dans le parc locatif social
Vacance
Zone Nombre de logements loués ou proposés à la location au 01/01/2024 Taux de vacance totale au 01/01/2024 Taux de vacance structurelle au 01/01/2024 Taux de mobilité en 2023
France métropolitaine 4 802 095 2,3 % 1,2 % 7,5 %
France de province 3 519 499 2,4 % 1,3 % 8,2 %
Île-de-France 1 282 596 1,9 % 0,9 % 5,5 %
Paris 224 612 1,5 % 0,6 % 5,1 %
Seine-et-Marne 105 651 2,2 % 1,0 % 5,9 %
Yvelines 123 887 1,9 % 0,8 % 6,9 %
Essonne 118 394 2,3 % 0,9 % 6,5 %
Hauts-de-Seine 192 870 2,1 % 1,1 % 5,3 %
Seine-Saint-Denis 223 530 1,9 % 1,0 % 4,8 %
Val-de-Marne 170 045 2,0 % 1,0 % 5,0 %
Val-d’Oise 123 607 1,4 % 0,5 % 5,9 %
Boucle Nord de Seine 61 688 1,7 % 0,8 % 4,7 %
Est Ensemble 71 729 1,9 % 1,1 % 4,2 %
Grand Paris Grand Est 39 719 2,4 % 1,1 % 5,9 %
Grand Paris Seine Ouest 28 791 1,6 % 0,7 % 6,1 %
Grand Paris Sud Est Avenir 38 956 1,7 % 0,7 % 5,2 %
Grand-Orly Seine Bièvre 96 853 2,2 % 1,2 % 5,2 %
Paris Est Marne&Bois 49 100 2,1 % 1,0 % 5,1 %
Paris Ouest La Défense 64 158 2,2 % 1,2 % 5,5 %
Paris Terres d’Envol 43 119 1,7 % 0,8 % 4,2 %
Plaine Commune 68 963 1,8 % 1,0 % 5,1 %
Vallée Sud-Grand Paris 52 082 2,7 % 1,6 % 5,4 %
Source : SDES, RPLS au 1er janvier 2024