Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale dans la région Île-de-France s’élève à 1 393 255 logements au 1er janvier 2024. Sur un an, elle augmente de 1,0 %, soit une progression légèrement plus importante qu’au niveau national (0,8 %).

Le volume du parc de logements sociaux croit régulièrement. Il a progressé de 8,5 % en 6 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2015-2021 (4,5 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2024, 26,1 % des résidences principales contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Île-de-France au 1er janvier 2024
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2024 Évolution 2024/2023 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 183 320 0,8 17,4 30,9 15,2 82,1 2,6
France de province 3 790 065 0,7 15,5 30,0 19,8 78,0 2,2
Île-de-France 1 393 255 1,1 26,1 33,3 2,8 93,4 3,8
Paris 245 752 1,1 21,8 18,2 0,1 96,0 3,9
Seine-et-Marne 114 184 2,0 19,7 24,8 7,9 88,1 4,0
Yvelines 134 621 0,5 22,4 23,9 5,1 91,1 3,8
Essonne 133 930 1,8 25,1 36,8 4,6 88,4 7,0
Hauts-de-Seine 207 502 0,1 28,1 17,3 0,9 96,9 2,3
Seine-Saint-Denis 240 606 1,5 36,8 66,6 1,7 95,1 3,1
Val-de-Marne 184 135 0,8 30,2 30,2 1,5 94,3 4,2
Val-d’Oise 132 525 1,1 27,1 43,8 6,5 90,7 2,8
Boucle Nord de Seine 65 671 0,7 34,2 41,8 1,8 96,8 1,4
Est Ensemble 75 996 1,2 42,0 57,0 1,1 97,2 1,7
Grand Paris Grand Est 42 119 1,8 25,9 47,1 2,0 94,9 3,0
Grand Paris Seine Ouest 30 292 -2,5 20,2 0,0 0,3 97,7 2,1
Grand Paris Sud Est Avenir 41 886 0,4 31,4 27,3 2,3 95,0 2,7
Grand-Orly Seine Bièvre 105 868 0,5 34,6 35,7 1,5 94,0 4,6
Paris Est Marne&Bois 52 482 2,2 22,7 20,7 1,3 95,0 3,7
Paris Ouest La Défense 68 838 1,1 26,8 16,2 0,8 96,0 3,2
Paris Terres d’Envol 46 187 0,9 34,4 76,5 2,0 97,4 0,7
Plaine Commune 76 304 2,0 43,5 81,1 2,1 91,8 6,1
Vallée Sud-Grand Paris 57 150 -0,4 31,4 11,9 1,1 96,9 2,0
Métropole du Grand Paris 908 545 0,9 28,1 34,2 1,1 95,6 3,3
CU Grand Paris Seine et Oise 47 758 0,5 28,3 38,3 4,7 94,9 0,4
CA Coeur d’Essonne Agglomération 21 223 2,1 26,0 35,4 6,3 93,7 0,0
CA Communauté Paris-Saclay 36 782 1,0 27,4 20,2 3,0 76,7 20,3
CA Coulommiers Pays de Brie 3 524 2,7 9,3 43,6 3,9 96,1 0,0
CA Etampois Sud Essonne 2 990 0,9 13,3 41,4 7,4 92,6 0,0
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 43 117 2,3 31,3 48,1 6,8 87,5 5,7
CA Marne et Gondoire 8 761 4,5 19,2 6,1 6,5 88,8 4,7
CA Melun Val de Seine 18 330 2,8 32,5 53,3 4,7 93,5 1,8
CA Paris - Vallée de la Marne 26 017 0,7 28,4 14,2 5,8 85,1 9,1
CA Plaine Vallée 14 681 2,7 19,5 9,7 6,0 91,9 2,2
CA Rambouillet Territoires 3 461 0,1 10,1 0,0 11,8 83,3 4,9
CA Roissy Pays de France 41 774 0,8 32,3 66,7 5,5 93,8 0,6
CA Saint Germain Boucles de Seine 30 226 1,5 21,2 14,2 1,7 95,8 2,6
CA Val Parisis 25 724 1,3 22,4 28,4 6,1 92,4 1,5
CA Val d’Europe Agglomération 2 969 15,1 14,2 0,0 10,7 79,7 9,7
CA Val d’Yerres Val de Seine 17 790 0,4 25,0 54,8 4,3 95,3 0,4
CA Versailles Grand Parc (CAVGP) 24 044 1,0 20,6 0,0 3,3 86,1 10,6
CA de Cergy-Pontoise 27 618 0,3 32,7 35,9 7,8 83,4 8,8
CA de Saint Quentin en Yvelines 30 607 0,7 32,5 34,8 8,3 86,3 5,4
CA du Pays de Fontainebleau 3 052 -1,5 9,7 4,0 5,2 88,7 6,1
CA du Pays de Meaux 11 228 3,1 25,7 36,9 5,2 93,6 1,3
CC Bassée-Montois 395 1,8 4,1 0,0 17,2 82,8 0,0
CC Brie Nangissienne 1 949 -0,6 17,9 0,0 17,8 82,2 0,0
CC Brie des Rivières et Châteaux 594 -0,8 3,8 0,0 18,2 81,8 0,0
CC Carnelle Pays-de-France 953 1,9 7,2 0,0 23,1 76,9 0,0
CC Coeur d’Yvelines 983 -25,6 4,9 0,0 6,5 93,5 0,0
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) 493 3,1 4,3 0,0 35,1 64,9 0,0
CC Gally Mauldre 382 4,9 4,4 0,0 6,8 93,2 0,0
CC Gâtinais Val de Loing 710 -0,1 9,2 0,0 26,8 73,2 0,0
CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts 3 196 1,2 17,5 20,0 3,7 96,3 0,0
CC Les Portes de l’Ile de France 1 461 6,8 15,8 0,0 9,2 90,8 0,0
CC Moret Seine et Loing 1 943 3,6 11,6 27,7 6,6 89,3 4,1
CC Pays de Montereau 4 460 -0,1 25,7 51,5 16,5 83,5 0,0
CC Pays de Nemours 2 659 -0,1 20,7 51,1 9,9 90,1 0,0
CC Plaines et Monts de France 320 18,5 3,5 0,0 0,0 100,0 0,0
CC Sausseron Impressionnistes 460 0,0 5,9 0,0 31,1 68,9 0,0
CC Val Briard 516 -0,8 4,7 0,0 11,2 88,8 0,0
CC Vexin Centre 351 0,0 3,6 0,0 48,1 51,9 0,0
CC de la Haute Vallée de Chevreuse 1 045 7,5 10,0 0,0 12,2 87,8 0,0
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 2 607 2,6 16,1 0,0 14,2 85,8 0,0
CC des 2 Vallées 187 0,0 2,3 0,0 9,6 90,4 0,0
CC des Deux Morin 929 10,1 8,6 0,0 7,5 92,5 0,0
CC du Haut Val d’Oise 3 992 -0,9 26,4 41,6 13,1 86,9 0,0
CC du Pays Houdanais (CCPH) 372 0,8 3,1 0,0 10,2 89,8 0,0
CC du Pays de Limours (CCPL) 468 1,7 4,3 0,0 24,4 75,6 0,0
CC du Pays de l’Ourcq 628 -0,3 9,5 0,0 2,4 97,6 0,0
CC du Provinois 2 303 -0,2 16,2 45,9 12,7 87,3 0,0
CC du Val d’Essonne (CCVE) 3 981 4,7 16,0 0,0 11,0 89,0 0,0
CC du Vexin-Val de Seine 919 4,3 13,4 0,0 25,0 75,0 0,0
CC l’Orée de la Brie 2 092 1,7 17,2 0,0 8,8 91,2 0,0
CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) 1 686 -0,4 15,0 0,0 11,9 88,1 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2024 ; INSEE, recensement de la population 2021