Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Île-de-France s’élève à 1 364 025 logements au 1er janvier 2022. Sur un an, elle augmente de 1,2 %, soit une progression équivalente au niveau national (1,1 %).

Les logements sociaux ont progressé de 7,9 % en 5 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2014-2019 (4,3 %).

Ainsi, le parc social francilien représente, au 1er janvier 2022, 25,9 % des résidences principales, contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Île-de-France au 1er janvier 2022
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2022 Évolution 2022/2021 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 092 505 1,1 17,4 29,1 15,4 82,1 2,5
France de province 3 728 480 1,0 15,6 28,2 20,0 78,0 2,1
Île-de-France 1 364 025 1,2 25,9 31,3 2,8 93,5 3,6
Paris 239 341 1,1 21,0 19,1 0,1 95,8 4,1
Seine-et-Marne 110 951 2,1 19,6 25,5 8,0 88,3 3,7
Yvelines 131 550 1,6 22,3 24,4 5,1 90,7 4,2
Essonne 129 387 1,5 24,7 31,0 4,6 88,3 7,1
Hauts-de-Seine 205 753 1,0 28,4 17,7 0,9 97,3 1,9
Seine-Saint-Denis 236 379 0,6 37,0 62,2 1,7 95,4 2,9
Val-de-Marne 181 408 1,1 30,3 23,9 1,5 94,6 3,9
Val-d’Oise 129 256 1,4 27,0 41,7 6,5 90,9 2,5
Boucle Nord de Seine 64 948 1,0 35,0 43,8 1,8 96,8 1,4
Est Ensemble 75 102 0,9 42,5 53,9 0,9 97,3 1,9
Grand-Orly Seine Bièvre 104 042 0,5 34,7 28,9 1,5 94,4 4,1
Grand Paris Grand Est 40 395 2,0 25,4 38,6 2,0 94,8 3,2
Grand Paris Seine Ouest 30 735 1,7 20,6 0,0 0,3 97,7 2,0
Grand Paris Sud Est Avenir 41 500 1,6 31,8 19,7 2,3 94,9 2,7
Paris Est Marne&Bois 50 972 1,8 22,4 18,5 1,3 95,2 3,6
Paris Ouest La Défense 67 436 1,1 26,7 16,4 0,8 97,0 2,2
Paris Terres d’Envol 45 550 0,7 34,5 68,1 2,0 97,3 0,7
Plaine Commune 75 332 -0,6 44,3 79,7 2,1 92,8 5,0
Vallée Sud-Grand Paris 56 886 0,5 31,7 11,4 1,1 97,2 1,7
Métropole du Grand Paris 892 239 0,9 27,9 32,1 1,1 95,8 3,1
CU Grand Paris Seine et Oise 47 066 0,8 28,6 38,3 4,7 94,9 0,4
CA Coeur d’Essonne Agglomération 20 553 2,1 25,8 20,1 6,4 93,6 0,0
CA Communauté Paris-Saclay 35 912 1,9 27,4 14,4 2,9 76,4 20,7
CA Coulommiers Pays de Brie 3 438 -0,3 9,3 44,7 4,1 95,9 0,0
CA de Cergy-Pontoise 27 307 -0,5 32,9 30,3 8,1 83,1 8,8
CA de Saint Quentin en Yvelines 30 247 1,2 33,0 36,3 8,4 86,1 5,5
CA du Pays de Fontainebleau 3 002 1,9 9,7 4,1 4,9 88,9 6,2
CA du Pays de Meaux 11 310 0,5 26,8 40,4 3,3 95,5 1,3
CA Etampois Sud Essonne 2 837 0,0 13,0 39,5 7,1 92,9 0,0
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 41 803 1,2 31,2 47,5 7,0 87,5 5,5
CA Marne et Gondoire 8 280 6,5 18,6 6,6 6,4 89,8 3,9
CA Melun Val de Seine 17 512 0,7 32,0 55,3 4,9 93,2 1,9
CA Paris - Vallée de la Marne 25 402 1,7 28,2 15,2 6,1 85,5 8,4
CA Plaine Vallée 14 102 1,2 19,1 14,0 5,6 92,2 2,2
CA Rambouillet Territoires 3 443 0,9 10,3 0,0 11,7 83,3 4,9
CA Roissy Pays de France 40 779 2,3 32,3 63,8 5,8 93,9 0,3
CA Saint Germain Boucles de Seine 28 987 4,8 20,7 14,7 1,8 96,1 2,1
CA Val d’Europe Agglomération 2 497 3,9 12,3 0,0 12,0 82,1 5,9
CA Val d’Yerres Val de Seine 17 629 1,5 24,9 44,5 4,1 95,5 0,4
CA Val Parisis 24 734 1,1 22,1 24,3 6,4 92,5 1,1
CA Versailles Grand Parc (CAVGP) 22 983 0,9 19,9 0,0 3,0 86,0 11,1
CC Bassée-Montois 389 0,0 4,1 0,0 17,7 82,3 0,0
CC Brie des Rivières et Châteaux 603 7,1 3,9 0,0 18,4 81,6 0,0
CC Brie Nangissienne 1 983 -0,5 18,4 0,0 18,0 82,0 0,0
CC Carnelle Pays-de-France 936 -0,2 7,3 0,0 23,7 76,3 0,0
CC Coeur d’Yvelines 1 252 4,6 6,3 0,0 4,4 69,1 26,5
CC de la Haute Vallée de Chevreuse 928 11,4 9,0 0,0 13,7 86,3 0,0
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 2 492 11,6 15,7 0,0 14,5 85,5 0,0
CC des 2 Vallées 157 11,3 2,0 0,0 11,5 88,5 0,0
CC des Deux Morin 830 -0,1 7,8 0,0 6,7 93,3 0,0
CC du Haut Val d’Oise 3 975 2,0 26,7 28,6 13,2 86,8 0,0
CC du Pays de l’Ourcq 634 0,0 9,7 0,0 3,3 96,7 0,0
CC du Pays de Limours (CCPL) 429 -0,5 4,1 0,0 23,5 76,5 0,0
CC du Pays Houdanais (CCPH) 347 6,1 2,9 0,0 11,8 88,2 0,0
CC du Provinois 2 309 -0,1 16,3 45,9 12,8 87,2 0,0
CC du Val d’Essonne (CCVE) 3 669 4,5 15,4 0,0 11,3 88,7 0,0
CC du Vexin-Val de Seine 808 0,0 12,0 0,0 26,5 73,5 0,0
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) 481 3,7 4,3 0,0 32,2 67,8 0,0
CC Gally Mauldre 363 0,0 4,2 0,0 6,1 93,9 0,0
CC Gâtinais Val de Loing 712 -0,1 9,3 0,0 27,0 73,0 0,0
CC l’Orée de la Brie 2 027 1,8 17,3 0,0 9,1 90,9 0,0
CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) 1 686 1,8 15,6 0,0 11,9 88,1 0,0
CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts 2 951 7,7 16,4 23,1 4,0 96,0 0,0
CC Les Portes de l’Ile de France 1 368 2,1 15,2 0,0 9,9 90,1 0,0
CC Moret Seine et Loing 1 868 5,4 11,4 0,0 8,0 87,8 4,2
CC Pays de Montereau 4 570 0,0 27,1 51,4 15,5 84,5 0,0
CC Pays de Nemours 2 664 2,6 20,9 51,0 10,0 90,0 0,0
CC Plaines et Monts de France 240 76,5 2,7 0,0 0,4 99,6 0,0
CC Sausseron Impressionnistes 417 5,6 5,4 0,0 32,9 67,1 0,0
CC Val Briard 527 -1,3 4,9 0,0 11,4 88,6 0,0
CC Vexin Centre 348 18,4 3,6 0,0 48,6 51,4 0,0
“Densité pour 100 résidences principales”: Part de logements sociaux dans le parc des résidences principales
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2022 ; INSEE, recensement de la population 2019