Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale dans la région Île-de-France s’élève à 1 404 353 logements au 1er janvier 2025. Sur un an, elle augmente de 0,8 %, soit une progression légèrement plus importante qu’au niveau national (0,5 %).

Le volume du parc de logements sociaux croit régulièrement. Il a progressé de 7,1 % en 6 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2016-2022 (4,8 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2025, 26,1 % des résidences principales contre 17,3 % au niveau national.
Le parc locatif social en Île-de-France au 1er janvier 2025
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2025 Évolution 2025/2024 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 210 208 0,5 17,3 30,4 15,2 82,2 2,6
France de province 3 805 855 0,4 15,4 29,6 19,7 78,1 2,2
Île-de-France 1 404 353 0,8 26,1 32,7 2,8 93,4 3,8
Paris 250 489 1,9 22,3 17,8 0,1 95,8 4,1
Seine-et-Marne 116 268 1,8 19,8 24,2 7,8 88,2 4,0
Yvelines 135 815 0,9 22,2 23,5 5,0 91,1 3,9
Essonne 135 113 0,9 24,9 36,0 4,5 88,5 7,0
Hauts-de-Seine 208 204 0,3 27,9 17,1 0,8 96,9 2,2
Seine-Saint-Denis 240 866 0,1 36,4 65,7 1,7 95,2 3,1
Val-de-Marne 184 574 0,2 30,0 29,3 1,5 94,2 4,2
Val-d’Oise 133 024 0,4 26,7 43,4 6,3 90,9 2,8
Boucle Nord de Seine 65 532 -0,2 33,6 41,7 1,8 96,8 1,4
Est Ensemble 76 169 0,2 41,5 56,3 1,0 97,2 1,7
Grand Paris Grand Est 42 944 2,0 26,0 44,8 2,0 95,0 3,0
Grand Paris Seine Ouest 30 699 1,3 20,3 0,0 0,2 97,8 2,0
Grand Paris Sud Est Avenir 41 921 0,1 31,1 27,3 2,4 94,9 2,7
Grand-Orly Seine Bièvre 106 194 0,3 34,4 34,5 1,5 94,0 4,5
Paris Est Marne&Bois 52 977 0,9 22,7 20,1 1,3 95,0 3,7
Paris Ouest La Défense 69 019 0,3 26,6 16,0 0,8 96,1 3,1
Paris Terres d’Envol 45 866 -0,7 33,6 75,9 1,9 97,4 0,7
Plaine Commune 49 939 -0,3 42,3 79,7 2,5 91,6 5,9
Vallée Sud-Grand Paris 57 358 0,4 31,2 11,8 1,1 96,9 2,0
Métropole du Grand Paris 915 055 0,7 28,1 33,5 1,1 95,6 3,3
CU Grand Paris Seine et Oise 47 949 0,4 28,0 38,0 4,6 95,0 0,4
CA Coeur d’Essonne Agglomération 21 428 1,0 26,0 35,1 6,2 93,8 0,0
CA Communauté Paris-Saclay 37 217 1,2 27,1 19,5 3,0 76,9 20,1
CA Coulommiers Pays de Brie 3 523 0,0 9,1 43,6 4,8 95,2 0,0
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 43 084 -0,1 30,8 47,4 6,7 87,4 5,9
CA Marne et Gondoire 9 075 3,6 19,6 5,9 6,4 89,0 4,6
CA Melun Val de Seine 18 428 0,5 31,9 52,9 4,8 93,4 1,8
CA Paris - Vallée de la Marne 26 271 1,0 28,0 14,0 5,7 85,3 9,0
CA Plaine Vallée 15 004 2,2 19,8 9,6 6,0 91,9 2,1
CA Rambouillet Territoires 3 472 0,3 10,1 0,0 11,8 83,3 4,9
CA Roissy Pays de France 42 109 0,8 32,1 65,1 5,3 94,0 0,6
CA Saint Germain Boucles de Seine 30 523 1,0 21,0 13,4 1,5 95,4 3,1
CA Val Parisis 25 955 0,9 22,3 28,3 5,9 92,6 1,4
CA Val d’Europe Agglomération 3 190 7,4 15,0 0,0 10,1 80,9 9,0
CA Val d’Yerres Val de Seine 17 853 0,4 25,0 54,0 4,2 95,4 0,4
CA Versailles Grand Parc (CAVGP) 24 195 0,6 20,5 0,0 3,2 86,3 10,5
CA de Cergy-Pontoise 27 826 0,8 32,4 35,8 7,5 83,7 8,8
CA de Saint Quentin en Yvelines 30 931 1,1 32,2 34,8 8,2 86,5 5,3
CA du Pays de Fontainebleau 3 402 11,5 10,8 3,6 4,6 86,7 8,7
CA du Pays de Meaux 10 996 -2,1 24,9 36,0 5,1 94,5 0,4
CA Étampois Sud Essonne 3 038 1,6 13,3 40,8 7,5 92,5 0,0
CC Bassée-Montois 395 0,0 4,1 0,0 17,2 82,8 0,0
CC Brie Nangissienne 1 949 0,0 17,8 0,0 17,7 82,3 0,0
CC Brie des Rivières et Châteaux 685 15,3 4,3 0,0 15,5 84,5 0,0
CC Carnelle Pays-de-France 997 4,6 7,5 0,0 21,6 78,4 0,0
CC Coeur d’Yvelines 991 0,8 4,8 0,0 6,5 93,5 0,0
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) 513 4,1 4,4 0,0 33,5 66,5 0,0
CC Gally Mauldre 390 2,1 4,4 0,0 8,7 91,3 0,0
CC Gâtinais Val de Loing 709 -0,1 9,1 0,0 26,8 73,2 0,0
CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts 3 275 2,5 17,8 19,5 3,5 96,5 0,0
CC Les Portes de l’Ile de France 1 520 4,0 16,2 0,0 10,1 89,9 0,0
CC Moret Seine et Loing 2 005 3,2 11,9 26,9 6,4 89,6 3,9
CC Pays de Montereau 4 427 -0,7 25,4 51,7 15,4 84,6 0,0
CC Pays de Nemours 2 659 0,0 20,6 51,1 9,9 90,1 0,0
CC Plaines et Monts de France 455 42,2 4,9 0,0 0,0 100,0 0,0
CC Sausseron Impressionnistes 479 4,1 6,1 0,0 29,9 70,1 0,0
CC Val Briard 510 -1,2 4,5 0,0 11,0 89,0 0,0
CC Vexin Centre 351 0,0 3,5 0,0 48,1 51,9 0,0
CC de la Haute Vallée de Chevreuse 1 099 5,2 10,4 0,0 11,6 88,4 0,0
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 2 610 0,1 15,7 0,0 14,1 85,9 0,0
CC des 2 Vallées 190 1,6 2,3 0,0 11,1 88,9 0,0
CC des Deux Morin 929 0,0 8,6 0,0 7,5 92,5 0,0
CC du Haut Val d’Oise 4 077 2,1 26,2 40,7 13,1 86,9 0,0
CC du Pays Houdanais (CCPH) 371 -0,3 3,0 0,0 10,2 89,8 0,0
CC du Pays de Limours (CCPL) 479 2,4 4,4 0,0 23,8 76,2 0,0
CC du Pays de l’Ourcq 623 -0,8 9,3 0,0 2,2 97,8 0,0
CC du Provinois 2 300 -0,1 16,1 46,0 12,5 87,5 0,0
CC du Val d’Essonne (CCVE) 4 061 2,0 16,0 0,0 11,5 88,5 0,0
CC du Vexin-Val de Seine 915 -0,4 13,3 0,0 24,7 75,3 0,0
CC l’Orée de la Brie 2 187 4,5 17,8 0,0 8,4 91,6 0,0
CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) 1 678 -0,5 15,0 0,0 11,8 88,2 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2025 ; INSEE, recensement de la population 2022