Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale dans les Hauts-de-France s’élève à 595 257 logements au 1er janvier 2025. Entre 2024 et 2025 elle stagne, alors qu’elle progresse de 0,5 % en France métropolitaine. En raison de modifications dans le comptage des logements étudiants, une partie d’entre eux ont été sortis du champ des logements sociaux, principalement dans la Métropole Européenne de Lille. L’évolution de la MEL est donc à relativiser. En dehors de ces corrections, le nombre de logements sociaux a diminué essentiellement dans les EPCI de Dunkerque, Douai et Amiens.

La loi SRU impose à certaines communes un taux minimum de logements sociaux (20 % ou 25 %). Ainsi, en moyenne sur la région, le parc social représente, au 1er janvier 2025, 22,7 % des résidences principales contre 17,3 % en France métropolitaine.

Le parc locatif social en Hauts-de-France au 1er janvier 2025
Type de logement
Nombre de logements sociaux au 01/01/2025 Évolution entre 2024 et 2025 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 210 208 0,5 17,3 30,4 15,2 82,2 2,6
France de province 3 805 855 0,4 15,4 29,6 19,7 78,1 2,2
Hauts-de-France 595 257 -0,2 22,7 37,7 37,0 61,8 1,2
Aisne 41 030 -0,5 17,6 34,8 23,9 74,9 1,3
Nord 279 184 -0,7 24,3 39,8 34,9 63,7 1,5
Oise 70 437 1,2 20,2 33,6 16,4 82,4 1,2
Pas-de-Calais 162 204 0,3 25,7 37,6 55,9 43,7 0,4
Somme 42 402 0,0 16,5 33,4 25,9 71,6 2,4
Métropole Européenne de Lille 139 672 -1,2 26,0 41,7 19,9 77,8 2,2
CU d’Arras 12 875 0,2 25,2 45,1 19,1 79,7 1,2
CU de Dunkerque 29 059 -1,1 33,3 35,7 26,6 73,0 0,4
CA Amiens Métropole 26 175 -0,7 29,3 44,1 12,0 84,1 3,9
CA Chauny Tergnier La Fère 4 817 -0,4 19,8 32,8 20,8 79,2 0,0
CA Coeur d’Ostrevent 8 784 -0,3 30,4 48,6 83,0 17,0 0,0
CA Coeur de Flandre 5 638 1,4 13,0 8,3 55,4 44,6 0,0
CA Creil Sud Oise 15 572 1,2 46,6 65,1 5,5 93,9 0,6
CA Douaisis Agglo 19 525 -1,5 30,4 32,8 59,7 39,8 0,5
CA Grand Calais Terres et Mers 11 669 -1,2 26,1 43,1 23,6 76,4 0,0
CA GrandSoissons Agglomération 7 883 -0,8 32,4 47,0 15,6 80,9 3,5
CA Maubeuge Val de Sambre 14 936 -0,8 28,3 49,3 39,9 59,4 0,6
CA Valenciennes Métropole 23 028 -0,7 27,1 49,5 48,1 49,4 2,5
CA d’Hénin-Carvin 21 792 0,9 41,5 29,8 64,7 35,3 0,0
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 31 589 0,1 26,6 36,7 72,2 27,4 0,5
CA de Cambrai 4 809 2,3 13,1 25,5 42,8 56,1 1,1
CA de Lens - Liévin 47 940 0,1 46,2 45,2 69,9 29,5 0,6
CA de la Baie de Somme 4 479 0,2 19,6 58,5 25,6 74,4 0,0
CA de la Porte du Hainaut 16 953 1,3 25,9 49,7 67,8 32,2 0,0
CA de la Région de Château-Thierry 3 897 0,8 16,4 31,0 15,0 85,0 0,0
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 10 367 0,1 26,9 37,1 9,3 87,5 3,1
CA des Deux Baies en Montreuillois 4 376 1,4 14,4 26,3 39,9 60,1 0,0
CA du Beauvaisis 12 371 0,6 27,3 46,5 18,5 78,0 3,5
CA du Boulonnais 15 221 0,0 29,4 44,7 24,3 75,4 0,3
CA du Caudrésis et du Catésis 2 352 3,5 8,7 11,9 39,2 60,8 0,0
CA du Pays de Laon 5 918 -1,1 30,7 40,0 24,0 73,7 2,3
CA du Pays de Saint-Omer 6 582 3,0 14,7 35,1 33,7 66,3 0,0
CA du Saint-Quentinois 8 835 0,4 23,6 49,8 23,6 75,8 0,6
CC Avre Luce Noye 434 -0,5 4,8 0,0 48,8 51,2 0,0
CC Coeur de l’Avesnois 1 302 -0,2 10,2 0,0 31,6 68,4 0,0
CC Flandre Lys 2 373 3,4 14,5 0,0 67,1 32,9 0,0
CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 858 -0,1 9,0 0,0 35,7 64,3 0,0
CC Nièvre et Somme 904 0,8 7,7 0,0 82,4 17,6 0,0
CC Osartis Marquion 1 207 0,7 6,9 0,0 66,9 33,1 0,0
CC Pays d’Opale 786 -0,9 7,9 0,0 75,4 24,6 0,0
CC Picardie des Châteaux 582 -0,3 8,1 0,0 30,8 66,5 2,7
CC Ponthieu-Marquenterre 620 -0,3 4,3 0,0 81,3 18,7 0,0
CC Pévèle-Carembault 4 609 2,0 11,3 16,1 61,8 38,2 0,0
CC Retz en Valois 2 122 -0,4 17,0 24,1 16,2 83,8 0,0
CC Senlis Sud Oise 2 297 11,0 20,9 0,0 7,6 92,4 0,0
CC Somme Sud-Ouest 851 -0,1 5,3 0,0 79,9 20,1 0,0
CC Terre de Picardie 653 2,2 8,7 0,0 70,9 29,1 0,0
CC Thelloise 3 288 1,1 13,2 0,0 30,9 69,1 0,0
CC Thiérache Sambre et Oise 726 -0,1 10,1 0,0 37,1 62,9 0,0
CC de Desvres-Samer 810 -0,4 8,8 0,0 66,4 33,6 0,0
CC de l’Aire Cantilienne 2 499 1,5 12,2 0,0 8,7 91,3 0,0
CC de l’Est de la Somme 981 -0,1 11,3 0,0 77,0 23,0 0,0
CC de l’Oise Picarde 948 -0,5 11,0 0,0 58,3 41,7 0,0
CC de la Champagne Picarde 529 -1,9 6,1 0,0 49,7 50,3 0,0
CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) 1 354 4,9 11,4 0,0 33,6 66,4 0,0
CC de la Picardie Verte 1 531 -0,3 11,3 0,0 54,2 45,8 0,0
CC de la Plaine d’Estrées 586 -0,2 7,9 0,0 38,2 61,8 0,0
CC de la Région d’Audruicq 959 1,4 8,5 0,0 81,3 18,7 0,0
CC de la Terre des Deux Caps 1 181 0,3 12,8 18,2 82,6 17,4 0,0
CC de la Thiérache du Centre 1 429 -0,2 12,7 0,0 42,5 55,2 2,2
CC des 7 Vallées 1 149 -4,7 9,0 0,0 81,7 18,3 0,0
CC des Campagnes de l’Artois 396 0,0 2,9 0,0 77,8 22,2 0,0
CC des Deux Vallées 1 904 1,7 19,3 0,0 12,3 87,7 0,0
CC des Hauts de Flandre 2 078 0,1 9,5 0,0 71,8 28,2 0,0
CC des Lisières de l’Oise 563 2,2 8,5 0,0 26,6 73,4 0,0
CC des Pays d’Oise et d’Halatte 2 913 5,6 20,1 18,7 17,4 82,6 0,0
CC des Portes de la Thiérache 231 0,0 7,7 0,0 29,4 70,6 0,0
CC des Sablons 2 477 0,7 16,8 38,8 24,3 75,7 0,0
CC des Trois Rivières 1 213 -4,7 13,1 40,8 35,9 64,1 0,0
CC des Villes Soeurs 2 076 2,0 12,0 0,0 27,4 72,6 0,0
CC du Canton d’Oulchy-le-Château 78 0,0 3,4 0,0 51,3 48,7 0,0
CC du Canton de Charly-sur-Marne 334 -1,2 5,2 0,0 11,7 88,3 0,0
CC du Chemin des Dames 82 -1,2 3,7 0,0 85,4 14,6 0,0
CC du Clermontois 2 945 1,2 18,1 20,3 14,3 85,7 0,0
CC du Grand Roye 1 683 -0,1 15,2 0,0 43,7 56,3 0,0
CC du Haut Pays du Montreuillois 305 -0,7 4,7 0,0 76,7 23,3 0,0
CC du Liancourtois 1 614 -0,2 16,9 0,0 9,3 90,7 0,0
CC du Pays Noyonnais 2 579 -0,7 19,1 42,9 23,4 76,6 0,0
CC du Pays Solesmois 271 8,4 4,4 0,0 70,8 29,2 0,0
CC du Pays de Bray 860 -0,1 11,3 0,0 46,6 53,4 0,0
CC du Pays de Lumbres 556 -0,7 5,8 0,0 84,2 15,8 0,0
CC du Pays de Mormal 1 884 1,2 9,3 20,8 53,2 46,8 0,0
CC du Pays de Valois 2 559 0,6 11,3 28,8 12,6 87,4 0,0
CC du Pays de la Serre 494 -0,8 8,1 0,0 50,0 50,0 0,0
CC du Pays des Sources 585 -0,5 6,4 0,0 39,5 60,5 0,0
CC du Pays du Coquelicot 786 -0,1 6,4 0,0 41,0 59,0 0,0
CC du Pays du Vermandois 968 -0,4 7,5 0,0 38,8 61,2 0,0
CC du Plateau Picard 1 572 1,6 12,8 0,0 37,9 62,1 0,0
CC du Sud Artois 938 1,6 8,5 0,0 72,3 27,7 0,0
CC du Sud Avesnois 2 567 -0,9 23,4 59,6 40,0 60,0 0,0
CC du Ternois 1 217 0,9 7,7 0,0 60,1 39,9 0,0
CC du Territoire Nord Picardie 993 -0,1 7,6 0,0 47,7 52,3 0,0
CC du Val de Somme 819 -0,4 7,5 0,0 68,5 31,5 0,0
CC du Val de l’Aisne 545 -0,2 6,5 0,0 49,0 51,0 0,0
CC du Val de l’Oise 347 -0,9 5,0 0,0 76,1 23,9 0,0
CC du Vexin-Thelle 407 -0,5 5,0 0,0 49,6 50,4 0,0
CC du Vimeu 939 7,8 9,5 0,0 54,7 45,3 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2025 ; INSEE, recensement de la population 2022