Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Île-de-France s’élève à 1 329 265 logements au 1er janvier 2020. Sur un an, elle augmente de 1,3 %, soit une progression légèrement plus importante qu’au niveau national (1,2 %). Le parc social représente 25,6 % des résidences principales contre 17,3 % au niveau national.

Tableau 1.1: Le parc locatif social en Île-de-France au 1er janvier 2020
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2020 Évolution 2020/2019 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
Île-de-France 1 329 265 1,3 25,6 30,8 2,6 94,7 2,7
Essonne 124 822 2,5 24,3 31,4 4,1 91,7 4,1
Hauts-de-Seine 202 385 0,5 28,3 17,3 0,9 97,7 1,4
Paris 232 999 0,7 20,4 19,1 0,1 96,8 3,1
Seine-et-Marne 107 305 2,5 19,4 25,8 8,2 88,4 3,4
Seine-Saint-Denis 231 016 1,4 36,9 61,2 1,6 96,6 1,8
Val-d’Oise 125 774 1,2 26,9 41,0 5,7 92,4 2,0
Val-de-Marne 177 902 1,1 30,3 23,6 1,4 95,3 3,3
Yvelines 127 062 2,3 21,9 22,6 4,3 91,9 3,8
Métropole du Grand Paris 873 070 1,0 27,6 31,6 1,1 96,6 2,3
CU Grand Paris Seine et Oise 46 374 1,9 28,8 35,6 3,8 95,8 0,4
CA Cœur d’Essonne Agglomération 19 455 1,3 25,1 20,2 5,0 95,0 0,0
CA Communauté Paris-Saclay 34 277 5,4 26,5 15,3 2,9 86,7 10,4
CA Coulommiers Pays de Brie 3 446 3,1 9,5 44,6 4,0 96,0 0,0
CA de Cergy-Pontoise 27 469 0,8 34,2 27,3 6,4 86,3 7,3
CA de Saint-Quentin-en-Yvelines 29 597 0,9 32,9 30,4 6,5 90,1 3,4
CA du Pays de Fontainebleau 3 014 -0,9 10,0 4,1 5,0 88,9 6,2
CA du Pays de Meaux 11 455 2,7 28,0 40,1 5,7 93,1 1,2
CA Étampois Sud-Essonne (CCESE) 2 839 4,4 13,2 39,5 8,6 91,4 0,0
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 40 583 1,3 30,9 45,8 6,2 88,1 5,7
CA Marne et Gondoire 7 734 8,4 18,1 7,1 6,4 89,5 4,1
CA Melun Val de Seine 17 224 1,8 32,1 54,5 4,6 93,5 1,9
CA Paris - Vallée de la Marne 24 335 1,8 27,6 14,9 5,9 87,5 6,6
CA Plaine Vallée 13 775 2,4 18,9 14,4 5,0 94,0 1,0
CA Rambouillet Territoires 3 291 1,2 10,0 0,0 11,2 83,7 5,2
CA Roissy Pays de France 38 955 0,2 31,5 64,9 5,2 94,8 0,0
CA Saint-Germain Boucles de Seine 27 000 1,8 19,6 15,3 2,0 96,0 1,9
CA Val d’Europe Agglomération 2 274 14,5 11,7 0,0 13,5 80,0 6,5
CA Val d’Yerres Val de Seine 17 299 -1,3 24,7 49,2 3,7 95,9 0,4
CA Val Parisis 24 006 2,5 22,1 22,7 5,5 93,8 0,6
CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) 21 776 5,5 19,1 0,0 2,9 85,4 11,7
CC Bassée-Montois 389 -0,8 4,1 0,0 17,5 82,5 0,0
CC Brie des Rivières et Châteaux 568 -0,7 3,8 0,0 20,4 79,6 0,0
CC Brie Nangissienne 1 919 0,5 18,1 0,0 16,3 83,7 0,0
CC Carnelle Pays-De-France 943 17,0 7,6 0,0 17,9 82,1 0,0
CC Cœur d’Yvelines 1 117 0,7 5,8 0,0 6,2 64,1 29,7
CC de la Haute Vallée de Chevreuse 822 0,0 8,1 0,0 9,6 90,4 0,0
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 2 136 7,0 13,7 0,0 11,0 89,0 0,0
CC des Deux Morin 831 3,6 7,9 0,0 6,9 93,1 0,0
CC des Deux Vallées 141 4,4 1,8 0,0 12,8 87,2 0,0
CC du Haut Val d’Oise 3 898 0,2 27,0 28,1 12,0 88,0 0,0
CC du Pays de l’Ourcq 634 0,0 9,6 0,0 3,3 96,7 0,0
CC du Pays de Limours (CCPL) 382 6,7 3,7 0,0 27,2 72,8 0,0
CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.) 327 0,3 2,8 0,0 12,5 87,5 0,0
CC du Provinois 2 313 -1,0 16,3 45,8 12,9 87,1 0,0
CC du Val d’Essonne (CCVE) 3 443 4,9 14,7 0,0 10,9 89,1 0,0
CC du Vexin-Val de Seine 808 1,5 12,0 0,0 26,0 74,0 0,0
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) 460 1,1 4,2 0,0 37,0 63,0 0,0
CC Gally Mauldre 283 1,4 3,4 0,0 4,6 95,4 0,0
CC Gâtinais Val de Loing 713 1,0 9,4 0,0 27,1 72,9 0,0
CC l’Orée de la Brie 1 924 4,7 17,2 0,0 6,2 93,8 0,0
CC Le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) 1 658 -0,2 15,4 0,0 11,0 89,0 0,0
CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts 2 741 0,0 15,4 24,8 4,3 95,7 0,0
CC Les Portes de l’Ile de France 1 227 4,7 13,9 0,0 11,0 89,0 0,0
CC Moret Seine et Loing 1 777 1,8 11,0 0,0 8,7 86,9 4,4
CC Pays de Montereau 4 581 1,4 27,6 51,3 15,5 84,5 0,0
CC Pays de Nemours 2 617 0,8 20,5 51,9 11,3 88,7 0,0
CC Plaines et Monts de France 136 29,5 1,6 0,0 0,0 100,0 0,0
CC Sausseron Impressionnistes 395 0,0 5,1 0,0 39,2 60,8 0,0
CC Val Briard 538 -0,7 5,1 0,0 12,5 87,5 0,0
CC Vexin Centre 296 0,0 3,1 0,0 51,4 48,6 0,0
France de province 3 654 981 1,1 15,5 28,8 19,8 78,3 1,9
France métropolitaine 4 984 246 1,2 17,3 29,4 15,2 82,7 2,1
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2020 ; INSEE, recensement de la population 2017