Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale dans les Hauts-de-France s’élève à 596 208 logements au 1er janvier 2024. Entre 2023 et 2024 elle augmente de 0,4 %, soit une progression plus faible qu’au national (0,8 %).

La loi SRU impose à certaines communes un taux minimum de logements sociaux (20 % ou 25 %). Ainsi, en moyenne sur la région, le parc social représente, au 1er janvier 2024, 22,9 % des résidences principales contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Hauts-de-France au 1er janvier 2024
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2024 Évolution 2024/2023 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 183 320 0,8 17,4 30,9 15,2 82,1 2,6
France de province 3 790 065 0,7 15,5 30,0 19,8 78,0 2,2
Hauts-de-France 596 208 0,4 22,9 38,3 36,9 61,6 1,5
Aisne 41 217 0,2 17,7 35,1 24,1 74,7 1,2
Nord 281 165 0,6 24,7 40,5 34,6 63,3 2,1
Oise 69 622 1,0 20,1 34,0 16,4 82,5 1,2
Pas-de-Calais 161 781 0,0 25,8 38,0 56,0 43,7 0,2
Somme 42 423 0,1 16,6 34,1 25,7 71,7 2,5
Métropole Européenne de Lille 141 385 0,8 26,7 42,5 19,7 76,7 3,6
CU d’Arras 12 853 2,7 25,4 45,7 18,9 79,9 1,2
CU de Dunkerque 29 375 -0,2 33,9 36,3 26,5 73,1 0,4
CA Amiens Métropole 26 351 0,1 29,8 44,9 11,8 84,1 4,1
CA Chauny Tergnier La Fère 4 837 -0,1 19,9 33,1 21,1 78,9 0,0
CA Coeur de Flandre 5 562 1,4 13,0 7,6 55,6 44,4 0,0
CA Creil Sud Oise 15 389 0,5 46,2 65,6 5,6 93,7 0,6
CA Douaisis Agglo 19 818 0,4 31,2 34,3 58,8 40,7 0,5
CA Grand Calais Terres et Mers 11 806 -0,4 26,4 44,6 23,3 76,7 0,0
CA GrandSoissons Agglomération 7 949 -0,4 32,7 47,2 15,8 80,8 3,4
CA Maubeuge Val de Sambre 15 059 0,9 28,6 49,8 39,5 59,9 0,6
CA Valenciennes Métropole 23 182 0,1 27,4 49,9 48,2 49,2 2,5
CA d’Hénin-Carvin 21 602 0,6 41,4 30,2 65,0 35,0 0,0
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 31 543 -0,4 26,8 37,1 72,5 27,5 0,0
CA de Cambrai 4 701 2,4 12,9 25,9 43,1 55,8 1,1
CA de Lens - Liévin 47 894 -0,4 46,5 45,5 70,1 29,5 0,4
CA de la Baie de Somme 4 469 0,8 19,7 58,8 26,2 73,8 0,0
CA de la Porte du Hainaut 16 741 0,5 25,8 50,4 68,6 31,4 0,0
CA de la Région de Château-Thierry 3 865 1,6 16,4 31,3 15,3 84,7 0,0
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 10 359 1,8 27,2 37,3 9,4 88,0 2,6
CA des Deux Baies en Montreuillois 4 314 1,4 14,2 27,1 39,4 60,6 0,0
CA du Beauvaisis 12 300 0,7 27,1 46,9 18,2 78,3 3,6
CA du Boulonnais 15 222 -1,8 29,5 44,5 24,4 75,3 0,3
CA du Caudrésis et du Catésis 2 272 0,9 8,5 9,7 38,9 61,1 0,0
CA du Pays de Laon 5 984 0,2 31,1 40,4 24,1 73,6 2,3
CA du Pays de Saint-Omer 6 388 0,4 14,3 34,6 33,2 66,8 0,0
CA du Saint-Quentinois 8 800 0,7 23,6 50,2 24,3 75,0 0,6
CC Avre Luce Noye 436 0,0 4,9 0,0 49,1 50,9 0,0
CC Coeur d’Ostrevent (CCCO) 8 809 -0,4 30,6 48,6 83,0 17,0 0,0
CC Coeur de l’Avesnois 1 305 -0,1 10,2 0,0 31,6 68,4 0,0
CC Flandre Lys 2 294 4,3 14,2 0,0 69,4 30,6 0,0
CC Nièvre et Somme 897 1,2 7,7 0,0 82,3 17,7 0,0
CC Osartis Marquion 1 199 6,3 6,9 0,0 67,4 32,6 0,0
CC Pays d’Opale 793 0,4 8,0 0,0 75,7 24,3 0,0
CC Picardie des Châteaux 584 -0,2 8,2 0,0 31,0 66,3 2,7
CC Ponthieu-Marquenterre 622 0,0 4,4 0,0 81,4 18,6 0,0
CC Pévèle-Carembault 4 517 2,2 11,3 16,0 61,3 38,7 0,0
CC Retz en Valois 2 131 0,8 17,2 24,0 16,3 83,7 0,0
CC Senlis Sud Oise 2 069 0,3 19,1 0,0 4,4 95,6 0,0
CC Somme Sud-Ouest 852 -0,1 5,3 0,0 79,9 20,1 0,0
CC Terre de Picardie 639 1,6 8,6 0,0 70,3 29,7 0,0
CC Thelloise 3 252 -0,3 13,2 0,0 30,9 69,1 0,0
CC Thiérache Sambre et Oise 727 1,1 10,1 0,0 37,1 62,9 0,0
CC de Desvres-Samer 813 4,5 8,9 0,0 66,5 33,5 0,0
CC de l’Aire Cantilienne 2 463 0,2 12,2 0,0 8,9 91,1 0,0
CC de l’Est de la Somme 982 0,3 11,3 0,0 77,0 23,0 0,0
CC de l’Oise Picarde 953 -0,6 11,2 0,0 58,6 41,4 0,0
CC de la Champagne Picarde 539 -6,3 6,3 0,0 50,6 49,4 0,0
CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) 1 291 0,0 10,9 0,0 31,7 68,3 0,0
CC de la Picardie Verte 1 535 -0,1 11,4 0,0 54,3 45,7 0,0
CC de la Plaine d’Estrées 587 -0,5 8,0 0,0 38,3 61,7 0,0
CC de la Région d’Audruicq 946 -1,4 8,5 0,0 81,1 18,9 0,0
CC de la Terre des Deux Caps 1 178 -1,3 12,9 19,5 82,6 17,4 0,0
CC de la Thiérache du Centre 1 432 -0,5 12,7 0,0 42,7 55,1 2,2
CC des 7 Vallées 1 206 -0,6 9,5 0,0 78,2 21,8 0,0
CC des Campagnes de l’Artois 396 0,0 2,9 0,0 77,8 22,2 0,0
CC des Deux Vallées 1 873 3,8 19,1 0,0 12,8 87,2 0,0
CC des Hauts de Flandre 2 075 0,5 9,6 0,0 71,8 28,2 0,0
CC des Lisières de l’Oise 551 -0,9 8,4 0,0 25,8 74,2 0,0
CC des Pays d’Oise et d’Halatte 2 759 2,9 19,1 19,7 17,8 82,2 0,0
CC des Portes de la Thiérache 231 0,0 7,7 0,0 29,4 70,6 0,0
CC des Sablons 2 460 1,9 16,8 39,1 23,7 76,3 0,0
CC des Trois Rivières 1 273 -0,3 13,8 43,6 34,2 65,8 0,0
CC des Villes Soeurs 2 036 -0,1 11,8 0,0 25,9 74,1 0,0
CC du Canton d’Oulchy-le-Château 78 -1,3 3,4 0,0 51,3 48,7 0,0
CC du Canton de Charly-sur-Marne 338 -2,3 5,3 0,0 11,8 88,2 0,0
CC du Chemin des Dames 83 -1,2 3,7 0,0 85,5 14,5 0,0
CC du Clermontois 2 909 -0,4 18,0 20,6 14,3 85,7 0,0
CC du Grand Roye 1 684 -0,2 15,4 0,0 43,8 56,2 0,0
CC du Haut Pays du Montreuillois 307 -0,6 4,8 0,0 76,9 23,1 0,0
CC du Liancourtois 1 617 0,1 17,1 0,0 9,3 90,7 0,0
CC du Pays Noyonnais 2 597 -0,9 19,2 42,9 23,6 76,4 0,0
CC du Pays Solesmois 250 0,0 4,1 0,0 70,0 30,0 0,0
CC du Pays de Bray 861 -0,3 11,4 0,0 46,7 53,3 0,0
CC du Pays de Lumbres 560 -0,7 5,8 0,0 84,3 15,7 0,0
CC du Pays de Mormal 1 862 -0,3 9,3 21,1 53,1 46,9 0,0
CC du Pays de Valois 2 543 0,8 11,3 29,0 12,6 87,4 0,0
CC du Pays de la Serre 498 -0,4 8,2 0,0 47,2 52,8 0,0
CC du Pays des Sources 588 30,1 6,5 0,0 39,8 60,2 0,0
CC du Pays du Coquelicot 787 -0,5 6,4 0,0 41,0 59,0 0,0
CC du Pays du Vermandois 972 -0,4 7,6 0,0 39,1 60,9 0,0
CC du Plateau Picard 1 548 0,5 12,7 0,0 37,6 62,4 0,0
CC du Sud Avesnois 2 590 0,0 23,6 60,7 39,0 61,0 0,0
CC du Sud-Artois 923 6,1 8,4 0,0 72,3 27,7 0,0
CC du Ternois 1 206 -0,2 7,7 0,0 59,8 40,2 0,0
CC du Territoire Nord Picardie 994 -0,3 7,7 0,0 47,8 52,2 0,0
CC du Val de Somme 822 -4,4 7,5 0,0 68,6 31,4 0,0
CC du Val de l’Aisne 546 6,0 6,5 0,0 49,1 50,9 0,0
CC du Val de l’Oise 350 0,0 5,1 0,0 76,3 23,7 0,0
CC du Vexin-Thelle 409 -0,2 5,0 0,0 49,9 50,1 0,0
CC du Vimeu 871 0,0 8,8 0,0 55,6 44,4 0,0
CC interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 859 -0,1 9,1 0,0 35,7 64,3 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2024 ; INSEE, recensement de la population 2021