Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale dans la région Île-de-France s’élève à 1 379 893 logements au 1er janvier 2023. Sur un an, elle augmente de 1,2 %, soit une progression légèrement plus importante qu’au niveau national (1,0 %).

Les logements sociaux ont progressé de 9,2 % en 6 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2014-2020 (4,3 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2023, 26,1 % des résidences principales contre 17,5 % au niveau national.

Le parc locatif social en Île-de-France au 1er janvier 2023
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2023 Évolution 2023/2022 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 143 684 1,0 17,5 28,8 15,3 82,1 2,6
France de province 3 763 791 0,9 15,6 27,9 19,8 78,0 2,2
Île-de-France 1 379 893 1,2 26,1 31,0 2,9 93,5 3,7
Paris 243 249 1,6 21,5 19,0 0,1 95,9 4,0
Seine-et-Marne 111 952 0,9 19,6 24,8 8,1 88,0 3,9
Yvelines 133 945 1,8 22,5 23,9 5,1 90,8 4,1
Essonne 131 624 1,7 24,9 30,5 4,6 88,4 7,0
Hauts-de-Seine 207 322 0,8 28,3 17,4 0,9 97,1 2,0
Seine-Saint-Denis 237 940 0,7 36,9 62,2 1,8 95,4 2,9
Val-de-Marne 182 700 0,7 30,3 23,5 1,5 94,4 4,1
Val-d’Oise 131 161 1,5 27,1 41,6 6,5 91,0 2,5
Boucle Nord de Seine 65 206 0,4 34,6 43,5 1,9 96,5 1,7
Est Ensemble 75 109 0,0 42,0 54,4 1,1 97,0 1,9
Grand Paris Grand Est 41 375 2,4 25,8 37,9 2,0 94,9 3,1
Grand Paris Seine Ouest 31 076 1,1 20,8 0,0 0,3 97,7 2,0
Grand Paris Sud Est Avenir 41 709 0,5 31,6 19,6 2,3 94,9 2,7
Grand-Orly Seine Bièvre 105 409 1,3 34,8 27,9 1,5 94,1 4,5
Paris Est Marne&Bois 51 339 0,7 22,5 18,6 1,3 95,1 3,5
Paris Ouest La Défense 68 090 1,0 26,7 16,2 0,8 96,8 2,4
Paris Terres d’Envol 45 763 0,5 34,4 68,2 2,0 97,3 0,7
Plaine Commune 75 693 0,5 43,8 79,6 2,1 92,8 5,1
Vallée Sud-Grand Paris 57 406 0,9 31,8 11,3 1,1 97,2 1,7
Métropole du Grand Paris 901 424 1,0 28,0 31,9 1,1 95,7 3,2
CU Grand Paris Seine et Oise 47 534 1,0 28,5 38,0 4,7 94,9 0,4
CA Coeur d’Essonne Agglomération 20 778 1,1 25,8 19,2 6,5 93,5 0,0
CA Communauté Paris-Saclay 36 450 1,5 27,5 14,2 2,9 76,6 20,5
CA Coulommiers Pays de Brie 3 432 -0,2 9,1 44,8 4,1 95,9 0,0
CA Etampois Sud Essonne 2 962 4,4 13,3 37,9 7,2 92,8 0,0
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 42 155 0,8 31,0 47,2 7,0 87,5 5,5
CA Marne et Gondoire 8 383 1,2 18,6 6,6 6,3 89,9 3,8
CA Melun Val de Seine 17 827 1,8 32,1 54,5 4,8 93,3 1,9
CA Paris - Vallée de la Marne 25 824 1,7 28,5 14,8 5,9 84,9 9,2
CA Plaine Vallée 14 300 1,4 19,2 13,1 5,7 92,1 2,2
CA Rambouillet Territoires 3 458 0,4 10,3 0,0 11,9 83,2 4,9
CA Roissy Pays de France 41 442 1,6 32,4 64,2 5,7 94,0 0,3
CA Saint Germain Boucles de Seine 29 792 2,8 21,1 14,8 1,8 96,2 2,0
CA Val Parisis 25 385 2,6 22,4 23,7 6,2 92,7 1,1
CA Val d’Europe Agglomération 2 579 3,3 12,5 0,0 11,8 82,5 5,7
CA Val d’Yerres Val de Seine 17 727 0,6 25,0 44,5 4,2 95,4 0,4
CA Versailles Grand Parc (CAVGP) 23 802 3,6 20,6 0,0 3,3 86,0 10,7
CA de Cergy-Pontoise 27 586 1,0 32,8 30,0 7,9 83,2 8,9
CA de Saint Quentin en Yvelines 30 405 0,5 32,8 35,9 8,4 86,1 5,4
CA du Pays de Fontainebleau 3 000 -0,1 9,6 4,1 5,3 88,5 6,2
CA du Pays de Meaux 10 991 -2,8 25,5 38,5 5,3 93,4 1,3
CC Bassée-Montois 389 0,0 4,1 0,0 17,7 82,3 0,0
CC Brie Nangissienne 1 961 -1,1 18,1 0,0 17,7 82,3 0,0
CC Brie des Rivières et Châteaux 599 -0,7 3,9 0,0 18,2 81,8 0,0
CC Carnelle Pays-de-France 935 -0,1 7,2 0,0 23,6 76,4 0,0
CC Coeur d’Yvelines 1 321 5,5 6,6 0,0 4,8 70,0 25,1
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) 478 -0,6 4,2 0,0 31,8 68,2 0,0
CC Gally Mauldre 364 0,3 4,2 0,0 6,3 93,7 0,0
CC Gâtinais Val de Loing 711 -0,1 9,3 0,0 26,9 73,1 0,0
CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts 3 157 7,0 17,4 21,6 3,8 96,2 0,0
CC Les Portes de l’Ile de France 1 368 0,0 15,0 0,0 9,9 90,1 0,0
CC Moret Seine et Loing 1 876 0,4 11,3 0,0 6,9 88,9 4,2
CC Pays de Montereau 4 464 -2,3 26,1 48,3 16,3 83,7 0,0
CC Pays de Nemours 2 661 -0,1 20,8 51,1 9,9 90,1 0,0
CC Plaines et Monts de France 271 12,9 3,0 0,0 0,4 99,6 0,0
CC Sausseron Impressionnistes 460 10,3 5,9 0,0 31,1 68,9 0,0
CC Val Briard 520 -1,3 4,8 0,0 11,3 88,7 0,0
CC Vexin Centre 351 0,9 3,6 0,0 48,1 51,9 0,0
CC de la Haute Vallée de Chevreuse 972 4,7 9,4 0,0 13,1 86,9 0,0
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 2 541 2,0 15,9 0,0 14,2 85,8 0,0
CC des 2 Vallées 187 19,1 2,4 0,0 9,6 90,4 0,0
CC des Deux Morin 844 1,7 7,9 0,0 8,3 91,7 0,0
CC du Haut Val d’Oise 4 029 1,4 26,7 28,2 12,9 87,1 0,0
CC du Pays Houdanais (CCPH) 369 6,3 3,1 0,0 10,6 89,4 0,0
CC du Pays de Limours (CCPL) 460 7,2 4,3 0,0 24,8 75,2 0,0
CC du Pays de l’Ourcq 630 -0,6 9,6 0,0 2,7 97,3 0,0
CC du Provinois 2 307 -0,1 16,3 45,9 12,8 87,2 0,0
CC du Val d’Essonne (CCVE) 3 801 3,6 15,6 0,0 11,2 88,8 0,0
CC du Vexin-Val de Seine 881 9,0 13,0 0,0 24,9 75,1 0,0
CC l’Orée de la Brie 2 058 1,5 17,1 0,0 8,9 91,1 0,0
CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) 1 692 0,4 15,3 0,0 12,2 87,8 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2023 ; INSEE, recensement de la population 2020