Chapitre 1 L’évolution du parc social

L’offre locative sociale dans la région Hauts-de-France s’élève à 593 655 logements au 1er janvier 2023. Entre 2022 et 2023, elle augmente de 0,3 %, soit une progression moindre qu’au niveau national (1,0 %).

Entre 2017 et 2023, les logements sociaux ont progressé de 4,4 % dans la région contre 8,1 % en France métropolitaine.

La loi SRU impose à certaines communes un taux minimum de logements sociaux (20 % ou 25 %). Ainsi, en moyenne sur la région, le parc social représente, au 1er janvier 2023, 23,0 % des résidences principales contre 17,5 % au niveau national.

Le parc locatif social en Hauts-de-France au 1er janvier 2023
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2023 Évolution 2023/2022 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 143 684 1,0 17,5 28,8 15,3 82,1 2,6
France de province 3 763 791 0,9 15,6 27,9 19,8 78,0 2,2
Hauts-de-France 593 655 0,3 23,0 35,4 37,1 61,4 1,5
Aisne 41 136 0,4 17,8 35,1 24,3 74,5 1,2
Nord 279 432 0,5 24,8 36,6 34,8 63,2 2,0
Oise 68 962 0,9 20,1 33,0 16,4 82,4 1,2
Pas-de-Calais 161 725 -0,1 26,0 35,0 56,2 43,5 0,4
Somme 42 400 -0,5 16,7 32,9 25,7 71,7 2,5
Métropole Européenne de Lille 140 280 1,0 26,9 40,2 19,7 76,8 3,5
CU d’Arras 12 520 1,1 24,9 45,1 18,5 80,3 1,2
CU de Dunkerque 29 431 0,0 34,2 32,0 26,5 73,1 0,4
CA Amiens Métropole 26 337 -0,8 30,0 43,4 11,8 84,1 4,1
CA Chauny Tergnier La Fère 4 844 0,4 20,1 32,2 21,2 78,8 0,0
CA Creil Sud Oise 15 309 0,7 46,1 59,8 5,7 93,7 0,6
CA Douaisis Agglo 19 746 -0,4 31,3 29,4 59,4 40,1 0,5
CA Grand Calais Terres et Mers 11 848 -0,3 26,6 43,1 23,1 76,9 0,0
CA GrandSoissons Agglomération 7 982 0,0 32,9 47,2 16,3 80,4 3,3
CA Maubeuge Val de Sambre 14 927 1,0 28,3 36,3 39,9 60,1 0,0
CA Valenciennes Métropole 23 162 -2,0 27,6 39,2 48,5 49,0 2,5
CA d’Hénin-Carvin 21 467 0,3 41,4 28,8 65,7 34,3 0,0
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 31 661 -0,1 27,0 36,1 72,8 27,2 0,0
CA de Cambrai 4 593 2,4 12,7 26,9 42,9 56,0 1,1
CA de Lens - Liévin 48 073 -0,3 46,9 41,0 70,2 29,4 0,4
CA de la Baie de Somme 4 435 -0,2 19,6 57,2 26,5 73,5 0,0
CA de la Porte du Hainaut 16 630 0,1 26,0 48,1 69,2 30,8 0,0
CA de la Région de Château-Thierry 3 803 2,4 16,2 31,8 15,0 85,0 0,0
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 10 172 0,5 26,8 38,3 9,4 87,9 2,6
CA des Deux Baies en Montreuillois 4 255 1,4 14,0 9,2 39,3 60,7 0,0
CA du Beauvaisis 12 213 0,8 27,0 47,2 17,9 78,5 3,6
CA du Boulonnais 15 496 -1,5 30,3 37,7 24,1 74,8 1,1
CA du Caudrésis et du Catésis 2 251 -0,2 8,5 8,6 38,6 61,4 0,0
CA du Pays de Laon 5 974 -0,4 31,0 40,5 24,6 73,2 2,3
CA du Pays de Saint-Omer 6 360 -0,1 14,4 34,6 33,2 66,0 0,8
CA du Saint-Quentinois 8 743 0,5 23,5 50,9 24,3 75,0 0,7
CC Avre Luce Noye 436 -0,2 4,9 0,0 49,1 50,9 0,0
CC Coeur d’Ostrevent (CCCO) 8 866 0,2 30,7 46,4 83,1 16,9 0,0
CC Coeur de l’Avesnois 1 306 0,9 10,3 0,0 31,6 68,4 0,0
CC Flandre Lys 2 200 1,9 13,7 0,0 71,1 28,9 0,0
CC Nièvre et Somme 886 0,0 7,6 0,0 82,1 17,9 0,0
CC Osartis Marquion 1 128 2,1 6,5 0,0 71,0 29,0 0,0
CC Pays d’Opale 790 -1,4 8,1 0,0 76,6 23,4 0,0
CC Picardie des Châteaux 585 -0,3 8,2 0,0 31,1 66,2 2,7
CC Ponthieu-Marquenterre 622 0,0 4,4 0,0 81,4 18,6 0,0
CC Pévèle-Carembault 4 418 1,8 11,2 13,1 62,0 38,0 0,0
CC Retz en Valois 2 114 -0,9 17,2 24,5 16,5 83,5 0,0
CC Senlis Sud Oise 2 062 3,8 19,2 0,0 4,5 95,5 0,0
CC Somme Sud-Ouest 853 -0,4 5,3 0,0 80,0 20,0 0,0
CC Terre de Picardie 629 0,5 8,5 0,0 69,8 30,2 0,0
CC Thelloise 3 261 0,7 13,3 0,0 31,6 68,4 0,0
CC Thiérache Sambre et Oise 719 -0,3 10,1 0,0 37,7 62,3 0,0
CC de Desvres-Samer 778 4,3 8,6 0,0 68,5 31,5 0,0
CC de Flandre Intérieure 5 486 2,4 12,9 7,7 56,6 43,4 0,0
CC de l’Aire Cantilienne 2 459 -0,7 12,2 0,0 8,5 91,5 0,0
CC de l’Est de la Somme 979 0,0 11,3 0,0 76,9 23,1 0,0
CC de l’Oise Picarde 959 -0,8 11,3 0,0 58,8 41,2 0,0
CC de la Champagne Picarde 575 2,7 6,7 0,0 48,5 51,5 0,0
CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) 1 291 -0,2 11,0 0,0 31,7 68,3 0,0
CC de la Picardie Verte 1 537 -0,8 11,5 0,0 54,4 45,6 0,0
CC de la Plaine d’Estrées 590 2,1 8,0 0,0 38,6 61,4 0,0
CC de la Région d’Audruicq 959 -1,8 8,7 0,0 80,9 19,1 0,0
CC de la Terre des Deux Caps 1 193 -0,4 13,3 14,6 82,7 17,3 0,0
CC de la Thiérache du Centre 1 439 -0,3 12,8 0,0 42,9 54,8 2,2
CC des 7 Vallées 1 213 -2,7 9,6 0,0 78,4 21,6 0,0
CC des Campagnes de l’Artois 396 -0,3 2,9 0,0 77,8 22,2 0,0
CC des Deux Vallées 1 804 3,0 18,6 0,0 13,7 86,3 0,0
CC des Hauts de Flandre 2 064 0,4 9,6 0,0 72,0 28,0 0,0
CC des Lisières de l’Oise 556 -0,4 8,5 0,0 25,7 74,3 0,0
CC des Pays d’Oise et d’Halatte 2 681 0,4 18,7 20,3 17,9 82,1 0,0
CC des Portes de la Thiérache 231 0,0 7,7 0,0 29,4 70,6 0,0
CC des Sablons 2 413 1,9 16,6 39,9 23,7 76,3 0,0
CC des Trois Rivières 1 277 -0,2 13,9 40,1 34,5 65,5 0,0
CC des Villes Soeurs 2 039 2,1 11,8 0,0 26,5 73,5 0,0
CC du Canton d’Oulchy le Château 79 0,0 3,5 0,0 51,9 48,1 0,0
CC du Canton de Charly sur Marne 346 -1,1 5,5 0,0 12,4 87,6 0,0
CC du Chemin des Dames 84 0,0 3,8 0,0 85,7 14,3 0,0
CC du Clermontois 2 921 1,8 18,3 17,1 14,4 85,6 0,0
CC du Grand Roye 1 687 0,4 15,5 0,0 43,9 56,1 0,0
CC du Haut Pays du Montreuillois 309 -0,3 4,9 0,0 77,0 23,0 0,0
CC du Liancourtois 1 616 -0,1 17,2 19,2 9,3 90,7 0,0
CC du Pays Noyonnais 2 620 -0,4 19,5 33,1 24,2 75,8 0,0
CC du Pays Solesmois 250 -1,2 4,1 0,0 70,0 30,0 0,0
CC du Pays de Bray 864 -0,2 11,5 0,0 46,9 53,1 0,0
CC du Pays de Lumbres 564 2,2 5,9 0,0 84,4 15,6 0,0
CC du Pays de Mormal 1 867 2,6 9,4 21,0 53,2 46,8 0,0
CC du Pays de Valois 2 523 5,1 11,3 29,2 12,6 87,4 0,0
CC du Pays de la Serre 500 -1,0 8,3 0,0 47,4 52,6 0,0
CC du Pays des Sources 452 10,0 5,0 0,0 45,4 54,6 0,0
CC du Pays du Coquelicot 791 -0,4 6,5 0,0 41,3 58,7 0,0
CC du Pays du Vermandois 976 -0,4 7,6 0,0 39,3 60,7 0,0
CC du Plateau Picard 1 540 -2,2 12,6 0,0 37,0 63,0 0,0
CC du Sud Avesnois 2 591 0,3 23,7 46,4 39,0 61,0 0,0
CC du Sud-Artois 870 -0,5 8,0 0,0 73,3 26,7 0,0
CC du Ternois 1 209 -0,2 7,7 0,0 59,9 40,1 0,0
CC du Territoire Nord Picardie 997 -3,3 7,7 0,0 47,7 52,3 0,0
CC du Val de Somme 860 0,0 7,9 0,0 66,3 33,7 0,0
CC du Val de l’Aisne 515 8,4 6,2 0,0 50,9 49,1 0,0
CC du Val de l’Oise 350 2,3 5,1 0,0 76,3 23,7 0,0
CC du Vexin-Thelle 410 -0,2 5,1 0,0 50,0 50,0 0,0
CC du Vimeu 871 1,3 8,9 0,0 55,6 44,4 0,0
CC interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 860 -6,9 9,1 0,0 35,9 64,1 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2023 ; INSEE, recensement de la population 2020