Chapitre 6 Tension sur le marché (mobilité et vacance)

Dans la région, 33 646 logements sont vacants et 16 557 le sont depuis plus de trois mois.

Au 1er janvier 2021, parmi les 1 255 564 logements loués ou proposés à la location dans la région Île-de-France, 2,7 % sont vacants, contre 2,9 % en France métropolitaine. La vacance de plus de trois mois, dite « vacance structurelle » est de 1,3 %, contre 1,6 % au niveau national. Dans la région Île-de-France, en 2020, 5,0 % de logements ont changé de locataire, contre 7,6 % en France métropolitaine.

Vacance et mobilité dans le parc locatif social
Vacance
Zone Nombre de logements loués ou proposés à la location au 01/01/2021 Taux de vacance totale au 01/01/2021 Taux de vacance structurelle au 01/01/2021 Taux de mobilité en 2020
France métropolitaine 4 703 295 2,9 % 1,6 % 7,6 %
France de province 3 447 731 3,0 % 1,7 % 8,5 %
Île-de-France 1 255 564 2,7 % 1,3 % 5,0 %
Paris 219 325 2,3 % 1,2 % 3,8 %
Seine-et-Marne 100 389 2,8 % 1,6 % 5,3 %
Yvelines 119 719 2,8 % 1,0 % 6,7 %
Essonne 113 876 3,2 % 1,1 % 6,2 %
Hauts-de-Seine 192 861 2,7 % 1,5 % 4,8 %
Seine-Saint-Denis 221 742 2,5 % 1,2 % 4,3 %
Val-de-Marne 167 883 2,7 % 1,3 % 4,7 %
Val-d’Oise 119 769 2,9 % 1,6 % 5,7 %
Boucle Nord de Seine 61 239 2,1 % 1,1 % 4,9 %
Est Ensemble 70 441 2,3 % 1,1 % 3,8 %
Grand-Orly Seine Bièvre 96 685 3,0 % 1,7 % 4,8 %
Grand Paris Grand Est 37 693 3,3 % 1,3 % 4,9 %
Grand Paris Seine Ouest 29 080 2,1 % 1,0 % 4,9 %
Grand Paris Sud Est Avenir 38 315 1,8 % 0,6 % 4,9 %
Paris Est Marne&Bois 47 068 2,6 % 1,0 % 4,7 %
Paris Ouest La Défense 63 519 3,2 % 1,9 % 5,2 %
Paris Terres d’Envol 43 102 2,3 % 1,0 % 4,4 %
Plaine Commune 70 506 2,3 % 1,4 % 4,4 %
Vallée Sud-Grand Paris 52 678 3,0 % 1,6 % 4,4 %
Source : SDES, RPLS au 1er janvier 2021