Chapitre 2 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Île-de-France s’élève à 1 347 944 logements au 1er janvier 2021. Sur un an, elle augmente de 1,4 %, soit une progression légèrement plus importante qu’au niveau national (1,1 %).

Les logements sociaux ont progressé de 8,3 % en 5 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2013-2018 (3,6 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2021, 25,8 % des résidences principales contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Île-de-France au 1er janvier 2021
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2021 Évolution 2021/2020 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 038 864 1,1 17,4 29,5 15,5 82,3 2,2
France de province 3 690 920 1,0 15,5 28,7 20,1 78,0 1,9
Île-de-France 1 347 944 1,4 25,8 31,6 2,9 94,2 2,9
Paris 236 748 1,6 20,8 19,3 0,1 96,5 3,4
Seine-et-Marne 108 619 1,2 19,4 25,9 8,2 88,2 3,6
Yvelines 129 509 1,9 22,1 24,9 5,1 91,1 3,8
Essonne 127 420 2,1 24,6 31,0 4,7 91,0 4,4
Hauts-de-Seine 203 659 0,6 28,3 17,7 0,9 97,7 1,4
Seine-Saint-Denis 235 058 1,7 37,2 62,9 1,7 96,3 2,0
Val-de-Marne 179 474 0,9 30,3 23,9 1,5 94,9 3,6
Val-d’Oise 127 457 1,3 26,9 41,8 6,6 91,2 2,2
Boucle Nord de Seine 64 328 0,2 35,0 43,4 1,8 96,9 1,3
Est Ensemble 74 455 0,9 42,7 54,9 0,9 97,7 1,5
Grand-Orly Seine Bièvre 103 532 1,2 34,9 28,1 1,5 94,6 3,9
Grand Paris Grand Est 39 598 3,7 25,0 38,9 2,1 96,9 1,1
Grand Paris Seine Ouest 30 233 0,7 20,4 0,0 0,4 98,6 0,9
Grand Paris Sud Est Avenir 40 857 0,5 31,8 20,2 2,4 94,8 2,8
Paris Est Marne&Bois 50 095 1,1 22,2 18,9 1,3 95,9 2,9
Paris Ouest La Défense 66 681 1,3 26,6 16,6 0,8 97,5 1,7
Paris Terres d’Envol 45 236 0,5 34,5 69,0 1,9 97,4 0,7
Plaine Commune 75 769 2,3 45,0 79,8 2,1 93,9 3,9
Vallée Sud-Grand Paris 56 621 0,2 31,8 11,4 1,1 97,4 1,5
Métropole du Grand Paris 884 153 1,3 27,8 32,3 1,1 96,3 2,6
CU Grand Paris Seine et Oise 46 696 0,7 28,7 38,8 4,6 95,0 0,4
CA Cœur d’Essonne Agglomération 20 124 3,4 25,6 19,8 6,4 93,6 0,0
CA Communauté Paris-Saclay 35 227 2,8 27,0 15,0 2,9 86,1 10,9
CA Coulommiers Pays de Brie 3 449 0,1 9,4 44,5 4,2 95,8 0,0
CA de Cergy-Pontoise 27 453 -0,1 33,6 29,8 8,0 84,1 7,9
CA de Saint-Quentin-en-Yvelines 29 879 1,0 32,8 37,1 8,6 88,0 3,4
CA du Pays de Fontainebleau 2 947 -2,2 9,6 4,2 5,1 88,6 6,3
CA du Pays de Meaux 11 257 -1,7 27,0 39,7 3,3 95,5 1,3
CA Étampois Sud-Essonne 2 837 -0,1 13,1 39,5 7,1 92,9 0,0
CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 41 298 1,8 31,1 47,3 7,0 87,4 5,6
CA Marne et Gondoire 7 776 0,5 17,8 7,1 6,6 89,3 4,1
CA Melun Val de Seine 17 396 1,0 32,2 55,8 4,9 93,1 1,9
CA Paris - Vallée de la Marne 24 985 2,7 28,0 15,3 6,3 86,1 7,6
CA Plaine Vallée 13 930 1,1 19,0 14,1 5,5 93,5 1,0
CA Rambouillet Territoires 3 413 3,7 10,2 0,0 11,7 83,4 5,0
CA Roissy Pays de France 39 845 2,3 31,9 65,1 5,9 94,1 0,0
CA Saint-Germain Boucles de Seine 27 670 2,5 19,9 14,6 1,9 95,9 2,2
CA Val d’Europe Agglomération 2 404 5,7 12,1 0,0 12,6 81,3 6,1
CA Val d’Yerres Val de Seine 17 367 0,4 24,7 45,2 4,1 95,4 0,4
CA Val Parisis 24 459 1,9 22,3 24,6 6,4 92,4 1,2
CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) 22 775 4,6 19,8 0,0 3,0 85,8 11,2
CC Bassée-Montois 389 0,0 4,1 0,0 17,7 82,3 0,0
CC Brie des Rivières et Châteaux 563 -0,9 3,7 0,0 19,7 80,3 0,0
CC Brie Nangissienne 1 992 3,8 18,7 0,0 18,3 81,7 0,0
CC Carnelle Pays-De-France 938 -0,5 7,4 0,0 23,9 76,1 0,0
CC Cœur d’Yvelines 1 197 7,2 6,1 0,0 4,6 67,7 27,7
CC de la Haute Vallée de Chevreuse 833 1,3 8,1 0,0 17,2 82,8 0,0
CC de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 2 232 4,5 14,1 0,0 16,3 83,7 0,0
CC des Deux Morin 831 0,0 7,8 0,0 6,9 93,1 0,0
CC des Deux Vallées 141 0,0 1,8 0,0 12,8 87,2 0,0
CC du Haut Val d’Oise 3 898 0,0 26,6 29,1 13,5 86,5 0,0
CC du Pays de l’Ourcq 634 0,0 9,7 0,0 3,3 96,7 0,0
CC du Pays de Limours (CCPL) 431 12,8 4,1 0,0 23,9 76,1 0,0
CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.) 327 0,0 2,8 0,0 12,5 87,5 0,0
CC du Provinois 2 311 -0,1 16,4 45,8 12,9 87,1 0,0
CC du Val d’Essonne (CCVE) 3 512 2,0 14,9 0,0 11,9 88,1 0,0
CC du Vexin-Val de Seine 808 0,0 12,0 0,0 26,9 73,1 0,0
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) 464 0,9 4,2 0,0 34,9 65,1 0,0
CC Gally Mauldre 363 28,3 4,3 0,0 6,1 93,9 0,0
CC Gâtinais Val de Loing 713 0,0 9,3 0,0 27,1 72,9 0,0
CC l’Orée de la Brie 1 992 3,5 17,4 0,0 9,2 90,8 0,0
CC Le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) 1 657 -0,1 15,4 0,0 11,0 89,0 0,0
CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts 2 741 0,0 15,3 24,8 4,3 95,7 0,0
CC Les Portes de l’Ile de France 1 340 9,2 15,0 0,0 10,1 89,9 0,0
CC Moret Seine et Loing 1 773 -0,2 10,9 0,0 8,5 87,1 4,5
CC Pays de Montereau 4 569 -0,3 27,3 51,4 15,4 84,6 0,0
CC Pays de Nemours 2 596 -0,8 20,4 52,3 10,6 89,4 0,0
CC Plaines et Monts de France 136 0,0 1,6 0,0 0,7 99,3 0,0
CC Sausseron Impressionnistes 395 0,0 5,1 0,0 34,7 65,3 0,0
CC Val Briard 534 -0,7 5,0 0,0 12,4 87,6 0,0
CC Vexin Centre 294 -0,7 3,1 0,0 51,4 48,6 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2021 ; INSEE, recensement de la population 2018