Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Hauts-de-France s’élève à 583 149 logements au 1er janvier 2020. Sur un an, elle augmente de 0,5 %, soit une progression moindre qu’au niveau national (1,2 %). Le parc social représente 23,0 % des résidences principales contre 17,3 % au niveau national.

Table 1.1: Le parc locatif social en Hauts-de-France au 1er janvier 2020
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2020 Évolution 2020/2019 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
Hauts-de-France 583 149 0,5 23,0 35,8 37,6 60,3 2,2
Aisne 40 635 -1,5 17,6 35,3 24,3 74,6 1,1
Nord 271 808 0,9 24,7 36,7 35,8 62,9 1,4
Oise 67 459 0,7 20,0 33,4 15,8 83,0 1,2
Pas-de-Calais 161 359 0,3 26,3 35,9 56,1 39,8 4,1
Somme 41 888 0,8 16,8 34,2 25,9 71,8 2,4
Métropole Européenne de Lille 132 325 0,9 26,6 40,4 20,1 78,0 1,9
CU d’Arras 12 144 0,9 24,8 47,6 18,8 79,9 1,2
CU de Dunkerque 29 288 0,2 34,3 32,9 27,2 72,5 0,4
CA Amiens Métropole 25 935 0,6 30,7 45,2 11,9 84,3 3,8
CA Chauny-Tergnier-La Fère 4 849 -0,3 20,1 31,7 20,9 79,1 0,0
CA Creil Sud Oise 15 090 2,3 46,6 60,7 5,7 93,7 0,6
CA d’Hénin-Carvin 21 315 0,1 41,8 29,0 66,7 33,3 0,0
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 31 813 -0,5 27,5 36,9 73,3 26,7 0,0
CA de Cambrai 4 381 1,0 12,2 28,2 43,7 55,6 0,7
CA de la Baie de Somme 4 378 1,2 19,7 59,6 26,5 73,5 0,0
CA de la Porte du Hainaut 16 675 0,7 26,2 48,7 69,9 30,1 0,0
CA de la Région de Château-Thierry 3 588 -0,4 15,5 34,2 13,7 86,3 0,0
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 9 943 0,3 26,6 37,5 8,4 88,9 2,7
CA de Lens - Liévin 48 247 0,2 48,0 41,6 70,7 28,8 0,4
CA des Deux Baies en Montreuillois 4 182 1,9 14,0 9,6 39,6 59,6 0,9
CA du Beauvaisis 12 110 -0,1 27,6 47,9 15,9 80,5 3,6
CA du Boulonnais 15 627 0,9 31,0 39,3 17,9 43,8 38,3
CA du Caudrésis et du Catésis 2 257 0,1 8,5 8,7 38,7 61,3 0,0
CA du Douaisis Agglo 19 820 -0,4 31,9 29,7 60,1 39,4 0,5
CA du Pays de Laon 6 083 -0,4 31,4 40,5 24,9 72,9 2,3
CA du Pays de Saint-Omer 6 306 1,0 14,4 34,8 34,0 66,0 0,0
CA du Saint-Quentinois 8 439 -6,1 22,8 51,0 24,4 75,6 0,0
CA Grand Calais Terres et Mers 11 873 -0,1 26,9 43,6 24,0 76,0 0,0
CA GrandSoissons Agglomération 7 950 0,3 33,6 47,9 16,7 79,9 3,4
CA Maubeuge Val de Sambre 14 648 0,6 28,0 37,0 40,0 60,0 0,0
CA Valenciennes Métropole 23 462 3,7 28,3 38,7 48,4 47,6 4,0
CC Avre Luce Noye 441 -0,2 5,0 0,0 49,7 50,3 0,0
CC Cœur d’Ostrevent 8 844 0,4 31,2 46,1 83,7 16,3 0,0
CC Cœur de l’Avesnois 1 295 0,0 10,0 0,0 31,3 68,7 0,0
CC de Desvres-Samer 690 2,5 7,7 0,0 60,3 22,9 16,8
CC de Flandre Intérieure 5 002 2,1 12,1 8,4 59,2 40,8 0,0
CC de l’Aire Cantilienne 2 428 -0,2 12,2 0,0 7,7 92,3 0,0
CC de l’Est de la Somme 988 -0,5 11,4 0,0 76,8 23,2 0,0
CC de l’Oise Picarde 968 -0,6 11,5 0,0 59,2 40,8 0,0
CC de la Champagne Picarde 583 2,6 6,9 0,0 49,2 50,8 0,0
CC de la Haute-Deûle 1 614 0,0 16,9 0,0 58,4 41,6 0,0
CC de la Haute-Somme 1 296 -0,8 11,0 0,0 31,9 68,1 0,0
CC de la Picardie Verte 1 582 -0,4 11,8 0,0 55,3 44,7 0,0
CC de la Plaine d’Estrées 578 -0,7 8,1 0,0 37,4 62,6 0,0
CC de la Région d’Audruicq 968 1,1 9,1 0,0 81,6 18,4 0,0
CC de la Terre des Deux Caps 1 113 2,8 12,6 16,1 69,4 17,0 13,7
CC de la Thiérache du Centre 1 432 -0,1 12,7 0,0 43,9 53,9 2,2
CC des Campagnes de l’Artois 423 -0,5 3,2 0,0 79,0 21,0 0,0
CC des Deux Vallées 1 665 2,8 17,4 0,0 13,1 86,9 0,0
CC des Hauts de Flandre 2 042 0,7 9,7 0,0 72,3 27,7 0,0
CC des Lisières de l’Oise 564 0,0 8,7 0,0 28,2 71,8 0,0
CC des Pays d’Oise et d’Halatte 2 576 0,2 18,5 21,2 13,4 86,6 0,0
CC des Portes de la Thiérache 234 -0,4 7,8 0,0 30,3 69,7 0,0
CC des Sablons 2 284 0,4 16,0 41,4 22,8 77,2 0,0
CC des Sept Vallées 1 262 0,3 10,1 0,0 79,4 20,6 0,0
CC des Trois Rivières 1 268 -2,7 13,6 40,4 33,1 66,9 0,0
CC des Villes Sœurs 1 974 -0,2 11,2 0,0 27,0 73,0 0,0
CC du Canton d’Oulchy-le-Château 81 0,0 3,6 0,0 53,1 46,9 0,0
CC du Canton de Charly-sur-Marne 359 -3,5 5,7 0,0 13,1 86,9 0,0
CC du Chemin des Dames 87 0,0 4,0 0,0 86,2 13,8 0,0
CC du Clermontois 2 868 2,5 18,4 17,6 14,2 85,8 0,0
CC du Grand Roye 1 679 2,1 15,5 0,0 43,8 56,2 0,0
CC du Haut Pays du Montreuillois 310 -3,4 5,0 0,0 71,3 22,3 6,5
CC du Liancourtois 1 584 3,1 17,3 16,4 9,7 90,3 0,0
CC du Pays de Bray 878 -0,1 11,9 0,0 47,7 52,3 0,0
CC du Pays de la Serre 508 -0,6 8,4 0,0 48,2 51,8 0,0
CC du Pays de Lumbres 578 0,9 6,2 0,0 79,8 20,2 0,0
CC du Pays de Mormal 1 803 -0,2 9,1 21,7 52,4 47,6 0,0
CC du Pays de Valois 2 300 -0,1 10,5 32,0 14,6 85,4 0,0
CC du Pays des Sources 361 -0,8 4,1 0,0 45,7 54,3 0,0
CC du Pays du Coquelicot 784 -1,3 6,5 0,0 41,2 58,8 0,0
CC du Pays du Vermandois 968 -0,2 7,6 0,0 40,9 59,1 0,0
CC du Pays Noyonnais 2 643 -0,5 19,8 33,0 24,9 75,1 0,0
CC du Pays Solesmois 255 -1,2 4,2 0,0 70,6 29,4 0,0
CC du Plateau Picard 1 599 -0,5 13,3 0,0 36,7 63,3 0,0
CC du Sud-Artois 879 -0,3 8,1 0,0 73,5 26,5 0,0
CC du Sud Avesnois 2 583 0,6 23,5 46,2 39,0 61,0 0,0
CC du Ternois 1 220 0,9 7,8 0,0 60,5 39,5 0,0
CC du Territoire Nord Picardie 1 000 0,4 7,8 0,0 48,0 52,0 0,0
CC du Val de l’Aisne 467 1,5 5,7 0,0 45,8 54,2 0,0
CC du Val de l’Oise 327 -0,3 4,8 0,0 76,5 23,5 0,0
CC du Val de Somme 851 1,2 8,0 0,0 67,0 33,0 0,0
CC du Vexin-Thelle 415 -0,5 5,3 0,0 50,6 49,4 0,0
CC du Vimeu 845 1,3 8,6 0,0 55,6 44,4 0,0
CC Flandre Lys 2 041 9,1 13,2 0,0 72,7 27,3 0,0
CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 919 -0,6 9,8 0,0 33,4 66,6 0,0
CC Nièvre et Somme 948 8,0 8,2 0,0 76,3 23,7 0,0
CC Osartis Marquion 1 081 -0,4 6,4 0,0 70,1 29,9 0,0
CC Pays d’Opale 808 0,4 8,5 0,0 77,1 22,9 0,0
CC Pévèle-Carembault 3 993 0,8 10,6 14,8 65,9 34,1 0,0
CC Picardie des Châteaux 590 -0,3 8,4 0,0 31,4 65,9 2,7
CC Ponthieu-Marquenterre 603 -0,3 4,3 0,0 80,8 19,2 0,0
CC Retz-en-Valois 2 099 -0,7 17,2 24,7 16,2 83,8 0,0
CC Senlis Sud Oise 1 925 -1,4 18,7 0,0 4,4 95,6 0,0
CC Somme Sud-Ouest 849 2,9 5,3 0,0 79,9 20,1 0,0
CC Terre de Picardie 626 0,0 8,5 0,0 70,1 29,9 0,0
CC Thelloise 3 098 1,3 13,1 0,0 30,6 69,4 0,0
CC Thiérache Sambre et Oise 723 3,6 10,0 0,0 38,0 62,0 0,0
France de province 3 654 981 1,1 15,5 28,8 19,8 78,3 1,9
France métropolitaine 4 984 246 1,2 17,3 29,4 15,2 82,7 2,1
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2020 ; INSEE, recensement de la population 2017