Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Hauts-de-France s’élève à 591 907 logements au 1er janvier 2022. Sur un an, elle augmente de 0,7 %, soit une progression un peu moindre qu’au niveau national (1,1 %).

Les logements sociaux ont progressé de 4,1 % en 5 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2014-2019 (3,5 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2022, 23,1 % des résidences principales contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Hauts-de-France au 1er janvier 2022
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2022 Évolution 2022/2021 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 092 505 1,1 17,4 29,1 15,4 82,1 2,5
France de province 3 728 480 1,0 15,6 28,2 20,0 78,0 2,1
Hauts-de-France 591 907 0,7 23,1 35,4 37,2 61,2 1,5
Aisne 40 989 0,2 17,8 36,1 24,2 74,6 1,2
Nord 278 021 1,0 24,9 36,0 34,9 62,9 2,2
Oise 68 368 0,7 20,0 33,3 16,4 82,4 1,2
Pas-de-Calais 161 931 0,2 26,2 35,6 56,4 43,3 0,3
Somme 42 598 0,8 16,9 33,7 25,5 71,6 2,9
Métropole Européenne de Lille 138 909 1,5 26,9 38,9 19,8 76,7 3,4
CU d’Arras 12 384 1,7 24,8 46,1 18,3 80,5 1,2
CU de Dunkerque 29 422 0,3 34,3 32,4 26,7 72,9 0,4
CA Amiens Métropole 26 549 0,9 30,6 44,2 11,7 83,7 4,6
CA Chauny Tergnier La Fère 4 827 -0,5 20,1 32,4 20,8 79,2 0,0
CA Creil Sud Oise 15 202 0,3 46,3 60,2 5,6 93,7 0,6
CA d’Hénin-Carvin 21 403 0,2 41,5 28,9 66,3 33,7 0,0
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 31 691 -0,2 27,2 36,8 72,9 27,1 0,0
CA de Cambrai 4 485 0,0 12,4 27,4 42,1 56,7 1,2
CA de la Baie de Somme 4 443 0,2 19,8 58,4 26,0 74,0 0,0
CA de la Porte du Hainaut 16 643 0,0 25,9 48,2 69,5 30,5 0,0
CA de la Région de Château-Thierry 3 715 2,4 16,0 33,0 14,1 85,9 0,0
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 10 124 0,9 26,6 39,0 9,4 87,9 2,7
CA de Lens - Liévin 48 236 -0,2 47,5 41,5 70,4 29,3 0,3
CA des Deux Baies en Montreuillois 4 196 0,4 13,9 9,4 39,8 60,2 0,0
CA Douaisis Agglo 19 832 -0,3 31,7 29,5 59,6 40,4 0,0
CA du Beauvaisis 12 119 0,2 27,0 47,5 17,8 78,6 3,6
CA du Boulonnais 15 728 0,0 31,0 38,8 23,7 75,0 1,3
CA du Caudrésis et du Catésis 2 255 -0,3 8,5 8,7 38,7 61,3 0,0
CA du Pays de Laon 5 998 -0,8 31,2 41,2 24,9 72,9 2,3
CA du Pays de Saint-Omer 6 368 0,1 14,5 34,2 33,6 65,6 0,8
CA du Saint-Quentinois 8 699 0,8 23,4 53,8 24,3 75,1 0,7
CA Grand Calais Terres et Mers 11 883 0,2 26,7 43,2 23,5 76,5 0,0
CA GrandSoissons Agglomération 7 980 0,0 33,2 48,0 16,5 80,2 3,4
CA Maubeuge Val de Sambre 14 777 0,3 28,1 36,8 40,1 59,9 0,0
CA Valenciennes Métropole 23 637 0,0 28,3 38,5 47,8 47,6 4,6
CC Avre Luce Noye 437 -1,1 5,0 0,0 49,2 50,8 0,0
CC Coeur d’Ostrevent (CCCO) 8 825 0,0 31,0 46,3 83,2 16,8 0,0
CC Coeur de l’Avesnois 1 294 -0,2 10,1 0,0 31,0 69,0 0,0
CC de Desvres-Samer 746 8,6 8,3 0,0 71,2 28,8 0,0
CC de Flandre Intérieure 5 355 5,8 12,8 7,9 56,6 43,4 0,0
CC de l’Aire Cantilienne 2 477 1,4 12,4 0,0 8,5 91,5 0,0
CC de l’Est de la Somme 979 -0,7 11,3 0,0 76,9 23,1 0,0
CC de l’Oise Picarde 967 0,0 11,5 0,0 59,2 40,8 0,0
CC de la Champagne Picarde 560 -2,1 6,6 0,0 47,1 52,9 0,0
CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) 1 294 0,0 11,0 0,0 31,8 68,2 0,0
CC de la Picardie Verte 1 550 -1,3 11,6 0,0 54,5 45,5 0,0
CC de la Plaine d’Estrées 578 1,4 7,9 0,0 37,4 62,6 0,0
CC de la Région d’Audruicq 977 1,2 9,0 0,0 81,3 18,7 0,0
CC de la Terre des Deux Caps 1 198 5,9 13,4 14,6 82,8 17,2 0,0
CC de la Thiérache du Centre 1 444 -0,4 12,8 0,0 43,1 54,6 2,2
CC des 7 Vallées 1 247 -0,7 10,0 0,0 79,0 21,0 0,0
CC des Campagnes de l’Artois 397 -0,5 2,9 0,0 77,8 22,2 0,0
CC des Deux Vallées 1 752 1,4 18,1 0,0 14,3 85,7 0,0
CC des Hauts de Flandre 2 055 -0,2 9,6 0,0 72,5 27,5 0,0
CC des Lisières de l’Oise 558 -1,1 8,6 0,0 26,0 74,0 0,0
CC des Pays d’Oise et d’Halatte 2 669 2,3 18,7 20,4 18,2 81,8 0,0
CC des Portes de la Thiérache 231 -1,3 7,7 0,0 29,4 70,6 0,0
CC des Sablons 2 367 0,6 16,4 40,6 24,0 76,0 0,0
CC des Trois Rivières 1 279 -0,2 13,9 38,6 33,7 66,3 0,0
CC des Villes Soeurs 1 998 0,2 11,5 0,0 27,3 72,7 0,0
CC du Canton d’Oulchy le Château 79 -2,5 3,5 0,0 51,9 48,1 0,0
CC du Canton de Charly sur Marne 350 -1,1 5,6 0,0 12,3 87,7 0,0
CC du Chemin des Dames 84 -3,4 3,8 0,0 85,7 14,3 0,0
CC du Clermontois 2 868 0,5 18,2 17,5 13,9 86,1 0,0
CC du Grand Roye 1 680 1,3 15,4 0,0 43,6 56,4 0,0
CC du Haut Pays du Montreuillois 310 -1,3 4,9 0,0 77,1 22,9 0,0
CC du Liancourtois 1 617 -0,1 17,4 19,2 9,3 90,7 0,0
CC du Pays de Bray 866 -0,9 11,6 0,0 47,0 53,0 0,0
CC du Pays de la Serre 505 -0,6 8,3 0,0 47,9 52,1 0,0
CC du Pays de Lumbres 552 -3,7 5,9 0,0 84,1 15,9 0,0
CC du Pays de Mormal 1 820 -0,4 9,1 21,5 52,6 47,4 0,0
CC du Pays de Valois 2 401 3,9 10,8 30,7 13,7 86,3 0,0
CC du Pays des Sources 411 0,0 4,6 0,0 39,9 60,1 0,0
CC du Pays du Coquelicot 794 1,3 6,5 0,0 41,6 58,4 0,0
CC du Pays du Vermandois 980 -0,5 7,7 0,0 39,6 60,4 0,0
CC du Pays Noyonnais 2 630 -0,3 19,7 33,1 24,4 75,6 0,0
CC du Pays Solesmois 253 0,0 4,2 0,0 70,4 29,6 0,0
CC du Plateau Picard 1 575 -0,7 13,0 0,0 36,4 63,6 0,0
CC du Sud-Artois 874 -0,1 8,1 0,0 73,5 26,5 0,0
CC du Sud Avesnois 2 584 0,0 23,7 45,0 38,9 61,1 0,0
CC du Ternois 1 212 -0,2 7,7 0,0 60,0 40,0 0,0
CC du Territoire Nord Picardie 1 031 1,3 8,0 0,0 46,7 53,3 0,0
CC du Val de l’Aisne 475 1,9 5,7 0,0 46,7 53,3 0,0
CC du Val de l’Oise 342 2,7 5,0 0,0 75,7 24,3 0,0
CC du Val de Somme 860 1,1 7,9 0,0 66,6 33,4 0,0
CC du Vexin-Thelle 411 -0,5 5,1 0,0 50,1 49,9 0,0
CC du Vimeu 860 1,1 8,8 0,0 55,0 45,0 0,0
CC Flandre Lys 2 159 4,7 13,7 0,0 71,6 28,4 0,0
CC interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 924 0,5 9,8 0,0 33,8 66,2 0,0
CC Nièvre et Somme 886 0,9 7,6 0,0 82,1 17,9 0,0
CC Osartis Marquion 1 105 -0,2 6,4 0,0 71,2 28,8 0,0
CC Pays d’Opale 801 -0,2 8,2 0,0 76,9 23,1 0,0
CC Pévèle-Carembault 4 339 7,0 11,2 13,5 63,2 36,8 0,0
CC Picardie des Châteaux 587 -0,2 8,3 0,0 31,2 66,1 2,7
CC Ponthieu-Marquenterre 622 2,6 4,4 0,0 81,4 18,6 0,0
CC Retz en Valois 2 133 0,8 17,4 24,9 16,5 83,5 0,0
CC Senlis Sud Oise 1 987 4,2 18,8 0,0 4,1 95,9 0,0
CC Somme Sud-Ouest 856 1,1 5,4 0,0 80,0 20,0 0,0
CC Terre de Picardie 626 0,0 8,5 0,0 70,1 29,9 0,0
CC Thelloise 3 239 0,9 13,3 0,0 31,0 69,0 0,0
CC Thiérache Sambre et Oise 721 -0,1 10,1 0,0 37,9 62,1 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2022 ; INSEE, recensement de la population 2019