Tableaux de synthèse des voitures neuves
Bretagne
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 7 171 | 7 296 | 6 467 | 8 322 | 5 053 | 4 201 | 5 976 | 6 641 | 4 825 | 4 073 | 2 979 | 3 350 | 2 804 | 2 986 | 2 339 | 2 845 | 2 327 | 2 061 | 1 800 | 2 306 | 1 654 | 1 752 | 1 115 | 1 581 | 930 | 833 | 764 | 758 |
| Essence* | 14 154 | 14 587 | 11 696 | 14 120 | 7 138 | 8 387 | 9 447 | 9 323 | 8 710 | 8 391 | 5 694 | 6 320 | 6 093 | 5 951 | 5 108 | 6 205 | 6 422 | 6 459 | 6 373 | 6 604 | 5 295 | 5 548 | 4 087 | 4 840 | 4 003 | 4 169 | 3 381 | 3 621 |
| Hybride non rechargeable | 1 009 | 1 059 | 1 141 | 1 289 | 1 144 | 1 338 | 2 110 | 2 467 | 2 773 | 3 109 | 2 477 | 3 044 | 2 979 | 3 213 | 2 639 | 3 587 | 3 861 | 4 088 | 3 879 | 5 088 | 4 811 | 5 982 | 5 265 | 7 501 | 7 157 | 7 278 | 6 567 | 8 171 |
| Electrique | 454 | 467 | 351 | 490 | 1 172 | 975 | 1 247 | 2 017 | 1 434 | 1 907 | 1 555 | 2 652 | 1 993 | 2 530 | 2 543 | 3 096 | 3 197 | 3 422 | 3 190 | 4 080 | 3 918 | 3 674 | 2 684 | 3 356 | 3 230 | 2 955 | 2 833 | 4 606 |
| Hybride rechargeable | 109 | 95 | 100 | 186 | 287 | 352 | 698 | 1 288 | 1 092 | 1 196 | 955 | 1 231 | 1 023 | 939 | 774 | 1 249 | 1 089 | 1 081 | 1 047 | 1 399 | 1 163 | 974 | 750 | 1 459 | 677 | 1 027 | 765 | 1 305 |
| Gaz** | 40 | 49 | 15 | 13 | 28 | 152 | 258 | 210 | 329 | 495 | 446 | 431 | 519 | 616 | 435 | 619 | 661 | 891 | 648 | 770 | 793 | 668 | 596 | 668 | 682 | 692 | 545 | 823 |
| Total | 22 937 | 23 553 | 19 770 | 24 420 | 14 822 | 15 405 | 19 736 | 21 946 | 19 163 | 19 171 | 14 106 | 17 028 | 15 411 | 16 235 | 13 838 | 17 601 | 17 557 | 18 002 | 16 937 | 20 247 | 17 634 | 18 598 | 14 497 | 19 405 | 16 679 | 16 954 | 14 855 | 19 284 |
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 31,3 | 31,0 | 32,7 | 34,1 | 34,1 | 27,3 | 30,3 | 30,3 | 25,2 | 21,2 | 21,1 | 19,7 | 18,2 | 18,4 | 16,9 | 16,2 | 13,3 | 11,4 | 10,6 | 11,4 | 9,4 | 9,4 | 7,7 | 8,1 | 5,6 | 4,9 | 5,1 | 3,9 |
| Essence* | 61,7 | 61,9 | 59,2 | 57,8 | 48,2 | 54,4 | 47,9 | 42,5 | 45,5 | 43,8 | 40,4 | 37,1 | 39,5 | 36,7 | 36,9 | 35,3 | 36,6 | 35,9 | 37,6 | 32,6 | 30,0 | 29,8 | 28,2 | 24,9 | 24,0 | 24,6 | 22,8 | 18,8 |
| Hybride non rechargeable | 4,4 | 4,5 | 5,8 | 5,3 | 7,7 | 8,7 | 10,7 | 11,2 | 14,5 | 16,2 | 17,6 | 17,9 | 19,3 | 19,8 | 19,1 | 20,4 | 22,0 | 22,7 | 22,9 | 25,1 | 27,3 | 32,2 | 36,3 | 38,7 | 42,9 | 42,9 | 44,2 | 42,4 |
| Electrique | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 7,9 | 6,3 | 6,3 | 9,2 | 7,5 | 9,9 | 11,0 | 15,6 | 12,9 | 15,6 | 18,4 | 17,6 | 18,2 | 19,0 | 18,8 | 20,2 | 22,2 | 19,8 | 18,5 | 17,3 | 19,4 | 17,4 | 19,1 | 23,9 |
| Hybride rechargeable | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 5,8 | 5,6 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 5,2 | 5,2 | 7,5 | 4,1 | 6,1 | 5,1 | 6,8 |
| Gaz** | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 4,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Source : MTÉ / Sdes / RSVERO2
* Ce sont les motorisations 100% thermiques
** en 2024, 99.1% des voitures à gaz fonctionnent avec du GPL
France Métropolitaine
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 190 725 | 200 267 | 154 390 | 193 651 | 119 975 | 99 980 | 136 619 | 140 685 | 107 213 | 100 957 | 61 965 | 71 649 | 59 430 | 66 491 | 50 640 | 55 537 | 46 516 | 43 301 | 34 473 | 41 074 | 32 901 | 36 249 | 22 102 | 28 563 | 17 875 | 21 772 | 16 054 | 20 349 |
| Essence* | 324 573 | 355 755 | 272 148 | 325 129 | 176 568 | 184 190 | 208 465 | 200 869 | 192 039 | 196 727 | 131 277 | 145 978 | 145 572 | 149 186 | 129 758 | 151 837 | 162 964 | 172 765 | 141 633 | 159 706 | 148 615 | 141 734 | 99 053 | 112 814 | 97 557 | 95 738 | 69 495 | 79 854 |
| Hybride non rechargeable | 23 127 | 26 987 | 25 459 | 31 383 | 30 120 | 30 387 | 49 245 | 59 090 | 70 728 | 81 850 | 63 719 | 72 583 | 75 361 | 87 169 | 73 176 | 94 101 | 93 161 | 109 525 | 97 609 | 128 244 | 124 529 | 152 885 | 129 700 | 175 089 | 182 856 | 183 336 | 148 909 | 181 280 |
| Electrique | 10 569 | 10 474 | 9 393 | 12 399 | 25 968 | 19 063 | 25 570 | 40 475 | 30 487 | 42 025 | 34 428 | 55 218 | 43 505 | 49 820 | 47 606 | 62 149 | 64 880 | 73 182 | 66 764 | 93 673 | 80 199 | 78 687 | 58 457 | 73 766 | 74 516 | 74 085 | 67 997 | 110 602 |
| Hybride rechargeable | 3 936 | 3 972 | 3 963 | 6 730 | 9 382 | 10 690 | 19 963 | 34 213 | 31 171 | 39 933 | 29 608 | 38 697 | 29 075 | 33 194 | 25 523 | 37 776 | 36 357 | 40 601 | 37 873 | 46 195 | 38 358 | 34 167 | 25 205 | 47 266 | 19 573 | 29 537 | 23 376 | 36 069 |
| Gaz** | 1 000 | 798 | 354 | 185 | 583 | 3 519 | 6 694 | 5 815 | 9 402 | 12 610 | 12 623 | 11 730 | 10 737 | 13 721 | 9 618 | 12 868 | 15 147 | 18 573 | 14 368 | 14 638 | 18 246 | 15 093 | 10 491 | 12 337 | 15 489 | 15 452 | 10 187 | 14 038 |
| Total | 553 930 | 598 255 | 465 708 | 569 477 | 362 596 | 347 829 | 446 556 | 481 147 | 441 040 | 474 102 | 333 620 | 395 855 | 363 680 | 399 581 | 336 321 | 414 268 | 419 025 | 457 947 | 392 720 | 483 530 | 442 848 | 458 815 | 345 008 | 449 835 | 407 866 | 419 920 | 336 018 | 442 192 |
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 34,4 | 33,5 | 33,2 | 34,0 | 33,1 | 28,7 | 30,6 | 29,2 | 24,3 | 21,3 | 18,6 | 18,1 | 16,3 | 16,6 | 15,1 | 13,4 | 11,1 | 9,5 | 8,8 | 8,5 | 7,4 | 7,9 | 6,4 | 6,3 | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 4,6 |
| Essence* | 58,6 | 59,5 | 58,4 | 57,1 | 48,7 | 53,0 | 46,7 | 41,7 | 43,5 | 41,5 | 39,3 | 36,9 | 40,0 | 37,3 | 38,6 | 36,7 | 38,9 | 37,7 | 36,1 | 33,0 | 33,6 | 30,9 | 28,7 | 25,1 | 23,9 | 22,8 | 20,7 | 18,1 |
| Hybride non rechargeable | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 8,3 | 8,7 | 11,0 | 12,3 | 16,0 | 17,3 | 19,1 | 18,3 | 20,7 | 21,8 | 21,8 | 22,7 | 22,2 | 23,9 | 24,9 | 26,5 | 28,1 | 33,3 | 37,6 | 38,9 | 44,8 | 43,7 | 44,3 | 41,0 |
| Electrique | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 7,2 | 5,5 | 5,7 | 8,4 | 6,9 | 8,9 | 10,3 | 13,9 | 12,0 | 12,5 | 14,2 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 19,4 | 18,1 | 17,2 | 16,9 | 16,4 | 18,3 | 17,6 | 20,2 | 25,0 |
| Hybride rechargeable | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 7,1 | 7,1 | 8,4 | 8,9 | 9,8 | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 8,7 | 7,4 | 7,3 | 10,5 | 4,8 | 7,0 | 7,0 | 8,2 |
| Gaz** | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 3,0 | 4,1 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,8 | 3,7 | 3,0 | 3,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Source : MTÉ / Sdes / RSVERO2