Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale en Corse s’élève à 15 599 logements au 1er janvier 2022. Sur un an, elle augmente de 1,7 %, soit une progression plus importante qu’au niveau national (1,1 %).

Les logements sociaux ont progressé de 10,5 % en 5 ans, plus vite que les résidences principales sur la période 2014-2019 (8,9 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2022, 10,3 % des résidences principales contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Corse au 1er janvier 2022
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2022 Évolution 2022/2021 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 092 505 1,1 17,4 29,1 15,4 82,1 2,5
France de province 3 728 480 1,0 15,6 28,2 20,0 78,0 2,1
Corse 15 599 1,7 10,3 30,6 9,4 87,7 3,0
Corse-du-Sud 6 613 4,5 9,4 17,8 7,8 92,2 0,0
Haute-Corse 8 986 -0,3 11,0 40,0 10,5 84,3 5,2
CA de Bastia 5 514 0,0 20,7 65,2 2,4 96,4 1,2
CA du Pays Ajaccien 5 135 7,9 13,7 17,2 5,6 94,4 0,0
CC Celavu-Prunelli 12 0,0 0,3 0,0 0,0 100,0 0,0
CC de Calvi Balagne 607 0,0 11,0 0,0 53,2 46,8 0,0
CC de Fium’Orbu Castellu 292 0,0 5,0 0,0 47,6 52,4 0,0
CC de l’Alta Rocca 89 -50,3 2,2 0,0 33,7 66,3 0,0
CC de l’Ile-Rousse - Balagne 174 0,0 3,4 0,0 0,0 100,0 0,0
CC de l’Oriente 78 0,0 2,8 0,0 0,0 100,0 0,0
CC de la Castagniccia-Casinca 474 27,4 8,3 0,0 8,9 91,1 0,0
CC de la Costa Verde 225 0,0 4,5 0,0 23,6 76,4 0,0
CC de la Pieve de l’Ornano et du Taravo 32 0,0 0,5 0,0 3,1 96,9 0,0
CC de Marana-Golo 713 0,0 7,0 0,0 22,4 77,6 0,0
CC du Cap Corse 50 0,0 1,5 0,0 34,0 66,0 0,0
CC du Centre Corse 659 -16,3 13,4 0,0 4,6 35,2 60,2
CC du Sartenais Valinco Taravo 380 0,0 6,9 0,0 9,2 90,8 0,0
CC du Sud Corse 916 0,0 10,0 32,6 16,6 83,4 0,0
CC Nebbiu - Conca d’Oro 137 0,0 3,9 0,0 4,4 95,6 0,0
CC Pasquale Paoli 63 0,0 2,2 0,0 63,5 36,5 0,0
CC Spelunca-Liamone 49 0,0 1,3 0,0 32,7 67,3 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2022 ; INSEE, recensement de la population 2019