Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Normandie s’élève à 310 100 logements au 1er janvier 2021. Sur un an, elle augmente de 0,6 %, soit une progression moindre qu’au niveau national (1,1 %).

Les logements sociaux ont progressé de 5,2 % en 5 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2013-2018 (3,1 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2021, 20,7 % des résidences principales contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Normandie au 1er janvier 2021
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2021 Évolution 2021/2020 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 038 864 1,1 17,4 29,5 15,5 82,3 2,2
France de province 3 690 920 1,0 15,5 28,7 20,1 78,0 1,9
Normandie 310 100 0,6 20,7 26,1 24,1 73,8 2,1
Calvados 59 840 0,7 19,0 21,4 32,4 66,1 1,5
Eure 42 513 0,1 16,7 29,4 28,3 71,6 0,1
Manche 37 866 0,1 16,5 23,7 40,2 59,2 0,6
Orne 21 168 0,5 16,3 31,6 31,7 67,6 0,7
Seine-Maritime 148 713 0,8 26,2 26,8 14,3 82,2 3,5
Métropole Rouen Normandie 77 510 1,2 33,2 25,7 10,4 83,7 5,9
CU Caen la Mer 33 973 1,3 26,2 31,3 22,8 74,6 2,6
CU d’Alençon 6 319 0,0 24,2 42,3 20,7 78,2 1,0
CU Le Havre Seine Métropole 38 015 0,1 31,2 40,7 8,2 90,2 1,7
CA Caux Seine Agglo 6 188 0,2 19,0 0,0 27,4 72,6 0,0
CA de la Région Dieppoise 6 879 -0,4 30,3 42,2 20,0 80,0 0,0
CA du Cotentin 19 375 0,1 23,5 30,4 30,5 68,4 1,2
CA du Pays de Dreux 8 589 -0,2 18,7 52,8 25,8 74,1 0,1
CA Evreux Portes de Normandie 12 098 -0,1 25,4 47,2 17,3 82,7 0,0
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération 3 124 2,6 17,9 36,9 24,2 75,8 0,0
CA Flers Agglo 3 718 1,9 15,1 36,9 25,1 74,9 0,0
CA Lisieux Normandie 6 685 -0,8 20,2 25,9 38,0 62,0 0,0
CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3 947 0,3 9,8 15,8 47,7 52,3 0,0
CA Saint-Lô Agglo 6 241 0,1 18,0 27,9 41,8 58,2 0,0
CA Seine Normandie Agglomération 5 660 0,5 16,3 27,2 20,5 79,5 0,0
CA Seine-Eure 10 211 -0,2 24,3 33,8 31,8 68,2 0,0
CC Andaine - Passais 412 -0,5 6,6 0,0 65,0 35,0 0,0
CC Argentan Intercom 3 506 0,2 22,5 58,2 23,7 75,4 0,9
CC Campagne-de-Caux 175 -1,7 3,0 0,0 77,7 22,3 0,0
CC Caux - Austreberthe 3 428 -0,1 31,6 14,4 17,6 82,4 0,0
CC Cingal-Suisse Normande 650 1,1 6,7 0,0 83,4 16,6 0,0
CC Cœur Côte Fleurie 2 292 0,6 20,7 0,0 27,9 72,1 0,0
CC Cœur de Nacre 1 101 1,2 10,0 0,0 53,1 46,9 0,0
CC Cœur du Perche 434 0,0 8,4 0,0 89,6 10,4 0,0
CC Communauté Bray-Eawy 1 175 -0,3 11,0 0,0 32,6 67,4 0,0
CC Côte Ouest Centre Manche 975 1,0 9,7 0,0 98,9 1,1 0,0
CC Coutances Mer et Bocage 2 500 0,0 11,3 29,6 54,0 46,0 0,0
CC de Bayeux Intercom 2 743 0,0 19,9 0,0 30,6 69,4 0,0
CC de Granville, Terre et Mer 2 297 -0,1 10,6 0,0 34,0 66,0 0,0
CC de la Baie du Cotentin 1 795 0,0 17,2 0,0 69,0 31,0 0,0
CC de la Côte d’Albâtre 1 848 -0,5 15,5 0,0 63,1 36,9 0,0
CC de la Vallée de la Haute-Sarthe 324 0,0 9,6 0,0 86,1 13,9 0,0
CC de Londinières 120 0,0 5,3 0,0 70,8 29,2 0,0
CC de Pont-Audemer / Val de Risle 2 516 -0,5 17,3 48,2 24,5 75,5 0,0
CC de Villedieu Intercom 736 -0,1 10,3 0,0 69,2 30,8 0,0
CC des Collines du Perche Normand 704 -0,4 12,7 0,0 66,2 33,8 0,0
CC des Hauts du Perche 394 3,1 10,4 0,0 63,5 36,5 0,0
CC des Pays de L’Aigle 1 938 0,4 16,2 31,6 26,4 73,6 0,0
CC des Quatre Rivières 1 747 -0,1 13,6 0,0 29,0 71,0 0,0
CC des Sources de l’Orne 635 0,0 12,1 0,0 48,8 43,3 7,9
CC des Vallées d’Auge et du Merlerault 1 139 0,0 16,7 0,0 30,6 69,4 0,0
CC des Villes Sœurs 1 994 1,0 11,4 0,0 27,1 72,9 0,0
CC Domfront Tinchebray Interco 779 0,0 10,6 0,0 50,1 49,9 0,0
CC du Pays de Conches 1 022 -0,1 12,9 0,0 53,3 46,7 0,0
CC du Pays de Falaise 1 238 0,3 10,4 0,0 22,8 77,2 0,0
CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 1 594 1,5 13,2 27,4 31,9 68,1 0,0
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 943 0,9 15,2 0,0 53,2 46,8 0,0
CC du Pays du Neubourg 491 3,8 5,4 0,0 47,7 52,3 0,0
CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien 27 0,0 1,2 0,0 88,9 11,1 0,0
CC du Val d’Orne 108 0,0 4,4 0,0 66,7 33,3 0,0
CC du Vexin Normand 2 338 0,5 17,5 0,0 20,7 79,3 0,0
CC Falaises du Talou 798 4,2 8,2 0,0 60,4 39,6 0,0
CC Inter-Caux-Vexin 1 089 -0,2 5,0 0,0 43,4 56,6 0,0
CC Interco Normandie Sud Eure 2 223 -1,2 13,2 0,0 38,1 60,3 1,7
CC Intercom Bernay Terres de Normandie 2 786 1,2 11,3 21,2 38,4 61,6 0,0
CC Intercom de la Vire au Noireau 2 885 -1,4 13,6 0,0 30,8 69,2 0,0
CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 919 0,0 9,7 0,0 33,4 66,6 0,0
CC Isigny-Omaha Intercom 1 108 -0,5 9,7 0,0 81,8 18,2 0,0
CC Lieuvin Pays d’Auge 509 0,0 5,9 0,0 81,7 18,3 0,0
CC Lyons Andelle 658 0,3 7,5 0,0 52,0 48,0 0,0
CC Maine Saosnois 1 132 -0,1 8,9 0,0 63,9 36,1 0,0
CC Normandie-Cabourg-Pays d’Auge 2 098 0,7 14,8 0,0 60,5 39,5 0,0
CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 769 -0,6 9,1 0,0 54,2 45,8 0,0
CC Pré-Bocage Intercom 967 0,1 9,7 0,0 63,3 36,7 0,0
CC Roumois Seine 1 069 3,6 6,6 0,0 61,4 38,6 0,0
CC Seulles Terre et Mer 322 0,0 4,7 0,0 100,0 0,0 0,0
CC Terre d’Auge 699 1,2 8,4 0,0 50,8 49,2 0,0
CC Terroir de Caux 1 320 -0,7 8,5 0,0 65,7 34,3 0,0
CC Val ès Dunes 1 149 0,0 16,2 0,0 81,6 18,4 0,0
CC Vallées de l’Orne et de l’Odon 692 0,3 7,3 0,0 89,2 10,8 0,0
CC Yvetot Normandie 2 296 6,5 19,7 0,0 27,2 72,8 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2021 ; INSEE, recensement de la population 2018