Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Normandie s’élève à 308 349 logements au 1er janvier 2020. Sur un an, elle augmente de 0,2 %, soit une progression moindre qu’au niveau national (1,2 %). Le parc social représente 20,8 % des résidences principales contre 17,3 % au niveau national.

Tableau 1.1: Le parc locatif social en Normandie au 1er janvier 2020
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2020 Évolution 2020/2019 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
Normandie 308 349 0,2 20,8 25,4 23,2 74,8 2,0
Calvados 59 435 0,6 19,0 19,9 29,5 69,0 1,5
Eure 42 454 -0,2 16,8 29,0 27,7 72,2 0,1
Manche 37 820 0,2 16,6 21,3 40,2 59,2 0,6
Orne 21 068 0,3 16,3 31,8 31,7 67,6 0,7
Seine-Maritime 147 572 0,1 26,2 26,6 13,8 82,9 3,3
Métropole Rouen Normandie 76 606 0,0 33,1 25,8 9,5 85,0 5,6
CU Caen la Mer 33 553 1,1 26,3 28,9 18,8 78,5 2,7
CU d’Alençon 6 319 0,2 24,3 42,3 20,7 78,3 1,0
CU du Havre Seine Métropole 37 984 0,4 31,3 39,3 7,8 90,5 1,7
CA Caux Seine Agglo 6 174 -0,2 19,2 0,0 26,9 73,1 0,0
CA de la Région Dieppoise 6 906 1,3 30,5 42,0 20,2 79,8 0,0
CA du Cotentin 19 352 -0,1 23,6 25,6 30,5 68,3 1,2
CA du Pays de Dreux 8 607 0,6 18,7 53,2 25,7 74,2 0,1
CA Evreux Portes de Normandie 12 111 0,8 25,4 47,0 17,5 82,5 0,0
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération 3 045 -0,6 17,4 37,9 24,4 75,6 0,0
CA Flers Agglo 3 647 0,7 14,8 37,6 25,5 74,5 0,0
CA Lisieux Normandie 6 741 0,1 20,3 25,7 37,8 62,2 0,0
CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3 936 0,4 9,8 15,8 47,7 52,3 0,0
CA Saint-Lô Agglo 6 236 0,2 18,1 28,0 41,8 58,2 0,0
CA Seine-Eure 10 228 -1,5 24,6 31,8 29,8 70,2 0,0
CA Seine Normandie Agglomération 5 632 -1,3 16,3 27,4 20,2 79,8 0,0
CC Andaine - Passais 414 0,0 6,7 0,0 64,7 35,3 0,0
CC Argentan Intercom 3 500 0,3 22,5 58,4 23,6 75,5 0,9
CC Campagne-de-Caux 178 -1,7 3,0 0,0 78,1 21,9 0,0
CC Caux - Austreberthe 3 431 -0,2 32,2 15,0 17,6 82,4 0,0
CC Cingal-Suisse Normande 643 -0,3 6,8 0,0 83,0 17,0 0,0
CC Cœur Côte Fleurie 2 278 1,9 20,5 0,0 28,1 71,9 0,0
CC Cœur de Nacre 1 088 2,4 10,0 0,0 49,7 50,3 0,0
CC Cœur du Perche 434 0,0 8,3 0,0 89,6 10,4 0,0
CC Communauté Bray-Eawy 1 179 -0,6 11,2 0,0 32,8 67,2 0,0
CC Côte Ouest Centre Manche 965 0,0 9,6 0,0 98,9 1,1 0,0
CC Coutances Mer et Bocage 2 500 0,7 11,3 29,6 54,0 46,0 0,0
CC de Bayeux Intercom 2 743 0,0 20,0 0,0 28,2 71,8 0,0
CC de Granville, Terre et Mer 2 299 1,3 10,7 0,0 34,0 66,0 0,0
CC de la Baie du Cotentin 1 795 0,4 17,1 0,0 69,0 31,0 0,0
CC de la Côte d’Albâtre 1 857 -0,7 15,5 0,0 63,3 36,7 0,0
CC de la Vallée de la Haute-Sarthe 324 3,5 9,6 0,0 86,1 13,9 0,0
CC de Londinières 120 0,0 5,4 0,0 70,8 29,2 0,0
CC de Pont-Audemer / Val de Risle 2 529 -0,2 17,5 47,9 22,6 77,4 0,0
CC de Villedieu Intercom 737 0,0 10,4 0,0 69,2 30,8 0,0
CC des Collines du Perche Normand 707 0,0 12,6 0,0 66,3 33,7 0,0
CC des Hauts du Perche 382 0,0 10,1 0,0 62,3 37,7 0,0
CC des Pays de L’Aigle 1 931 0,0 16,5 31,7 26,5 73,5 0,0
CC des Quatre Rivières 1 748 0,3 13,6 0,0 29,0 71,0 0,0
CC des Sources de l’Orne 635 0,0 12,1 0,0 48,8 43,3 7,9
CC des Vallées d’Auge et du Merlerault 1 139 0,0 16,5 0,0 30,6 69,4 0,0
CC des Villes Sœurs 1 974 -0,2 11,2 0,0 27,0 73,0 0,0
CC Domfront Tinchebray Interco 779 0,0 10,7 0,0 50,1 49,9 0,0
CC du Pays de Conches 1 023 -0,4 13,0 0,0 53,4 46,6 0,0
CC du Pays de Falaise 1 234 -0,3 10,5 0,0 21,1 78,9 0,0
CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 1 571 -0,4 12,9 27,8 32,7 67,3 0,0
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 935 0,0 15,0 0,0 52,8 47,2 0,0
CC du Pays du Neubourg 473 -0,8 5,2 0,0 49,5 50,5 0,0
CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien 27 0,0 1,2 0,0 88,9 11,1 0,0
CC du Val d’Orne 108 5,9 4,4 0,0 66,7 33,3 0,0
CC du Vexin Normand 2 326 -0,1 17,6 0,0 20,3 79,7 0,0
CC Falaises du Talou 766 0,0 7,9 0,0 58,7 41,3 0,0
CC Inter-Caux-Vexin 1 091 1,9 5,1 0,0 44,4 55,6 0,0
CC Interco Normandie Sud Eure 2 249 0,4 13,4 0,0 37,9 60,5 1,6
CC Intercom Bernay Terres de Normandie 2 754 0,0 11,3 21,4 38,6 61,4 0,0
CC Intercom de la Vire au Noireau 2 925 -2,8 13,7 0,0 29,9 70,1 0,0
CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 919 -0,6 9,8 0,0 33,4 66,6 0,0
CC Isigny-Omaha Intercom 1 114 -1,0 9,8 0,0 81,9 18,1 0,0
CC Lieuvin Pays d’Auge 509 0,0 5,9 0,0 81,7 18,3 0,0
CC Lyons Andelle 656 -1,4 7,5 0,0 52,1 47,9 0,0
CC Maine Saosnois 1 133 -0,3 9,0 0,0 63,9 36,1 0,0
CC Normandie-Cabourg-Pays d’Auge 2 083 0,7 14,7 0,0 61,3 38,7 0,0
CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 774 -1,9 9,2 0,0 54,5 45,5 0,0
CC Pré-Bocage Intercom 966 -0,3 9,7 0,0 43,8 56,2 0,0
CC Roumois Seine 1 032 7,5 6,4 0,0 61,5 38,5 0,0
CC Seulles Terre et Mer 322 0,0 4,8 0,0 100,0 0,0 0,0
CC Terre d’Auge 691 -1,4 8,4 0,0 51,8 48,2 0,0
CC Terroir de Caux 1 329 -1,0 8,6 0,0 65,9 34,1 0,0
CC Val ès Dunes 1 149 -0,1 16,6 0,0 72,8 27,2 0,0
CC Vallées de l’Orne et de l’Odon 690 1,2 7,4 0,0 84,1 15,9 0,0
CC Yvetot Normandie 2 156 -0,5 18,6 0,0 28,0 72,0 0,0
France de province 3 654 981 1,1 15,5 28,8 19,8 78,3 1,9
France métropolitaine 4 984 246 1,2 17,3 29,4 15,2 82,7 2,1
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2020 ; INSEE, recensement de la population 2017

Une évolution normande un peu moins forte que l’évolution nationale