Chapitre 1 L’évolution du parc

L’offre locative sociale dans la région Hauts-de-France s’élève à 587 995 logements au 1er janvier 2021. Sur un an, elle augmente de 0,8 %, soit une progression un peu moindre qu’au niveau national (1,1 %).

Les logements sociaux ont progressé de 4,3 % en 5 ans, davantage que l’ensemble des résidences principales sur la période 2013-2018 (3,1 %).

Ainsi, le parc social représente, au 1er janvier 2021, 23,0 % des résidences principales contre 17,4 % au niveau national.

Le parc locatif social en Hauts-de-France au 1er janvier 2021
Type de logement
Zone Nombre de logements sociaux au 01/01/2021 Évolution 2021/2020 (en %) Densité pour 100 résidences principales Part de logements en QPV
(en %)
Part des logements individuels
(en %)
Part des logements collectifs
(en %)
Part des logements étudiants
(en %)
France métropolitaine 5 038 864 1,1 17,4 29,5 15,5 82,3 2,2
France de province 3 690 920 1,0 15,5 28,7 20,1 78,0 1,9
Hauts-de-France 587 995 0,8 23,0 35,4 37,5 60,9 1,6
Aisne 40 922 0,7 17,7 35,1 24,3 74,6 1,2
Nord 275 273 1,3 24,8 36,1 35,3 62,5 2,2
Oise 67 912 0,7 20,0 33,2 16,4 82,4 1,2
Pas-de-Calais 161 622 0,2 26,2 35,5 56,6 42,9 0,5
Somme 42 266 0,9 16,8 33,9 25,6 71,7 2,7
Métropole Européenne de Lille 136 812 2,1 26,8 38,9 20,1 76,4 3,5
CU d’Arras 12 176 0,3 24,6 47,3 18,6 80,1 1,2
CU de Dunkerque 29 331 0,1 34,2 32,5 27,0 72,6 0,4
CA Amiens Métropole 26 312 1,5 30,8 44,5 11,8 83,9 4,3
CA Chauny-Tergnier-La Fère 4 853 0,1 20,2 30,6 21,0 79,0 0,0
CA Creil Sud Oise 15 158 0,5 46,5 60,4 5,8 93,6 0,6
CA d’Hénin-Carvin 21 359 0,2 41,7 28,8 66,5 33,5 0,0
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 31 743 -0,2 27,2 36,6 73,1 26,9 0,0
CA de Cambrai 4 483 2,3 12,4 27,6 42,5 56,8 0,7
CA de la Baie de Somme 4 432 1,2 19,9 58,7 26,1 73,9 0,0
CA de la Porte du Hainaut 16 646 -0,2 26,0 48,8 69,8 30,2 0,0
CA de la Région de Château-Thierry 3 629 1,1 15,6 33,8 13,9 86,1 0,0
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 10 029 0,9 26,5 37,2 8,8 88,5 2,7
CA de Lens - Liévin 48 348 0,2 47,8 41,4 70,5 29,1 0,4
CA des Deux Baies en Montreuillois 4 180 0,0 13,9 9,5 40,4 59,6 0,0
CA Douaisis Agglo 19 883 0,3 31,8 29,6 59,7 39,8 0,5
CA du Beauvaisis 12 096 -0,1 27,3 47,8 17,9 78,5 3,6
CA du Boulonnais 15 721 0,6 31,0 39,0 23,5 73,7 2,8
CA du Caudrésis et du Catésis 2 262 0,2 8,5 8,6 38,9 61,1 0,0
CA du Pays de Laon 6 049 -0,6 31,2 40,7 24,8 72,9 2,2
CA du Pays de Saint-Omer 6 361 0,9 14,5 32,1 33,6 65,6 0,8
CA du Saint-Quentinois 8 631 2,3 23,1 50,8 24,5 75,2 0,3
CA Grand Calais Terres et Mers 11 863 -0,1 26,7 43,4 23,6 76,4 0,0
CA GrandSoissons Agglomération 7 982 0,4 33,5 47,7 16,5 80,1 3,4
CA Maubeuge Val de Sambre 14 730 0,6 28,0 37,1 39,9 60,1 0,0
CA Valenciennes Métropole 23 645 0,8 28,3 38,5 47,9 47,5 4,6
CC Avre Luce Noye 442 0,2 5,0 0,0 49,8 50,2 0,0
CC Cœur d’Ostrevent 8 827 -0,2 31,0 46,6 83,5 16,5 0,0
CC Cœur de l’Avesnois 1 297 0,2 10,0 0,0 31,1 68,9 0,0
CC de Desvres-Samer 687 -0,4 7,7 0,0 75,7 24,2 0,1
CC de Flandre Intérieure 5 062 1,2 12,1 8,3 59,0 41,0 0,0
CC de l’Aire Cantilienne 2 444 0,7 12,2 0,0 8,8 91,2 0,0
CC de l’Est de la Somme 986 -0,2 11,4 0,0 76,8 23,2 0,0
CC de l’Oise Picarde 967 -0,1 11,5 0,0 59,2 40,8 0,0
CC de la Champagne Picarde 572 -1,9 6,7 0,0 48,3 51,7 0,0
CC de la Haute-Somme 1 294 -0,2 11,0 0,0 31,8 68,2 0,0
CC de la Picardie Verte 1 571 -0,7 11,7 0,0 55,1 44,9 0,0
CC de la Plaine d’Estrées 570 -1,4 7,9 0,0 36,5 63,5 0,0
CC de la Région d’Audruicq 965 -0,3 9,0 0,0 81,6 18,4 0,0
CC de la Terre des Deux Caps 1 131 1,6 12,7 15,2 83,2 16,8 0,0
CC de la Thiérache du Centre 1 450 1,3 12,9 0,0 43,4 54,4 2,2
CC des Campagnes de l’Artois 399 -5,7 3,0 0,0 77,7 22,3 0,0
CC des Deux Vallées 1 727 3,7 17,9 0,0 13,1 86,9 0,0
CC des Hauts de Flandre 2 059 0,8 9,7 0,0 72,6 27,4 0,0
CC des Lisières de l’Oise 564 0,0 8,6 0,0 26,1 73,9 0,0
CC des Pays d’Oise et d’Halatte 2 610 1,3 18,4 20,9 17,2 82,8 0,0
CC des Portes de la Thiérache 234 0,0 7,8 0,0 30,3 69,7 0,0
CC des Sablons 2 354 3,1 16,4 40,9 23,6 76,4 0,0
CC des Sept Vallées 1 256 -0,5 10,0 0,0 79,3 20,7 0,0
CC des Trois Rivières 1 281 1,0 13,8 38,7 33,8 66,2 0,0
CC des Villes Sœurs 1 994 1,0 11,4 0,0 27,1 72,9 0,0
CC du Canton d’Oulchy-le-Château 81 0,0 3,6 0,0 53,1 46,9 0,0
CC du Canton de Charly-sur-Marne 354 -1,4 5,6 0,0 12,7 87,3 0,0
CC du Chemin des Dames 87 0,0 3,9 0,0 86,2 13,8 0,0
CC du Clermontois 2 855 -0,5 18,1 17,7 14,1 85,9 0,0
CC du Grand Roye 1 658 -1,3 15,2 0,0 44,3 55,7 0,0
CC du Haut Pays du Montreuillois 314 1,3 5,0 0,0 78,0 22,0 0,0
CC du Liancourtois 1 619 2,2 17,5 19,2 9,5 90,5 0,0
CC du Pays de Bray 874 -0,5 11,7 0,0 47,5 52,5 0,0
CC du Pays de la Serre 508 0,0 8,4 0,0 48,2 51,8 0,0
CC du Pays de Lumbres 573 -0,9 6,1 0,0 79,6 20,4 0,0
CC du Pays de Mormal 1 827 1,3 9,2 21,5 52,8 47,2 0,0
CC du Pays de Valois 2 311 0,5 10,4 31,9 14,4 85,6 0,0
CC du Pays des Sources 411 13,9 4,6 0,0 39,9 60,1 0,0
CC du Pays du Coquelicot 784 0,0 6,5 0,0 41,2 58,8 0,0
CC du Pays du Vermandois 985 1,8 7,7 0,0 39,9 60,1 0,0
CC du Pays Noyonnais 2 637 -0,2 19,7 32,6 24,6 75,4 0,0
CC du Pays Solesmois 253 -0,8 4,2 0,0 70,4 29,6 0,0
CC du Plateau Picard 1 586 -0,8 13,1 0,0 36,8 63,2 0,0
CC du Sud-Artois 875 -0,5 8,0 0,0 73,4 26,6 0,0
CC du Sud Avesnois 2 585 0,1 23,6 46,2 39,0 61,0 0,0
CC du Ternois 1 214 -0,5 7,7 0,0 60,3 39,7 0,0
CC du Territoire Nord Picardie 1 018 1,8 7,9 0,0 47,1 52,9 0,0
CC du Val de l’Aisne 466 -0,2 5,6 0,0 45,7 54,3 0,0
CC du Val de l’Oise 333 1,8 4,9 0,0 75,1 24,9 0,0
CC du Val de Somme 851 0,0 7,9 0,0 67,0 33,0 0,0
CC du Vexin-Thelle 413 -0,5 5,2 0,0 50,4 49,6 0,0
CC du Vimeu 851 0,7 8,7 0,0 55,9 44,1 0,0
CC Flandre Lys 2 063 1,1 13,2 0,0 73,0 27,0 0,0
CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle 919 0,0 9,7 0,0 33,4 66,6 0,0
CC Nièvre et Somme 878 -7,4 7,5 0,0 81,9 18,1 0,0
CC Osartis Marquion 1 107 2,4 6,5 0,0 70,8 29,2 0,0
CC Pays d’Opale 803 -0,6 8,3 0,0 77,0 23,0 0,0
CC Pévèle-Carembault 4 055 1,6 10,5 14,3 65,1 34,9 0,0
CC Picardie des Châteaux 588 -0,3 8,3 0,0 31,3 66,0 2,7
CC Ponthieu-Marquenterre 606 0,5 4,3 0,0 80,9 19,1 0,0
CC Retz-en-Valois 2 117 0,9 17,3 24,4 15,6 84,4 0,0
CC Senlis Sud Oise 1 907 -0,9 18,0 0,0 4,4 95,6 0,0
CC Somme Sud-Ouest 847 -0,2 5,3 0,0 79,8 20,2 0,0
CC Terre de Picardie 626 0,0 8,5 0,0 70,1 29,9 0,0
CC Thelloise 3 209 3,6 13,3 0,0 30,7 69,3 0,0
CC Thiérache Sambre et Oise 722 -0,1 10,0 0,0 38,0 62,0 0,0
Sources : SDES, RPLS au 1er janvier 2021 ; INSEE, recensement de la population 2018