Tableaux de synthèse des VUL
Bretagne
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 | 2026_T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 5 941 | 6 633 | 5 164 | 6 137 | 4 822 | 4 701 | 6 174 | 6 519 | 7 005 | 6 958 | 4 894 | 4 909 | 4 971 | 5 410 | 4 174 | 4 216 | 4 251 | 5 062 | 4 109 | 5 046 | 4 642 | 5 919 | 3 901 | 4 402 | 4 394 | 4 969 | 4 091 | 4 329 | 4 481 |
| Essence* | 193 | 182 | 167 | 211 | 119 | 109 | 120 | 177 | 166 | 203 | 202 | 318 | 279 | 198 | 187 | 305 | 316 | 304 | 247 | 337 | 269 | 335 | 222 | 232 | 237 | 230 | 155 | 216 | 170 |
| Hybride non rechargeable | 6 | 9 | 18 | 33 | 13 | 10 | 21 | 32 | 38 | 67 | 43 | 68 | 52 | 34 | 33 | 65 | 84 | 51 | 71 | 64 | 67 | 102 | 121 | 148 | 190 | 232 | 203 | 266 | 232 |
| Electrique | 82 | 106 | 122 | 65 | 82 | 104 | 57 | 150 | 126 | 90 | 78 | 161 | 110 | 173 | 148 | 300 | 202 | 318 | 266 | 416 | 257 | 230 | 220 | 261 | 279 | 300 | 411 | 467 | 514 |
| Hybride rechargeable | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 46 | 50 | 41 | 82 | 173 | 95 |
| Gaz** | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | 14 | 24 | 12 | 10 | 12 | 34 | 15 | 9 | 11 | 8 | 23 | 16 | 18 | 21 | 6 | 7 | 24 | 4 | 16 | 11 |
| Total | 6 231 | 6 939 | 5 480 | 6 454 | 5 048 | 4 929 | 6 386 | 6 892 | 7 352 | 7 335 | 5 245 | 5 475 | 5 423 | 5 836 | 4 580 | 4 909 | 4 867 | 5 751 | 4 703 | 5 891 | 5 253 | 6 608 | 4 490 | 5 095 | 5 157 | 5 796 | 4 946 | 5 467 | 5 503 |
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 | 2026_T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 95,3 | 95,6 | 94,2 | 95,1 | 95,5 | 95,4 | 96,7 | 94,6 | 95,3 | 94,9 | 93,3 | 89,7 | 91,7 | 92,7 | 91,1 | 85,9 | 87,3 | 88,0 | 87,4 | 85,7 | 88,4 | 89,6 | 86,9 | 86,4 | 85,2 | 85,7 | 82,7 | 79,2 | 81,4 |
| Essence* | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | 5,8 | 5,1 | 3,4 | 4,1 | 6,2 | 6,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 3,1 | 4,0 | 3,1 |
| Hybride non rechargeable | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,9 | 4,2 |
| Electrique | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 0,9 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 6,1 | 4,2 | 5,5 | 5,7 | 7,1 | 4,9 | 3,5 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 8,3 | 8,5 | 9,3 |
| Hybride rechargeable | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 3,2 | 1,7 |
| Gaz** | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Source : MTÉ / Sdes / RSVERO2
France Métropolitaine
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 | 2026_T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 113 171 | 124 086 | 93 139 | 114 334 | 81 257 | 80 397 | 100 506 | 109 949 | 109 408 | 110 807 | 79 577 | 86 936 | 78 364 | 81 294 | 63 575 | 72 850 | 70 725 | 78 394 | 64 954 | 77 212 | 74 434 | 88 895 | 61 346 | 69 917 | 65 872 | 78 654 | 61 643 | 70 097 | 67 409 |
| Essence* | 5 603 | 5 397 | 5 389 | 5 800 | 4 303 | 3 312 | 3 743 | 4 386 | 4 663 | 6 583 | 4 471 | 6 947 | 6 422 | 6 112 | 4 983 | 7 827 | 8 265 | 11 980 | 11 008 | 13 743 | 11 894 | 13 207 | 8 735 | 10 616 | 6 821 | 7 306 | 5 398 | 6 296 | 4 516 |
| Hybride non rechargeable | 417 | 340 | 421 | 776 | 539 | 399 | 802 | 760 | 1 687 | 1 670 | 1 136 | 1 798 | 1 882 | 1 908 | 1 502 | 1 871 | 2 636 | 2 437 | 2 211 | 2 266 | 2 186 | 3 153 | 2 776 | 3 591 | 4 090 | 4 317 | 3 513 | 5 037 | 5 238 |
| Electrique | 1 973 | 2 293 | 1 729 | 1 942 | 1 815 | 2 122 | 1 720 | 3 226 | 2 827 | 2 792 | 2 747 | 3 891 | 3 192 | 3 114 | 3 293 | 7 045 | 5 739 | 8 527 | 5 618 | 10 002 | 6 793 | 7 976 | 5 641 | 6 493 | 7 857 | 7 790 | 8 465 | 10 216 | 10 404 |
| Hybride rechargeable | 21 | 16 | 16 | 116 | 107 | 39 | 94 | 234 | 255 | 254 | 132 | 189 | 174 | 170 | 107 | 111 | 91 | 108 | 91 | 123 | 82 | 83 | 95 | 571 | 483 | 647 | 945 | 1 986 | 971 |
| Gaz** | 238 | 291 | 326 | 410 | 328 | 256 | 462 | 639 | 562 | 713 | 619 | 693 | 309 | 255 | 295 | 551 | 401 | 573 | 347 | 418 | 426 | 618 | 242 | 571 | 379 | 520 | 224 | 533 | 295 |
| Total | 121 429 | 132 429 | 101 036 | 123 384 | 88 354 | 86 529 | 107 329 | 119 204 | 119 402 | 122 820 | 88 685 | 100 455 | 90 343 | 92 853 | 73 755 | 90 255 | 87 857 | 102 019 | 84 229 | 103 764 | 95 815 | 113 932 | 78 835 | 91 759 | 85 502 | 99 234 | 80 188 | 94 165 | 88 833 |
| Energie | 2019_T1 | 2019_T2 | 2019_T3 | 2019_T4 | 2020_T1 | 2020_T2 | 2020_T3 | 2020_T4 | 2021_T1 | 2021_T2 | 2021_T3 | 2021_T4 | 2022_T1 | 2022_T2 | 2022_T3 | 2022_T4 | 2023_T1 | 2023_T2 | 2023_T3 | 2023_T4 | 2024_T1 | 2024_T2 | 2024_T3 | 2024_T4 | 2025_T1 | 2025_T2 | 2025_T3 | 2025_T4 | 2026_T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel* | 93,2 | 93,7 | 92,2 | 92,7 | 92,0 | 92,9 | 93,6 | 92,2 | 91,6 | 90,2 | 89,7 | 86,5 | 86,7 | 87,6 | 86,2 | 80,7 | 80,5 | 76,8 | 77,1 | 74,4 | 77,7 | 78,0 | 77,8 | 76,2 | 77,0 | 79,3 | 76,9 | 74,4 | 75,9 |
| Essence* | 4,6 | 4,1 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 5,4 | 5,0 | 6,9 | 7,1 | 6,6 | 6,8 | 8,7 | 9,4 | 11,7 | 13,1 | 13,2 | 12,4 | 11,6 | 11,1 | 11,6 | 8,0 | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 5,1 |
| Hybride non rechargeable | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 5,9 |
| Electrique | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 4,5 | 7,8 | 6,5 | 8,4 | 6,7 | 9,6 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 9,2 | 7,9 | 10,6 | 10,8 | 11,7 |
| Hybride rechargeable | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 1,1 |
| Gaz** | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Source : MTÉ / Sdes / RSVERO2