Construction de logements et locaux d’activité
en OCCITANIE

RÉSULTATS 2ème trimestre 2025


Logements autorisés et mis en chantier

-
Créations des 3 derniers mois
Créations des 12 derniers mois
-
-
Variation(1)
%
-
Variation(2)
%
-
Total
Occitanie
France*
Total
Occitanie
France*
Total.3mois VarOCCtrim VarFRtrim Total.12mois VarOCC12mois VarFR12mois
Logements autorisés 11 075 23,7 27,0 36 175 -4,5 1,3
dont collectifs et résidences 6 547 29,0 36,8 20 046 -7,2 3,5
dont individuels 4 528 16,7 9,9 16 129 -0,9 -2,7
. individuels purs 2 697 8,6 11,7 10 144 -7,4 -5,5
. individuels groupés 1 831 31,0 6,8 5 985 12,3 2,3
Logements mis en chantier 7 075 4,1 8,3 30 977 5,6 4,5
dont collectifs et résidences 3 275 -8,4 6,2 17 272 16,2 11,6
dont individuels 3 800 18,0 11,8 13 705 -5,3 -6,1
. individuels purs 2 457 5,8 2,8 8 776 -14,4 -15,8
. individuels groupés 1 343 49,9 31,1 4 929 16,7 16,2
Variation(1) : 2ème trimestre 2025 par rapport au 2ème trimestre 2024
Variation(2) : 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
France* : Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin juillet 2025

TENDANCE REGIONALE : évolution sur une période de 10 ans
(données par trimestre, cumulées sur 12 mois)

Évolution sur une période de 10 ans (données par trimestre, cumulées sur 12 mois)
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin juillet 2025

Zoom sur la Haute-Garonne et l’Hérault

Tendance Haute-Garonne

Cumul 12 mois
nb
variation(1)
%
Cumul12mois Var1
Logements autorisés 8 831 -28,9
Collectifs et résidences 5 942 -37,5
individuels 2 889 -0,7
. Individuels purs 1 641 -1,9
. Individuels groupés 1 248 0,9
Logements mis en chantier 9 262 10,0
Collectifs et résidences 6 794 23,8
individuels 2 468 -15,9
. Individuels purs 1 328 -23,0
. Individuels groupés 1 140 -5,7

Tendance Hérault

Cumul 12 mois
nb
variation(1)
%
Cumul12mois Var1
Logements autorisés 9 017 15,7
Collectifs et résidences 6 314 30,4
individuels 2 703 -8,4
. Individuels purs 1 828 -13,0
. Individuels groupés 875 3,1
Logements mis en chantier 7 297 3,1
Collectifs et résidences 4 679 5,8
individuels 2 618 -1,4
. Individuels purs 1 639 -16,6
. Individuels groupés 979 41,7

Variation(1) : 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin juillet 2025

Évolution des logements autorisés par département sur un an

entre les périodes juillet 2023 à juin 2024 et juillet 2024 à juin 2025
(+ part des collectifs)

Source : SDES Sitadel2 estimation à fin juillet 2025

Nombre et évolution par département
de logements autorisés et de logements mis en chantier

( cumulés sur 12 mois )

Logements autorisés
Logements mis en chantier
juillet 2024
à juin 2025
juillet 2023
à juin 2024
variation(1)
%
juillet 2024
à juin 2025
juillet 2023
à juin 2024
variation(1)
%
AUTjan19dec19 AUTjan18dec18 AUTvar1 COMjan19dec19 COMjan18dec18 COMvar1
OCCITANIE 36 175 37 886 -4,5 30 977 29 335 5,6
Ariège 469 640 -26,7 524 531 -1,3
Aude 2 433 2 059 18,2 1 967 1 430 37,6
Aveyron 1 757 1 188 47,9 1 187 1 118 6,2
Gard 3 572 3 976 -10,2 3 055 2 843 7,5
Haute-Garonne 8 831 12 419 -28,9 9 262 8 420 10,0
Gers 597 715 -16,5 575 645 -10,9
Hérault 9 017 7 792 15,7 7 297 7 080 3,1
Lot 980 836 17,2 699 661 5,7
Lozère 411 408 0,7 326 313 4,2
Hautes-Pyrénées 1 536 888 73,0 800 1 120 -28,6
Pyrénées-Orientales 2 971 2 883 3,1 2 507 2 288 9,6
Tarn 2 102 2 478 -15,2 1 467 1 839 -20,2
Tarn-et-Garonne 1 499 1 604 -6,5 1 311 1 047 25,2
variation(1) : 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin juillet 2025