O C C I T A N I E
Construction de logements et locaux d’activité

Résultats du 1er trimestre 2023

Logements autorisés et commencés

Créations des 3 derniers mois
Créations des 12 derniers mois
Variation(1)
Variation(2)
Total
Occitanie (%)
France* (%)
Total
Occitanie (%)
France* (%)
Total.3mois VarOCCtrim VarFRtrim Total.12mois VarOCC12mois VarFR12mois
LOGEMENTS AUTORISÉS 11 227 -24,2 -30,9 45 729 -14,2 -11,5
dont collectifs et résidences 6 550 11,9 -19,2 25 254 5,7 2,1
dont individuels 4 677 -47,8 -42,5 20 475 -30,3 -27,6
. individuels purs 3 593 -44,1 -44,3 14 264 -33,9 -32,5
. individuels groupés 1 084 -57,2 -37,7 6 211 -20,6 -13,8
LOGEMENTS COMMENCÉS 8 530 -12,7 -12,8 37 098 -11,0 -8,3
dont collectifs et résidences 3 999 -9,7 -10,5 17 778 -16,6 -9,5
dont individuels 4 531 -15,1 -15,3 19 320 -5,2 -6,7
. individuels purs 3 469 -19,0 -14,8 14 640 -8,2 -6,6
. individuels groupés 1 062 0,4 -16,8 4 680 5,4 -7,2
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin mars 2023
(1) variation du 1er trimestre 2023 par rapport au 1er trimestre 2022
(2) variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
*France : Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion

Évolutions sur la région, la Haute-Garonne et l’Hérault

O C C I T A N I E
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 45 729 -14,2
Collectifs et résidences 25 254 5,7
individuels 20 475 -30,3
. Individuels purs 14 264 -33,9
. Individuels groupés 6 211 -20,6
LOGEMENTS COMMENCÉS 37 098 -11,0
Collectifs et résidences 17 778 -16,6
individuels 19 320 -5,2
. Individuels purs 14 640 -8,2
. Individuels groupés 4 680 5,4
H A U T E - G A R O N N E
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 14 664 5,5
Collectifs et résidences 10 100 30,2
individuels 4 564 -25,8
. Individuels purs 2 742 -29,5
. Individuels groupés 1 822 -19,3
LOGEMENTS COMMENCÉS 10 218 -15,8
Collectifs et résidences 6 182 -21,5
individuels 4 036 -5,5
. Individuels purs 2 788 -3,0
. Individuels groupés 1 248 -10,5
H E R A U L T
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 10 184 -20,4
Collectifs et résidences 6 278 -15,0
individuels 3 906 -27,8
. Individuels purs 2 820 -29,6
. Individuels groupés 1 086 -22,5
LOGEMENTS COMMENCÉS 9 291 -18,9
Collectifs et résidences 5 748 -25,5
individuels 3 543 -5,4
. Individuels purs 2 738 -7,6
. Individuels groupés 805 2,5
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin mars 2023
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents

Évolution sur un an des logements autorisés

Par type et par département entre les périodes avril 2021 à mars 2022 et avril 2022 à mars 2023

Source : SDES Sitadel2 estimation à fin mars 2023 | IGN bd carto

Nombre et évolution de logements cumulés sur 12 mois

LOGEMENTS AUTORISÉS
LOGEMENTS COMMENCÉS
Nombre
de logements
par département
avril 2022
à mars 2023
avril 2021
à mars 2022
variation*
avril 2022
à mars 2023
avril 2021
à mars 2022
variation*
AUTjan19dec19 AUTjan18dec18 AUTvar1 COMjan19dec19 COMjan18dec18 COMvar1
O C C I T A N I E 45 729 53 287 -14,2 37 098 41 684 -11,0
Ariège 872 900 -3,1 569 581 -2,1
Aude 1 959 2 798 -30,0 1 651 1 910 -13,6
Aveyron 1 366 1 902 -28,2 1 114 1 176 -5,3
Gard 4 966 6 310 -21,3 4 204 4 736 -11,2
Haute-Garonne 14 664 13 906 5,5 10 218 12 140 -15,8
Gers 1 080 1 027 5,2 840 713 17,8
Hérault 10 184 12 799 -20,4 9 291 11 460 -18,9
Lot 978 1 361 -28,1 924 893 3,5
Lozère 382 521 -26,7 330 362 -8,8
Hautes-Pyrénées 1 689 1 919 -12,0 1 105 1 124 -1,7
Pyrénées-Orientales 3 317 4 388 -24,4 3 091 3 278 -5,7
Tarn 2 579 2 969 -13,1 2 253 2 081 8,3
Tarn-et-Garonne 1 693 2 487 -31,9 1 508 1 230 22,6
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin mars 2023
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents


Construction de locaux non résidentiels

LOCAUX AUTORISÉS
LOCAUX COMMENCÉS
Surfaces des locaux (m²)
par type
avril 2022
à mars 2023
avril 2021
à mars 2022
variation*
avril 2022
à mars 2023
avril 2021
à mars 2022
variation*
Par type de locaux autan1 autan0 var1 coman1 coman0 var2
O C C I T A N I E 3 673 512 3 263 774 12,6 2 062 698 2 111 455 -2,3
Hébergement hôtelier 58 451 58 344 0,2 46 215 38 887 18,8
Commerce 421 761 399 829 5,5 220 431 257 140 -14,3
Bureau 462 332 380 365 21,5 257 751 323 598 -20,3
Artisanat 149 231 147 521 1,2 89 341 80 031 11,6
Industrie 239 119 255 355 -6,4 187 425 136 513 37,3
Exploitation agricole 1 093 310 873 030 25,2 469 754 467 293 0,5
Entrepôt 582 924 614 855 -5,2 375 041 472 451 -20,6
Service public ou d’intérêt collectif 666 384 534 475 24,7 416 740 335 542 24,2
Source : SDES Sitadel2 en surface de plancher (m²).
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
LOCAUX AUTORISÉS
LOCAUX COMMENCÉS
Surfaces des locaux (m²)
par département
avril 2022
à mars 2023
avril 2021
à mars 2022
variation*
avril 2022
à mars 2023
avril 2021
à mars 2022
variation*
Dpt AAaut Aaut var1 AAcom Acom var2
OCCITANIE 3 673 512 3 263 774 12,6 2 062 698 2 111 455 -2,3
Ariège 119 796 81 152 47,6 49 879 33 752 47,8
Aude 221 985 129 900 70,9 81 030 87 735 -7,6
Aveyron 214 712 258 141 -16,8 151 667 164 022 -7,5
Gard 314 293 286 958 9,5 156 094 210 544 -25,9
Haute-Garonne 930 664 758 779 22,7 504 109 454 557 10,9
Gers 169 433 198 116 -14,5 77 204 77 049 0,2
Hérault 567 943 516 840 9,9 363 803 405 532 -10,3
Lot 118 911 103 707 14,7 62 320 69 551 -10,4
Lozère 43 895 56 621 -22,5 22 072 27 621 -20,1
Hautes-Pyrénées 102 317 112 389 -9,0 64 811 79 659 -18,6
Pyrénées-Orientales 286 644 247 463 15,8 153 385 187 937 -18,4
Tarn 226 914 248 975 -8,9 146 588 192 986 -24,0
Tarn-et-Garonne 356 005 264 733 34,5 229 736 120 510 90,6
Source : SDES Sitadel2 en surface de plancher (m²).
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents

Réalisation :
Direction Energie et Connaissance
Département de la Connaissance
Division Statistiques
et Valorisation de la Donnée.
Sources et définitions
Les chiffres publiés dans ce document sont issus de la base de données Sitadel2 qui rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en chantier. Les données des logements sont exprimées en nombre de logements autorisés et commencés en date réelle estimée selon la nouvelle méthodologie.

Pour les locaux non résidentiels, les données sont exprimées en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de chantier, annulation) est enregistrée dans la base de données Sitadel2. Les données sont exprimées en surface de plancher.