O C C I T A N I E
Construction de logements et locaux d’activité

Résultats du 4ème trimestre 2022


A retenir :


Logements autorisés et commencés

Créations des 3 derniers mois
Créations des 12 derniers mois
Variation(1)
Variation(2)
Total
Occitanie (%)
France* (%)
Total
Occitanie (%)
France* (%)
Total.3mois VarOCCtrim VarFRtrim Total.12mois VarOCC12mois VarFR12mois
LOGEMENTS AUTORISÉS 10 625 -17,7 -25,6 49 439 -1,6 3,1
dont collectifs et résidences 5 948 -5,4 -24,8 24 584 4,4 12,0
dont individuels 4 677 -29,4 -26,6 24 855 -6,9 -7,7
. individuels purs 3 378 -29,5 -28,6 17 112 -14,5 -13,6
. individuels groupés 1 299 -29,1 -21,0 7 743 15,8 9,8
LOGEMENTS COMMENCÉS 10 279 -16,1 -6,0 38 346 -7,5 -5,2
dont collectifs et résidences 5 310 -25,4 -5,0 18 212 -13,1 -8,8
dont individuels 4 969 -3,1 -7,8 20 134 -1,7 -0,2
. individuels purs 3 731 -7,6 -8,8 15 592 -1,9 0,8
. individuels groupés 1 238 13,6 -4,8 4 542 -1,1 -3,7
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin janvier 2023
(1) variation du 4ème trimestre 2022 par rapport au 4ème trimestre 2021
(2) variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
*France : Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion

Évolutions sur la région, la Haute-Garonne et l’Hérault

O C C I T A N I E
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 49 439 -1,6
Collectifs et résidences 24 584 4,4
individuels 24 855 -6,9
. Individuels purs 17 112 -14,5
. Individuels groupés 7 743 15,8
LOGEMENTS COMMENCÉS 38 346 -7,5
Collectifs et résidences 18 212 -13,1
individuels 20 134 -1,7
. Individuels purs 15 592 -1,9
. Individuels groupés 4 542 -1,1
H A U T E - G A R O N N E
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 15 223 11,5
Collectifs et résidences 9 586 18,4
individuels 5 637 1,4
. Individuels purs 3 283 -9,5
. Individuels groupés 2 354 21,8
LOGEMENTS COMMENCÉS 10 536 -14,8
Collectifs et résidences 6 326 -22,1
individuels 4 210 -0,9
. Individuels purs 2 892 1,1
. Individuels groupés 1 318 -4,9
H E R A U L T
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 11 076 -10,9
Collectifs et résidences 6 398 -15,2
individuels 4 678 -4,2
. Individuels purs 3 331 -10,3
. Individuels groupés 1 347 14,9
LOGEMENTS COMMENCÉS 9 818 -10,5
Collectifs et résidences 6 171 -13,7
individuels 3 647 -4,6
. Individuels purs 2 930 -2,8
. Individuels groupés 717 -11,2
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin janvier 2023
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents

Évolution sur un an des logements autorisés

Par type et par département entre les périodes janvier 2020 à décembre 2021 et janvier 2021 à décembre 2022

Source : SDES Sitadel2 estimation à fin janvier 2023 | IGN bd carto

Nombre et évolution de logements cumulés sur 12 mois

LOGEMENTS AUTORISÉS
LOGEMENTS COMMENCÉS
Nombre
de logements
par département
janvier 2021
à décembre 2022
janvier 2020
à décembre 2021
variation*
janvier 2021
à décembre 2022
janvier 2020
à décembre 2021
variation*
AUTjan19dec19 AUTjan18dec18 AUTvar1 COMjan19dec19 COMjan18dec18 COMvar1
O C C I T A N I E 49 439 50 234 -1,6 38 346 41 433 -7,5
Ariège 731 898 -18,6 619 511 21,1
Aude 2 097 2 848 -26,4 1 720 2 040 -15,7
Aveyron 1 683 1 507 11,7 1 097 1 141 -3,9
Gard 5 095 6 089 -16,3 4 546 4 728 -3,8
Haute-Garonne 15 223 13 654 11,5 10 536 12 366 -14,8
Gers 1 135 940 20,7 771 678 13,7
Hérault 11 076 12 431 -10,9 9 818 10 970 -10,5
Lot 1 165 1 188 -1,9 927 875 5,9
Lozère 438 434 0,9 356 403 -11,7
Hautes-Pyrénées 1 902 1 582 20,2 1 061 1 031 2,9
Pyrénées-Orientales 3 794 4 040 -6,1 3 242 3 262 -0,6
Tarn 3 043 2 709 12,3 2 231 1 989 12,2
Tarn-et-Garonne 2 057 1 914 7,5 1 422 1 439 -1,2
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin janvier 2023
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents

Construction de locaux non résidentiels

LOCAUX AUTORISÉS
LOCAUX COMMENCÉS
Surfaces des locaux (m²)
par type
janvier 2021
à décembre 2022
janvier 2020
à décembre 2021
variation*
janvier 2021
à décembre 2022
janvier 2020
à décembre 2021
variation*
Par type de locaux autan1 autan0 var1 coman1 coman0 var2
O C C I T A N I E 3 549 693 3 208 036 10,7 1 972 124 2 189 620 -9,9
Hébergement hôtelier 57 957 66 029 -12,2 41 198 41 863 -1,6
Commerce 413 755 365 692 13,1 237 829 248 475 -4,3
Bureau 466 312 377 221 23,6 256 563 333 040 -23,0
Artisanat 159 950 149 289 7,1 95 359 80 285 18,8
Industrie 268 490 237 548 13,0 175 755 108 178 62,5
Exploitation agricole 986 111 831 079 18,7 421 710 603 812 -30,2
Entrepôt 594 297 633 174 -6,1 373 439 432 483 -13,7
Service public ou d’intérêt collectif 602 821 548 004 10,0 370 271 341 484 8,4
Source : SDES Sitadel2 en surface de plancher (m²).
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
LOCAUX AUTORISÉS
LOCAUX COMMENCÉS
Surfaces des locaux (m²)
par département
janvier 2021
à décembre 2022
janvier 2020
à décembre 2021
variation*
janvier 2021
à décembre 2022
janvier 2020
à décembre 2021
variation*
Dpt AAaut Aaut var1 AAcom Acom var2
OCCITANIE 3 549 693 3 208 036 10,7 1 972 124 2 189 620 -9,9
Ariège 122 078 95 829 27,4 44 383 37 635 17,9
Aude 197 284 121 945 61,8 62 296 100 838 -38,2
Aveyron 252 676 243 920 3,6 135 935 175 401 -22,5
Gard 274 101 306 092 -10,5 163 833 204 720 -20,0
Haute-Garonne 917 199 747 701 22,7 417 224 546 449 -23,6
Gers 150 457 194 446 -22,6 91 320 68 299 33,7
Hérault 547 424 503 807 8,7 387 626 379 513 2,1
Lot 107 955 108 407 -0,4 76 528 45 809 67,1
Lozère 28 989 56 565 -48,8 20 941 34 940 -40,1
Hautes-Pyrénées 100 685 112 425 -10,4 60 741 83 240 -27,0
Pyrénées-Orientales 268 730 254 848 5,4 143 138 170 845 -16,2
Tarn 245 531 243 221 0,9 153 388 194 797 -21,3
Tarn-et-Garonne 336 584 218 830 53,8 214 771 147 134 46,0
Source : SDES Sitadel2 en surface de plancher (m²).
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
Réalisation :
Direction Energie et Connaissance
Département de la Connaissance
Division Statistiques
et Valorisation de la Donnée.
Sources et définitions
Les chiffres publiés dans ce document sont issus de la base de données Sitadel2 qui rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en chantier. Les données des logements sont exprimées en nombre de logements autorisés et commencés en date réelle estimée selon la nouvelle méthodologie.

Pour les locaux non résidentiels, les données sont exprimées en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de chantier, annulation) est enregistrée dans la base de données Sitadel2. Les données sont exprimées en surface de plancher.