O C C I T A N I E
Construction de logements et locaux d’activité

Résultats du 3ème trimestre 2022


A retenir:


Logements autorisés et commencés

Créations des 3 derniers mois
Créations des 12 derniers mois
Variation(1)
Variation(2)
Total
Occitanie (%)
France* (%)
Total
Occitanie (%)
France* (%)
Total.3mois VarOCCtrim VarFRtrim Total.12mois VarOCC12mois VarFR12mois
LOGEMENTS AUTORISÉS 11 856 -9,3 2,7 51 203 2,9 10,0
dont collectifs et résidences 6 608 6,3 24,1 24 632 3,2 17,9
dont individuels 5 248 -23,4 -24,7 26 571 2,6 0,3
. individuels purs 3 366 -36,1 -31,1 18 231 -7,2 -5,9
. individuels groupés 1 882 18,3 -3,8 8 340 33,5 18,7
LOGEMENTS COMMENCÉS 8 366 -5,8 -3,4 40 299 -4,4 0,4
dont collectifs et résidences 3 725 -9,4 -4,5 19 773 -9,6 -4,2
dont individuels 4 641 -2,7 -1,9 20 526 1,3 6,9
. individuels purs 3 619 -2,2 3,5 16 232 6,3 10,0
. individuels groupés 1 022 -4,3 -18,9 4 294 -14,0 -2,8
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin septembre 2022
(1) variation du 3ème trimestre 2022 par rapport au 3ème trimestre 2021
(2) variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
*France : Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion

Évolutions sur la région, la Haute-Garonne et l’Hérault

O C C I T A N I E
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 51 203 2,9
Collectifs et résidences 24 632 3,2
individuels 26 571 2,6
. Individuels purs 18 231 -7,2
. Individuels groupés 8 340 33,5
LOGEMENTS COMMENCÉS 40 299 -4,4
Collectifs et résidences 19 773 -9,6
individuels 20 526 1,3
. Individuels purs 16 232 6,3
. Individuels groupés 4 294 -14,0
H A U T E - G A R O N N E
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 14 998 9,5
Collectifs et résidences 9 029 9,0
individuels 5 969 10,3
. Individuels purs 3 555 2,9
. Individuels groupés 2 414 23,3
LOGEMENTS COMMENCÉS 11 453 -15,9
Collectifs et résidences 7 180 -21,0
individuels 4 273 -5,9
. Individuels purs 2 896 3,1
. Individuels groupés 1 377 -20,5
H E R A U L T
Nombre de logements
Cumul 12 mois
variation*
Cumul12mois Var1
LOGEMENTS AUTORISÉS 11 925 -6,7
Collectifs et résidences 6 872 -14,7
individuels 5 053 6,9
. Individuels purs 3 487 -4,3
. Individuels groupés 1 566 45,0
LOGEMENTS COMMENCÉS 10 056 -6,1
Collectifs et résidences 6 387 -8,3
individuels 3 669 -2,0
. Individuels purs 2 977 2,1
. Individuels groupés 692 -16,5
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin septembre 2022
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents

Évolution sur un an des logements autorisés

Par type et par département entre les périodes octobre 2020 à septembre 2021 et octobre 2021 à septembre 2022

Source : SDES Sitadel2 estimation à fin septembre 2022 | IGN bd carto

Nombre et évolution de logements cumulés sur 12 mois

LOGEMENTS AUTORISÉS
LOGEMENTS COMMENCÉS
Nombre
de logements
par département
octobre 2021
à septembre 2022
octobre 2020
à septembre 2021
variation*
octobre 2021
à septembre 2022
octobre 2020
à septembre 2021
variation*
AUTjan19dec19 AUTjan18dec18 AUTvar1 COMjan19dec19 COMjan18dec18 COMvar1
O C C I T A N I E 51 203 49 774 2,9 40 299 42 143 -4,4
Ariège 746 847 -11,9 590 523 12,8
Aude 2 528 2 568 -1,6 1 878 1 835 2,3
Aveyron 1 527 1 342 13,8 1 049 1 169 -10,3
Gard 5 278 6 435 -18,0 5 065 4 725 7,2
Haute-Garonne 14 998 13 695 9,5 11 453 13 623 -15,9
Gers 1 226 967 26,8 779 601 29,6
Hérault 11 925 12 785 -6,7 10 056 10 712 -6,1
Lot 1 353 1 006 34,5 1 021 785 30,1
Lozère 420 425 -1,2 363 378 -4,0
Hautes-Pyrénées 2 109 1 302 62,0 1 075 1 031 4,3
Pyrénées-Orientales 3 802 3 942 -3,6 3 521 3 068 14,8
Tarn 3 099 2 713 14,2 2 157 2 298 -6,1
Tarn-et-Garonne 2 192 1 747 25,5 1 292 1 395 -7,4
Source : SDES Sitadel2 estimation à fin septembre 2022
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents


Construction de locaux non résidentiels

LOCAUX AUTORISÉS
LOCAUX COMMENCÉS
Surfaces des locaux (m²)
par type
octobre 2021
à septembre 2022
octobre 2020
à septembre 2021
variation*
octobre 2021
à septembre 2022
octobre 2020
à septembre 2021
variation*
Par type de locaux autan1 autan0 var1 coman1 coman0 var2
O C C I T A N I E 3 434 705 2 945 865 16,6 2 092 339 2 143 295 -2,4
Hébergement hôtelier 51 160 61 177 -16,4 46 175 43 897 5,2
Commerce 403 504 334 062 20,8 255 005 240 909 5,9
Bureau 412 304 413 030 -0,2 272 493 340 447 -20,0
Artisanat 150 771 149 972 0,5 80 020 91 242 -12,3
Industrie 284 501 206 128 38,0 186 436 123 472 51,0
Exploitation agricole 910 200 820 758 10,9 479 581 573 668 -16,4
Entrepôt 637 302 488 133 30,6 414 465 384 510 7,8
Service public ou d’intérêt collectif 584 963 472 605 23,8 358 164 345 150 3,8
Source : SDES Sitadel2 en surface de plancher (m²).
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents
LOCAUX AUTORISÉS
LOCAUX COMMENCÉS
Surfaces des locaux (m²)
par département
octobre 2021
à septembre 2022
octobre 2020
à septembre 2021
variation*
octobre 2021
à septembre 2022
octobre 2020
à septembre 2021
variation*
Dpt AAaut Aaut var1 AAcom Acom var2
OCCITANIE 3 434 705 2 945 865 16,6 2 092 339 2 143 295 -2,4
Ariège 116 868 100 830 15,9 36 796 42 521 -13,5
Aude 136 628 108 157 26,3 53 755 114 400 -53,0
Aveyron 219 516 232 608 -5,6 153 297 164 224 -6,7
Gard 340 604 226 638 50,3 154 461 245 971 -37,2
Haute-Garonne 886 333 673 339 31,6 492 106 490 981 0,2
Gers 180 512 192 735 -6,3 79 046 86 087 -8,2
Hérault 511 223 499 035 2,4 378 187 362 924 4,2
Lot 117 019 81 471 43,6 71 067 52 350 35,8
Lozère 38 469 47 973 -19,8 24 131 46 768 -48,4
Hautes-Pyrénées 109 583 96 617 13,4 56 981 82 494 -30,9
Pyrénées-Orientales 237 769 273 500 -13,1 147 535 176 897 -16,6
Tarn 239 549 242 216 -1,1 215 485 151 036 42,7
Tarn-et-Garonne 300 632 170 746 76,1 229 492 126 642 81,2
Source : SDES Sitadel2 en surface de plancher (m²).
* variation des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents

Réalisation :
Direction Energie et Connaissance
Département de la Connaissance
Division Statistiques
et Valorisation de la Donnée.
Sources et définitions
Les chiffres publiés dans ce document sont issus de la base de données Sitadel2 qui rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en chantier. Les données des logements sont exprimées en nombre de logements autorisés et commencés en date réelle estimée selon la nouvelle méthodologie.

Pour les locaux non résidentiels, les données sont exprimées en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de chantier, annulation) est enregistrée dans la base de données Sitadel2. Les données sont exprimées en surface de plancher.