SITADEL Logements - Locaux



Zone : Auvergne-Rhône-Alpe



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 11 200 13 000 -14 43 450 52 170 -17
individuels purs 2 620 2 940 -11 10 060 13 100 -23
individuels groupés 1 410 1 470 -4 5 150 5 830 -12
collectifs et résidence 7 170 8 590 -17 28 250 33 240 -15
Logement COMMENCES
Total 8 120 7 030 16 36 780 43 640 -16
individuels purs 1 790 2 450 -27 9 120 13 580 -33
individuels groupés 770 690 12 3 860 4 290 -10
collectifs et résidence 5 570 3 890 43 23 800 25 780 -8
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 1 134.1 1 321.5 -14 4 502 5 178 -13
Héberg. hôtelier 44.0 64.6 -32 181 214 -15
Bureau 110.2 149.3 -26 521 610 -15
Commerce 119.1 109.2 9 542 513 6
Artisanat 58.4 74.8 -22 287 308 -7
Industrie 196.5 208.0 -6 625 873 -28
Exploit. agr. et for. 188.5 209.7 -10 718 690 4
Entrepôt 191.8 289.7 -34 802 1 167 -31
Services public transport 8.5 1.3 554 61 16 295
Services public enseignement recherche 60.0 51.8 16 201 217 -7
Services public action sociale 35.8 41.5 -14 162 145 11
Services public ouvrages spéciaux 23.1 20.2 14 96 61 56
Services public santé 49.8 32.5 53 139 148 -6
Services public culture loisirs 48.3 69.0 -30 169 216 -22
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 639.7 628.5 2 2 707 2 744.9 -1
Héberg. hôtelier 18.4 12.1 52 66 80.8 -19
Bureau 98.2 88.6 11 382 434.0 -12
Commerce 67.1 52.1 29 274 281.1 -2
Artisanat 38.3 37.4 2 163 185.4 -12
Industrie 171.7 141.5 21 507 442.7 15
Exploit. agr. et for. 62.3 57.3 9 344 386.8 -11
Entrepôt 91.2 112.1 -19 429 450.6 -5
Services public transport 5.9 1.2 392 50 8.5 486
Services public enseignement recherche 27.2 27.3 0 159 151.3 5
Services public action sociale 17.6 21.0 -16 76 82.9 -8
Services public ouvrages spéciaux 3.6 6.0 -40 45 20.7 118
Services public santé 15.7 36.4 -57 94 105.0 -11
Services public culture loisirs 22.5 35.4 -36 117 115.3 1
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Ain



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 1 200 800 51 4 910 4 430 11
individuels purs 280 300 -6 1 040 1 380 -25
individuels groupés 170 110 58 790 620 26
collectifs et résidence 750 390 93 3 090 2 420 27
Logement COMMENCES
Total 550 580 -6 2 660 4 090 -35
individuels purs 180 250 -27 940 1 550 -39
individuels groupés 80 90 -3 450 500 -10
collectifs et résidence 290 250 15 1 270 2 040 -38
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 97.3 67.2 45 405.8 595.2 -32
Héberg. hôtelier 0.0 0.4 ns 9.4 10.8 -14
Bureau 9.2 12.8 -28 35.3 45.0 -22
Commerce 6.8 9.0 -24 38.4 47.1 -19
Artisanat 12.3 5.0 146 116.3 117.0 -1
Industrie 22.0 4.4 405 72.4 98.1 -26
Exploit. agr. et for. 8.9 15.8 -44 52.4 40.4 30
Entrepôt 18.3 10.9 68 96.2 253.7 -62
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.5 0.0 ns
Services public enseignement recherche 0.4 1.6 -73 9.3 9.4 -2
Services public santé 10.2 0.0 ns 11.8 5.6 112
Services public action sociale 5.0 2.5 103 18.2 17.2 6
Services public ouvrages spéciaux 0.3 0.0 454 1.8 1.8 3
Services public culture loisirs 3.8 4.8 -21 12.7 38.0 -67
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 36.3 70.3 -48 277.4 293.1 -5
Héberg. hôtelier 2.5 0.0 ns 2.9 5.7 -49
Bureau 0.7 9.4 ns 19.2 35.1 -45
Commerce 3.9 2.8 38 31.5 15.2 108
Artisanat 3.7 6.7 -45 61.7 73.6 -16
Industrie 1.3 0.4 224 48.8 44.5 10
Exploit. agr. et for. 4.1 5.6 -26 24.6 25.3 -3
Entrepôt 14.3 42.5 -66 108.5 112.7 -4
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.5 0.0 ns
Services public enseignement recherche 2.3 0.0 ns 6.4 8.4 -24
Services public santé 0.0 0.1 ns 5.9 10.7 -45
Services public action sociale 2.0 0.7 175 7.1 5.4 32
Services public ouvrages spéciaux 0.0 1.7 ns 0.7 2.5 -73
Services public culture loisirs 1.4 0.4 248 8.9 3.5 156
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Allier



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 110 260 -58 600 1 040 -43
individuels purs 90 100 -7 360 430 -17
individuels groupés 10 10 0 60 50 30
collectifs et résidence 10 150 -95 180 560 -69
Logement COMMENCES
Total 110 230 -54 630 1 000 -36
individuels purs 70 80 -10 330 470 -30
individuels groupés 10 10 0 50 50 0
collectifs et résidence 30 150 -79 260 480 -46
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 42.5 100.1 -58 195.9 200.8 -2
Héberg. hôtelier 0.4 0.1 218 0.5 3.6 -85
Bureau 1.7 4.4 -61 9.8 10.0 -2
Commerce 6.8 1.0 588 24.9 19.7 27
Artisanat 2.3 0.7 231 31.2 27.9 12
Industrie 7.8 4.0 93 39.0 12.6 209
Exploit. agr. et for. 8.8 11.2 -22 52.6 25.6 106
Entrepôt 10.4 67.6 -85 26.3 93.6 -72
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 0.0 ns
Services public enseignement recherche 0.4 0.5 -29 2.6 1.7 51
Services public santé 0.6 7.5 ns 4.8 9.3 -49
Services public action sociale 1.2 1.3 -10 13.7 6.9 100
Services public ouvrages spéciaux 0.7 0.4 87 1.8 1.1 56
Services public culture loisirs 1.5 1.4 10 9.1 5.4 67
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 28.4 16.4 73 112.7 83.9 34
Héberg. hôtelier 0.0 0.6 ns 2.1 1.4 54
Bureau 1.3 0.4 242 4.7 3.8 25
Commerce 4.2 3.4 22 16.4 13.7 19
Artisanat 0.0 0.1 ns 14.8 15.2 -3
Industrie 10.3 0.1 ns 26.4 2.7 868
Exploit. agr. et for. 2.8 3.5 -19 23.9 25.0 -4
Entrepôt 6.1 5.6 10 13.3 11.2 19
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 0.0 ns
Services public enseignement recherche 0.1 0.0 ns 1.2 0.3 337
Services public santé 1.5 0.5 189 12.1 5.6 117
Services public action sociale 0.5 1.5 -69 2.1 5.9 -65
Services public ouvrages spéciaux 0.0 0.0 ns 0.8 0.3 126
Services public culture loisirs 1.4 0.7 115 6.9 3.6 90
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Ardèche



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 490 480 1 1 750 1 990 -12
individuels purs 240 250 -5 860 1 170 -26
individuels groupés 160 110 50 360 470 -24
collectifs et résidence 90 120 -28 530 360 49
Logement COMMENCES
Total 260 400 -34 1 280 2 020 -36
individuels purs 150 200 -26 760 1 100 -31
individuels groupés 50 100 -53 260 370 -31
collectifs et résidence 70 90 -27 270 540 -51
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 42.8 30.4 41 124.2 129.8 -4
Héberg. hôtelier 0.0 0.3 ns 2.1 4.7 -55
Bureau 1.9 2.4 -21 9.9 12.0 -18
Commerce 7.5 3.5 113 16.9 16.2 5
Artisanat 1.1 1.0 6 32.8 34.5 -5
Industrie 5.1 0.3 ns 11.3 7.5 50
Exploit. agr. et for. 11.7 14.1 -17 33.3 35.0 -5
Entrepôt 7.5 2.3 224 20.2 12.4 63
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 0.0 ns
Services public enseignement recherche 2.0 1.0 104 4.0 5.8 -31
Services public santé 0.1 0.1 116 5.4 7.9 -31
Services public action sociale 2.2 1.9 20 5.0 7.7 -34
Services public ouvrages spéciaux 0.3 1.0 -65 1.8 5.3 -67
Services public culture loisirs 3.2 2.5 30 7.3 3.8 90
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 13.1 16.9 -23 70.2 82.7 -15
Héberg. hôtelier 0.2 0.1 191 3.5 1.0 242
Bureau 0.7 2.3 -68 6.5 4.8 35
Commerce 1.7 2.3 -27 10.5 6.9 53
Artisanat 1.6 2.6 -39 22.7 17.6 29
Industrie 1.1 0.6 80 3.0 5.2 -42
Exploit. agr. et for. 1.1 2.2 -51 11.1 33.4 -67
Entrepôt 0.5 2.8 -80 11.0 8.8 25
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 0.0 ns
Services public enseignement recherche 0.2 1.7 -87 1.0 5.2 -81
Services public santé 4.8 0.5 849 7.8 1.8 327
Services public action sociale 0.3 1.4 -79 2.8 6.1 -53
Services public ouvrages spéciaux 0.8 0.0 ns 2.4 1.4 75
Services public culture loisirs 0.1 0.5 -80 0.6 4.0 -86
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Cantal



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 90 130 -32 490 410 20
individuels purs 70 60 14 250 250 0
individuels groupés 10 20 -52 60 70 -18
collectifs et résidence 10 50 -76 180 90 113
Logement COMMENCES
Total 120 70 75 430 370 19
individuels purs 40 50 -6 200 280 -28
individuels groupés 0 0 0 50 40 27
collectifs et résidence 70 20 331 180 50 293
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 20.4 21.9 -7 113.0 79.6 42
Héberg. hôtelier 0.1 0.4 -84 1.6 0.6 158
Bureau 0.5 0.8 -42 9.2 3.1 194
Commerce 4.8 4.7 2 20.9 12.2 72
Artisanat 0.3 0.1 238 6.1 6.6 -6
Industrie 0.2 0.1 97 1.5 2.1 -28
Exploit. agr. et for. 10.7 12.2 -12 51.0 36.1 41
Entrepôt 3.4 2.2 55 19.2 14.5 32
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 1.5 ns
Services public enseignement recherche 0.2 0.0 ns 0.2 0.6 -67
Services public santé 0.1 0.7 -87 1.0 0.7 52
Services public action sociale 0.0 0.4 -89 2.0 3.3 -39
Services public ouvrages spéciaux 0.0 0.0 ns 0.6 0.3 72
Services public culture loisirs 0.1 0.2 -63 3.3 3.7 -10
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 12.0 8.0 49 61.7 61.7 0
Héberg. hôtelier 0.4 0.1 199 0.7 0.5 44
Bureau 0.4 0.3 3 2.6 1.5 68
Commerce 0.8 0.0 ns 4.3 3.7 18
Artisanat 0.2 0.4 -41 3.6 7.2 -50
Industrie 0.0 0.8 ns 0.1 3.1 ns
Exploit. agr. et for. 6.5 4.4 49 34.3 44.2 -23
Entrepôt 1.2 0.9 30 10.1 2.6 281
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.7 0.7 0
Services public enseignement recherche 0.0 0.2 ns 0.5 1.9 -74
Services public santé 0.1 0.7 -83 1.2 1.1 10
Services public action sociale 1.6 0.1 ns 5.3 0.4 ns
Services public ouvrages spéciaux 0.0 0.1 ns 0.2 0.2 -10
Services public culture loisirs 0.8 0.0 ns 1.4 0.3 307
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Drôme



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 550 530 2 2 120 2 780 -24
individuels purs 190 250 -23 700 1 170 -40
individuels groupés 70 120 -43 300 480 -37
collectifs et résidence 280 160 74 1 110 1 120 -1
Logement COMMENCES
Total 330 380 -13 1 590 2 530 -37
individuels purs 140 230 -39 720 1 200 -40
individuels groupés 50 60 -19 270 470 -42
collectifs et résidence 150 100 48 600 870 -31
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 152.7 207.0 -26 509.9 703.3 -28
Héberg. hôtelier 1.6 0.4 287 6.7 7.9 -15
Bureau 9.1 15.9 -43 34.7 52.1 -33
Commerce 11.0 9.3 19 34.6 38.5 -10
Artisanat 4.6 6.5 -28 73.2 80.9 -9
Industrie 54.0 34.8 55 70.8 134.0 -47
Exploit. agr. et for. 18.9 49.5 -62 129.9 226.1 -43
Entrepôt 43.6 73.8 -41 165.1 171.9 -4
Services public transport 0.0 0.0 ns 1.7 0.1 ns
Services public enseignement recherche 0.6 2.3 -74 6.0 2.9 105
Services public santé 1.1 5.3 -79 4.8 23.3 -79
Services public action sociale 2.1 2.4 -14 21.9 9.8 122
Services public ouvrages spéciaux 0.2 0.4 -37 1.2 4.5 -74
Services public culture loisirs 5.8 6.4 -10 14.5 7.9 84
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 43.8 41.6 5 223.2 201.0 11
Héberg. hôtelier 0.7 0.3 151 5.2 0.6 760
Bureau 6.4 2.0 222 17.1 24.2 -29
Commerce 5.7 1.3 350 11.8 14.0 -16
Artisanat 0.3 0.6 -48 40.0 53.6 -25
Industrie 2.6 14.6 -82 33.2 30.8 8
Exploit. agr. et for. 14.1 8.4 67 68.3 44.6 53
Entrepôt 10.5 2.2 386 55.9 50.1 12
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 0.0 ns
Services public enseignement recherche 0.1 0.3 -81 13.4 1.1 ns
Services public santé 0.1 6.2 ns 6.1 6.4 -4
Services public action sociale 0.0 1.3 ns 3.1 4.0 -21
Services public ouvrages spéciaux 0.0 0.5 ns 1.3 1.3 -4
Services public culture loisirs 3.4 4.0 -16 6.1 10.3 -41
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Isère



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 1 670 2 200 -24 7 310 7 660 -5
individuels purs 390 460 -17 1 590 2 010 -21
individuels groupés 260 210 24 800 960 -16
collectifs et résidence 1 020 1 530 -33 4 920 4 700 5
Logement COMMENCES
Total 1 330 1 180 12 6 310 6 900 -8
individuels purs 270 370 -28 1 410 2 050 -31
individuels groupés 170 110 58 630 650 -3
collectifs et résidence 890 710 26 4 270 4 200 2
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 122.9 178.6 -31 563.8 686.6 -18
Héberg. hôtelier 2.2 6.1 -63 42.4 23.4 81
Bureau 12.8 19.2 -34 55.8 94.8 -41
Commerce 12.2 12.8 -5 53.7 66.5 -19
Artisanat 5.5 14.3 -62 130.2 172.7 -25
Industrie 14.6 22.5 -35 79.9 134.3 -40
Exploit. agr. et for. 30.3 33.6 -10 96.1 88.8 8
Entrepôt 17.5 35.9 -51 100.2 138.4 -28
Services public transport 1.2 0.7 83 8.7 1.4 506
Services public enseignement recherche 5.5 14.3 -61 17.5 30.2 -42
Services public santé 1.9 2.7 -29 21.3 18.3 17
Services public action sociale 8.8 5.1 71 23.8 16.3 46
Services public ouvrages spéciaux 3.0 4.1 -27 14.9 8.9 67
Services public culture loisirs 7.4 7.1 3 19.1 14.8 29
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 142.9 102.7 39 400.8 466.6 -14
Héberg. hôtelier 3.9 0.4 ns 8.6 3.8 125
Bureau 3.2 13.4 -76 38.0 94.7 -60
Commerce 8.1 7.3 11 27.1 36.3 -26
Artisanat 4.4 6.4 -31 100.0 117.8 -15
Industrie 92.4 24.1 284 149.4 102.1 46
Exploit. agr. et for. 9.7 4.9 100 47.2 32.0 48
Entrepôt 15.0 23.1 -35 43.0 98.1 -56
Services public transport 0.0 0.0 ns 7.5 0.5 ns
Services public enseignement recherche 2.1 7.5 -72 19.8 17.5 13
Services public santé 1.1 8.5 -87 18.5 15.9 16
Services public action sociale 0.7 3.1 -76 7.1 16.0 -56
Services public ouvrages spéciaux 1.1 1.8 -41 5.9 3.8 56
Services public culture loisirs 1.1 2.2 -51 5.6 11.5 -51
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Loire



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 760 510 47 3 720 3 560 4
individuels purs 240 210 13 840 1 000 -16
individuels groupés 230 60 315 680 400 67
collectifs et résidence 290 250 17 2 210 2 160 2
Logement COMMENCES
Total 490 390 25 2 580 3 260 -21
individuels purs 140 190 -26 710 1 090 -35
individuels groupés 70 40 62 270 300 -11
collectifs et résidence 280 160 78 1 600 1 870 -14
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 85.3 114.6 -26 407.5 448.8 -9
Héberg. hôtelier 0.6 1.6 -60 1.3 2.5 -46
Bureau 6.2 11.2 -45 45.0 54.3 -17
Commerce 8.5 4.6 83 35.3 51.1 -31
Artisanat 10.8 14.1 -24 151.0 136.4 11
Industrie 13.3 22.7 -41 68.6 80.7 -15
Exploit. agr. et for. 13.5 20.6 -34 49.0 57.8 -15
Entrepôt 6.3 12.8 -51 85.5 72.8 17
Services public transport 6.7 0.0 ns 6.7 0.2 ns
Services public enseignement recherche 3.1 2.2 38 12.7 16.3 -22
Services public santé 7.9 7.2 9 22.4 17.4 29
Services public action sociale 2.5 4.0 -38 11.9 12.9 -8
Services public ouvrages spéciaux 2.8 2.9 -5 3.7 5.7 -36
Services public culture loisirs 3.2 10.7 -70 12.4 18.6 -33
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 57.4 76.9 -25 210.5 278.9 -25
Héberg. hôtelier 0.0 0.0 ns 0.1 0.2 -69
Bureau 12.5 13.6 -8 31.9 40.5 -21
Commerce 2.9 6.0 -52 18.0 33.6 -46
Artisanat 13.1 6.5 102 77.7 66.9 16
Industrie 8.3 12.0 -31 45.7 45.6 0
Exploit. agr. et for. 0.6 5.0 -87 25.0 36.6 -32
Entrepôt 9.8 9.4 4 20.5 47.1 -57
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 0.2 -77
Services public enseignement recherche 2.2 2.2 -3 15.3 8.5 80
Services public santé 1.0 12.1 ns 5.2 23.6 -78
Services public action sociale 5.6 0.6 857 9.1 4.9 84
Services public ouvrages spéciaux 0.0 0.2 -85 1.7 2.4 -29
Services public culture loisirs 1.5 9.2 -83 12.2 10.9 12
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Haute Loire



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 260 260 2 830 1 120 -26
individuels purs 130 120 8 490 600 -18
individuels groupés 30 20 35 110 110 0
collectifs et résidence 100 120 -11 230 410 -44
Logement COMMENCES
Total 100 140 -28 690 790 -12
individuels purs 80 130 -33 420 620 -33
individuels groupés 0 10 -20 70 70 -3
collectifs et résidence 20 10 7 210 100 114
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 58.7 41.5 42 191.1 144.5 32
Héberg. hôtelier 0.6 0.5 39 1.5 1.3 14
Bureau 2.4 2.6 -7 9.5 8.6 10
Commerce 7.3 3.7 99 24.5 19.7 24
Artisanat 3.6 5.7 -38 43.0 42.9 0
Industrie 15.6 12.2 28 57.9 35.8 61
Exploit. agr. et for. 20.3 9.3 117 47.7 33.4 42
Entrepôt 4.3 4.2 4 24.3 21.8 12
Services public transport 0.0 0.5 ns 0.0 0.9 ns
Services public enseignement recherche 1.0 0.2 353 3.3 0.3 886
Services public santé 0.7 0.1 ns 2.3 0.2 858
Services public action sociale 0.2 1.3 -82 4.2 5.0 -15
Services public ouvrages spéciaux 0.1 0.3 -69 1.0 0.7 49
Services public culture loisirs 2.5 0.9 193 4.5 2.4 89
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 41.1 10.4 295 105.5 78.9 34
Héberg. hôtelier 0.0 0.1 ns 0.2 0.5 -64
Bureau 1.2 0.8 39 7.0 4.5 55
Commerce 0.0 2.8 ns 3.9 11.7 -67
Artisanat 1.2 0.3 242 23.1 15.4 50
Industrie 30.1 1.7 ns 46.9 9.6 388
Exploit. agr. et for. 7.0 4.3 63 20.9 39.5 -47
Entrepôt 0.1 0.2 -18 7.9 6.6 20
Services public transport 0.0 0.0 ns 0.0 0.5 ns
Services public enseignement recherche 0.4 0.0 ns 2.8 0.6 376
Services public santé 0.7 0.0 ns 1.3 0.3 284
Services public action sociale 0.0 0.1 ns 1.5 0.5 165
Services public ouvrages spéciaux 0.3 0.0 ns 0.4 0.1 172
Services public culture loisirs 0.2 0.1 112 2.5 1.6 54
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Puy-de-Dôme



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 1 000 1 120 -11 2 980 4 670 -36
individuels purs 260 260 0 970 1 260 -23
individuels groupés 110 150 -25 400 300 33
collectifs et résidence 630 710 -12 1 610 3 100 -48
Logement COMMENCES
Total 950 550 72 3 540 3 340 6
individuels purs 170 240 -29 870 1 320 -34
individuels groupés 110 50 148 290 330 -12
collectifs et résidence 660 270 150 2 380 1 690 41
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 99.2 97.2 2 411.6 446.2 -8
Héberg. hôtelier 1.1 0.6 88 7.0 1.8 279
Bureau 5.5 6.9 -20 50.3 55.3 -9
Commerce 11.3 10.2 11 57.9 57.3 1
Artisanat 4.0 3.9 2 49.9 48.7 2
Industrie 6.7 9.5 -29 54.0 71.3 -24
Exploit. agr. et for. 23.3 12.3 90 64.3 47.2 36
Entrepôt 22.2 46.5 -52 71.9 113.1 -36
Services public transport 0.0 0.0 -63 32.9 1.9 ns
Services public enseignement recherche 0.8 3.1 -73 4.3 3.8 14
Services public santé 13.6 0.6 ns 21.5 29.8 -28
Services public action sociale 3.3 0.8 309 8.9 10.0 -11
Services public ouvrages spéciaux 0.2 1.9 ns 1.8 3.1 -42
Services public culture loisirs 7.1 1.0 627 20.3 34.9 -42
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 54.2 41.0 32 316.8 166.8 90
Héberg. hôtelier 0.4 0.5 -26 3.4 1.5 127
Bureau 16.9 7.7 121 40.7 28.0 45
Commerce 5.5 5.3 3 43.3 19.0 127
Artisanat 0.2 1.0 -80 30.1 22.2 36
Industrie 11.5 8.7 32 43.0 31.4 37
Exploit. agr. et for. 6.8 7.2 -5 29.5 33.3 -11
Entrepôt 6.1 5.0 23 56.1 18.2 207
Services public transport 0.0 0.9 ns 32.7 1.8 ns
Services public enseignement recherche 0.2 2.0 -89 3.6 4.9 -26
Services public santé 1.6 0.9 90 2.7 3.0 -11
Services public action sociale 0.5 0.2 120 6.3 5.6 12
Services public ouvrages spéciaux 0.0 0.6 ns 1.4 1.6 -9
Services public culture loisirs 4.3 1.0 317 39.0 12.7 207
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte



Zone : Rhône



Flux trimetriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Logement AUTORISES
Total 660 570 16 2 160 2 310 -7
individuels purs 90 50 83 260 260 0
individuels groupés 40 70 -36 120 210 -42
collectifs et résidence 530 450 17 1 780 1 840 -4
Logement COMMENCES
Total 410 330 25 1 710 2 320 -26
individuels purs 50 70 -30 190 430 -55
individuels groupés 20 20 -21 140 160 -8
collectifs et résidence 350 240 44 1 380 1 740 -21
Source : SDES-DREAL, sitadel2,en nombre de logements en date réelle
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux AUTORISES
Total 97.3 87.5 11 293.5 376.7 -22
Héberg. hôtelier 0.5 2.9 -83 4.2 16.2 -74
Bureau 15.8 17.4 -9 53.8 73.6 -27
Commerce 12.5 11.3 11 45.3 48.0 -6
Artisanat 3.0 1.1 177 35.2 46.7 -25
Industrie 18.4 27.3 -33 41.6 67.1 -38
Exploit. agr. et for. 8.2 2.6 214 23.6 16.6 42
Entrepôt 10.0 8.0 25 33.8 76.6 -56
Services public transport 0.2 0.0 ns 2.7 0.4 629
Services public enseignement recherche 11.8 6.6 80 36.2 29.5 23
Services public santé 4.1 2.2 83 9.3 8.3 12
Services public action sociale 2.9 5.5 -48 9.6 11.9 -19
Services public ouvrages spéciaux 6.1 0.2 ns 7.6 3.7 108
Services public culture loisirs 3.8 2.4 57 14.1 14.0 0
Source : SDES-DREAL, sitadel2, en milliers de m² de surface de plancher en date de prise en compte
Flux trimestriel à fin
Année glissante à fin
2024 T3 2023 T3 variation 2024 T3 2023 T3 variation
Locaux COMMENCES
Total 26.3 48.9 -46 206.8 251.9 -18
Héberg. hôtelier 0.0 1.8 ns 6.7 5.4 23
Bureau 9.3 12.0 -23 59.6 65.4 -9
Commerce 5.6 2.8 99 21.4 23.9 -11
Artisanat 0.3 1.4 -77 35.0 40.4 -13
